序号 | 院校 | 最低分 | |
1 | 0115 | 空军航空大学(男) | |
2 | 0121 | 陆军军事交通学院(男) | 568 |
3 | 0213 | 海军航空大学(男) | |
4 | 0411 | 战略支援部队信息工程大学(男) | 582 |
5 | 0411 | 战略支援部队信息工程大学(女) | 584 |
6 | 0431 | 国防科技大学(男) | 598 |
7 | 0431 | 国防科技大学(女) | 587 |
8 | 0501 | 陆军勤务学院(男) | 567 |
9 | 0502 | 陆军军医大学(男) | 563 |
10 | 0511 | 武警警官学院(男) | 517 |
11 | 0614 | 武警工程大学(男) | 517 |
12 | 1001 | 北京电子科技学院(男) | |
13 | 1001 | 北京电子科技学院(女) | 615 |
14 | 1002 | 外交学院 | 624 |
15 | 1003 | 中国人民公安大学(男) | 562 |
16 | 1003 | 中国人民公安大学(女) | 573 |
17 | 1004 | 中国消防救援学院(男) | 511 |
18 | 1005 | 国际关系学院 | 588 |
19 | 1010 | 北京体育大学 | 580 |
20 | 1012 | 首都体育学院 | 507 |
21 | 1018 | 北京警察学院(男) | 491 |
22 | 1018 | 北京警察学院(女) | 565 |
23 | 1021 | 北京大学 | 659 |
24 | 1022 | 中国人民大学 | 649 |
25 | 1033 | 北京外国语大学 | 632.95 |
26 | 1035 | 北京语言大学 | 611 |
27 | 1036 | 中国传媒大学 | 621 |
28 | 1037 | 中央财经大学 | 621 |
29 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 630 |
30 | 1047 | 北京航空航天大学 | 632 |
31 | 1047 | 北京航空航天大学(男) | 563 |
32 | 1047 | 北京航空航天大学(女) | 593 |
33 | 1052 | 首都师范大学 | 499 |
34 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 577 |
35 | 1061 | 中华女子学院(女) | 488 |
36 | 1076 | 北京联合大学 | 498 |
37 | 1098 | 首都师范大学 | 550 |
38 | 1098 | 首都师范大学(乡村教师计划) | 527 |
39 | 1215 | 中国民航大学 | 489 |
40 | 1301 | 中国人民警察大学(男) | 487 |
41 | 1301 | 中国人民警察大学(女) | 532 |
42 | 1302 | 中央司法警官学院(男) | 485 |
43 | 1302 | 中央司法警官学院(女) | 513 |
44 | 2101 | 中国刑事警察学院(男) | 483 |
45 | 2101 | 中国刑事警察学院(女) | 533 |
46 | 3110 | 复旦大学 | 650 |
47 | 3122 | 上海纽约大学 | 614 |
48 | 3130 | 上海海关学院(男) | 554 |
49 | 3136 | 华东政法大学(男) | |
50 | 3136 | 华东政法大学(女) | 562 |
51 | 3205 | 南京森林警察学院(男) | 483 |
52 | 3205 | 南京森林警察学院(女) | 523 |
53 | 3225 | 昆山杜克大学 | 71.923 |
54 | 3310 | 浙江大学 | 645 |
55 | 3733 | 滨州学院(男) | 471 |
56 | 4101 | 铁道警察学院(男) | 481 |
57 | 4101 | 铁道警察学院(女) | 552 |
58 | 4216 | 中南财经政法大学(男) | 559 |
59 | 4405 | 香港中文大学(深圳) | 630 |
60 | 4417 | 深圳北理莫斯科大学 | |
61 | 5121 | 中国民用航空飞行学院(男) | 495 |
62 | 6502 | 新疆警察学院(男) | |
63 | 6601 | 香港中文大学 | 648 |
64 | 6602 | 香港城市大学(创意媒体学院) | 604 |
65 | 6602 | 香港城市大学 | 630 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序