重庆市2023年高职分类考试招生录取信息表 | |||||
批次:高职分类专科批(普高类)第二次征集 | 日期:2023年4月15日 | ||||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 |
5030 | 重庆电力高等专科学校 | 普通类 | 614 | 电厂化学与环保技术 | 219.081010033 |
5030 | 重庆电力高等专科学校 | 普通类 | 620 | 工业互联网应用 | 272.043031029 |
5032 | 重庆工业职业技术学院 | 普通类 | 619 | 工业设计 | 269.082016038 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 普通类 | 6Q9 | 工程造价 | 349.081010122 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 普通类 | 6U9 | 环境保护类 | 398.091041071 |
5038 | 重庆海联职业技术学院 | 普通类 | 621 | 航空物流管理 | 206.080010028 |
5039 | 重庆传媒职业学院 | 普通类 | 656 | 公共卫生管理 | 262.075023081 |
5039 | 重庆传媒职业学院 | 普通类 | 670 | 电子竞技运动与管理 | 257.049015039 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 普通类 | 601 | 建筑室内设计 | 253.064034034 |
5042 | 重庆三峡职业学院 | 普通类 | 621 | 现代移动通信技术 | 368.101043072 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 普通类 | 606 | 供应链运营 | 247.078020040 |
5056 | 重庆应用技术职业学院 | 普通类 | 606 | 药品经营与管理 | 395.082041119 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 普通类 | 627 | 电子商务 | 238.043020032 |
5062 | 重庆青年职业技术学院 | 普通类 | 602 | 学前教育 | 425.101045119 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 普通类 | 606 | 工程测量技术 | 265.076026047 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 普通类 | 614 | 电子商务 | 248.069029037 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 普通类 | 620 | 建筑设计 | 238.080020031 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 普通类 | 604 | 药品与医疗器械类 | 366.085034070 |
5067 | 重庆商务职业学院 | 普通类 | 609 | 印刷媒体技术 | 226.075035042 |
5067 | 重庆商务职业学院 | 普通类 | 631 | 旅游管理(中外合作办学) | 152.054015023 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 普通类 | 684 | 融媒体技术与运营 | 321.080025053 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 普通类 | 638 | 交通运营管理 | 261.075025033 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 普通类 | 667 | 婴幼儿托育服务与管理 | 216.080007046 |
5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 626 | 大数据技术 | 259.079020026 |
6540 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 普通类 | 602 | 工程造价 | 194.048024035 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序