当前位置: 首页 > 辽宁高考 > 高考资讯 > 2024年辽宁省普通高校招生考试成绩统计表(物理学科类)

2024年辽宁省普通高校招生考试成绩统计表(物理学科类)

辽宁招生考试之窗 2024-06-25
考生交流群 +加入
×
福建高考交流群
福建高职分类交流群
2024年辽宁省普通高校招生考试成绩统计表(物理学科类)
  分数     人数  累计   分数     人数  累计 分数     人数  累计 分数     人数  累计
    708及以上 11           11     670             79      1,316 632            198     6,770 594            261    16,329
    707              5            16     669             87      1,403 631            222     6,992 593            277    16,606
    706              9           25     668             70      1,473 630            179     7,171 592            322    16,928
    705              5            30     667            112     1,585 629            201     7,372 591            330    17,258
    704              2            32     666             90      1,675 628            192     7,564 590            296    17,554
    703             10          42     665             89      1,764 627            199     7,763 589            300    17,854
    702              5           47     664            114     1,878 626            239     8,002 588            343    18,197
    701              5            52     663            108     1,986 625            241     8,243 587            307    18,504
    700             13          65     662             82      2,068 624            223     8,466 586            326    18,830
    699             13          78     661             85      2,153 623            231     8,697 585            296    19,126
    698             20          98     660            101     2,254 622            231     8,928 584            340    19,466
    697             16         114     659            100     2,354 621            208     9,136 583            316    19,782
    696             20         134     658            114     2,468 620            247     9,383 582            326   20,108
    695             15         149     657            138     2,606 619            232     9,615 581            329   20,437
    694             17         166     656            127     2,733 618            240     9,855 580            361   20,798
    693             17         183     655            127     2,860 617            245    10,100 579            321   21,119
    692             29         212     654            141     3,001 616            269    10,369 578            331   21,450
    691             24         236     653            131     3,132 615            270    10,639 577            346   21,796
    690             28         264     652            153     3,285 614            252    10,891 576            304   22,100
    689             25         289     651            143     3,428 613            231    11,122 575            353   22,453
    688             27         316     650            133     3,561 612            289    11,411 574            364   22,817
    687             37         353     649            150     3,711 611            266    11,677 573            382   23,199
    686             36         389     648            169     3,880 610            242    11,919 572            318   23,517
    685             53         442     647            178     4,058 609            271    12,190 571            300   23,817
    684             35         477     646            151     4,209 608            271    12,461 570            367   24,184
    683             47         524     645            177     4,386 607            270    12,731 569            337   24,521
    682             45         569     644            149     4,535 606            259    12,990 568            309   24,830
    681             40         609     643            186     4,721 605            250    13,240 567            357   25,187
    680             45         654     642            176     4,897 604            284    13,524 566            341   25,528
    679             46         700     641            184     5,081 603            290    13,814 565            365   25,893
    678             48         748     640            192     5,273 602            268    14,082 564            331   26,224
    677             83         831     639            181     5,454 601            270    14,352 563            362   26,586
    676             66         897     638            175     5,629 600            260    14,612 562            349   26,935
    675             57         954     637            176     5,805 599            267    14,879 561            389   27,324
    674             60      1,014     636            201     6,006 598            279    15,158 560            372   27,696
    673             76      1,090     635            178     6,184 597            296    15,454 559            356   28,052
    672             68      1,158     634            178     6,362 596            315    15,769 558            373   28,425
    671             79      1,237     633            210     6,572 595            299    16,068 557            368   28,793
表中的成绩为文化课总分与政策加分之和,人数为普通类、艺术类和体育类人数之和。
2024年辽宁省普通高校招生考试成绩统计表(物理学科类)
分数     人数  累计   分数     人数  累计   分数     人数  累计   分数     人数  累计
556            377   29,170     518            465   44,818     480            475   62,571     442            476   81,351
555            372   29,542     517            458   45,276     479            492   63,063     441            507   81,858
554            391   29,933     516            438   45,714     478            456   63,519     440            479   82,337
553            404   30,337     515            460   46,174     477            504   64,023     439            475   82,812
552            399   30,736     514            475   46,649     476            521   64,544     438            543   83,355
551            379   31,115     513            443   47,092     475            471   65,015     437            480   83,835
550            403   31,518     512            441   47,533     474            483   65,498     436            522   84,357
549            402   31,920     511            435   47,968     473            527   66,025     435            483   84,840
548            364   32,284     510            447   48,415     472            501   66,526     434            510   85,350
547            375   32,659     509            461   48,876     471            496   67,022     433            506   85,856
546            396   33,055     508            457   49,333     470            489   67,511     432            480   86,336
545            406   33,461     507            436   49,769     469            475   67,986     431            514   86,850
544            412   33,873     506            484   50,253     468            482   68,468     430            507   87,357
543            414   34,287     505            447   50,700     467            469   68,937     429            520   87,877
542            426   34,713     504            494   51,194     466            469   69,406     428            499   88,376
541            418   35,131     503            454   51,648     465            470   69,876     427            518   88,894
540            407   35,538     502            465   52,113     464            473   70,349     426            503   89,397
539            411   35,949     501            446   52,559     463            502   70,851     425            481   89,878
538            423   36,372     500            485   53,044     462            499   71,350     424            515   90,393
537            394   36,766     499            500   53,544     461            525   71,875     423            490   90,883
536            468   37,234     498            461   54,005     460            472   72,347     422            504   91,387
535            435   37,669     497            510   54,515     459            479   72,826     421            485   91,872
534            426   38,095     496            456   54,971     458            503   73,329     420            486   92,358
533            481   38,576     495            472   55,443     457            518   73,847     419            463   92,821
532            418   38,994     494            474   55,917     456            531   74,378     418            514   93,335
531            389   39,383     493            485   56,402     455            518   74,896     417            484   93,819
530            422   39,805     492            466   56,868     454            495   75,391     416            464   94,283
529            383   40,188     491            464   57,332     453            520   75,911     415            479   94,762
528            413   40,601     490            474   57,806     452            490   76,401     414            521   95,283
527            389   40,990     489            481   58,287     451            491   76,892     413            457   95,740
526            418   41,408     488            460   58,747     450            471   77,363     412            533   96,273
525            395   41,803     487            486   59,233     449            503   77,866     411            466   96,739
524            399   42,202     486            463   59,696     448            524   78,390     410            479   97,218
523            451   42,653     485            464   60,160     447            481   78,871     409            502   97,720
522            413   43,066     484            526   60,686     446            519   79,390     408            485   98,205
521            403   43,469     483            476   61,162     445            506   79,896     407            431   98,636
520            424   43,893     482            462   61,624     444            501   80,397     406            484   99,120
519            460   44,353     481            472   62,096     443            478   80,875     405            431   99,551
表中的成绩为文化课总分与政策加分之和,人数为普通类、艺术类和体育类人数之和。
2024年辽宁省普通高校招生考试成绩统计表(物理学科类)
分数     人数  累计 分数     人数  累计 分数     人数  累计 分数     人数  累计
404            463  100,014 366            419  117,048 328            358  131,045 290            198  140,800
403            480  100,494 365            406  117,454 327            323  131,368 289            204  141,004
402            455  100,949 364            404  117,858 326            300  131,668 288            186  141,190
401            509  101,458 363            401  118,259 325            326  131,994 287            184  141,374
400            479  101,937 362            394  118,653 324            265  132,259 286            201  141,575
399            503  102,440 361            400  119,053 323            292  132,551 285            196  141,771
398            447  102,887 360            414  119,467 322            333  132,884 284            197  141,968
397            484  103,371 359            409  119,876 321            260  133,144 283            213  142,181
396            447  103,818 358            403  120,279 320            295  133,439 282            196  142,377
395            470  104,288 357            365  120,644 319            302  133,741 281            167  142,544
394            451  104,739 356            388  121,032 318            276  134,017 280            155  142,699
393            466  105,205 355            396  121,428 317            289  134,306 279            140  142,839
392            454  105,659 354            378  121,806 316            274  134,580 278            167  143,006
391            466  106,125 353            383  122,189 315            289  134,869 277            157  143,163
390            460  106,585 352            401  122,590 314            266  135,135 276            153  143,316
389            453  107,038 351            407  122,997 313            251  135,386 275            136  143,452
388            439  107,477 350            362  123,359 312            278  135,664 274            169  143,621
387            426  107,903 349            360  123,719 311            294  135,958 273            128  143,749
386            460  108,363 348            381  124,100 310            263  136,221 272            167  143,916
385            414  108,777 347            391  124,491 309            256  136,477 271            155  144,071
384            447  109,224 346            377  124,868 308            250  136,727 270            148  144,219
383            447  109,671 345            379  125,247 307            239  136,966 269            157  144,376
382            448  110,119 344            370  125,617 306            257  137,223 268            134  144,510
381            411  110,530 343            339  125,956 305            240  137,463 267            139  144,649
380            498  111,028 342            376  126,332 304            219  137,682 266            132  144,781
379            427  111,455 341            341  126,673 303            245  137,927 265            114  144,895
378            447  111,902 340            355  127,028 302            238  138,165 264            142  145,037
377            449  112,351 339            336  127,364 301            271  138,436 263            119  145,156
376            435  112,786 338            363  127,727 300            239  138,675 262            113  145,269
375            429  113,215 337            325  128,052 299            232  138,907 261            133  145,402
374            444  113,659 336            351  128,403 298            236  139,143 260            122  145,524
373            443  114,102 335            347  128,750 297            229  139,372 259            115  145,639
372            463  114,565 334            288  129,038 296            216  139,588 258            114  145,753
371            427  114,992 333            319  129,357 295            204  139,792 257            115  145,868
370            405  115,397 332            320  129,677 294            179  139,971 256            108  145,976
369            399  115,796 331            318  129,995 293            213  140,184 255             98   146,074
368            402  116,198 330            349  130,344 292            214  140,398 254            113  146,187
367            431  116,629 329            343  130,687 291            204  140,602 253            112  146,299
表中的成绩为文化课总分与政策加分之和,人数为普通类、艺术类和体育类人数之和。
  • 2023年福建省普通高校招生体育类专业省级统一考试考生健康申明卡及安全考试承诺书
    2023年福建省普通高校招生体育类专业省级统一考试考生健康申明卡及安全考试承诺书 2023年福建省普通高校招生体育类专业省级统一考试考生健康申明卡及安全考试承诺书 2022-11-10
  • 2023年福建省普通高校招生体育类专业省级统一考试考生须知
    2023年福建省普通高校招生体育类专业省级统一考试考生须知 2023年福建省普通高校招生体育类专业省级统一考试将于2022年11月21日-11月28日在福建师范大学旗山校区举行。为确保考生顺利参加考试,现将有关事项告知如下: 一、鉴于当前新冠肺炎疫情的不确定性,考试防疫要求将按疫情变化适时调整,请密切关注福建省教育考试院和福建师范大学考点的官网及微信公众号发布的考试防疫要求,遵守考试防疫规定。同时,请考生积极配合学校或当地教育招生考试机构做好考前健康情况摸排工作,如实填报目前居住地、身体健康情况等信息。 2022-11-10
  • 关于部分考生申请2022年下半年全国高等教育自学考试退费的通告
    关于部分考生申请2022年下半年全国高等教育自学考试退费的通告 2022年下半年全国高等教育自学考试已于10月22日—25日举行。鉴于当时有部分考生受疫情影响或因参加疫情防控工作无法参加考试,经研究,决定启动部分考生考试退费工作。现将有关事项通告如下: 一、申请退费对象 (一)因受疫情影响,本次自考所报课程未如期参加考试的考生。 (二)因参加疫情防控工作无法参加考试的一线人员。 2022-11-08
  • 福建省2022年成人高考考生退费通告
    福建省2022年成人高考考生退费通告 为保障广大考生权益,对于因疫情无法参加我省2022年成人高等学校招生全国统一考试的考生,提出申请即予以退费。现将退费有关事项通告如下: 一、受理时间 2022年11月11日至11月18日,逾期不再受理。 二、退费流程 考生登录“福建省教育考试院官网(https://www.eeafj.cn)-数字服务大厅-成考成招-网上报名系统”进行申请。 三、其他事项 考试报名费由省教育考试院按原缴费渠道统一原路退回,预计2022年12月底完成。 福建省教育考试院 2022年11月6日 2022-11-07
进入招考公示首页
  • 岭南师范学院专业介绍——汉语言文学(师范)
    岭南师范学院专业介绍——汉语言文学(师范) 培养目标:本专业发挥“国家特色专业”的优势和特长,坚持学校“师范性、教学型、地方性、应用型”的办学定位,立足粤西、面向广东,培养崇师德、精教学、善育人、能发展,具备良好的人文素养、坚定的汉语言文学专业基础、先进的教学理念、较强的社会适应能力,能够在中学从事语文教育的高素质教师。 2023-10-08
  • 潮汕职业技术学院专业介绍——计算机网络技术(网络工程与信息安全)
    潮汕职业技术学院专业介绍——计算机网络技术(网络工程与信息安全) 随着计算机网络在日常生产、工作、生活、学习中日渐普及,其在社会发展中的重要作用逐渐凸显,随着科技的进步,人们对计算机网络技术人才的要求也越来越高。本专业通过项目实战的方式,让学生学习计算机网络前沿技术,掌握网络综合布线、服务器搭建与配置、网络设备配置与管理、信息安全防护等技术。 2023-11-06
  • 厦门大学嘉庚学院之英语专业介绍
    厦门大学嘉庚学院之英语专业介绍 本专业要求学生打好坚实的英语语言基础,培养听、说、读、写、译的基本技能和跨文化交际意识与能力,掌握语言和文学的基本理论知识,并熟悉英美历史与文化,以适应改革开放和对外交流对外语高级专门人才更高的要求。 2024-08-16
  • 南阳师范学院音乐表演专业介绍
    南阳师范学院音乐表演专业介绍 培养目标:主要培养专业表演人才及企事业单位文艺骨干。 2024-10-24
进入专业介绍首页
  • 高考一分一段表有什么用?
    高考一分一段表有什么用? 高考,作为每位学子人生中的一大重要关卡。其结果往往牵动着无数家庭的心。在这个关键时刻,一份名为“高考一分一段表”的神秘数据表显得尤为重要。那么。高考一分一段表究竟有何妙用?为何能让众多考生和家长如此关注呢?下面我们就一起来了解一下吧。 2024-06-25
  • 单招落榜了怎么升学?
    单招落榜了怎么升学? 单招作为升学的一种方式,考试相较于高考来说要简单很多。但如果考生在单招考试中落榜了又该怎么办呢?还有其他的方式可以升学吗?下面就一起来看看吧。 2023-08-10
  • 高考志愿未录取对考生的心理影响如何解决?
    高考志愿未录取对考生的心理影响如何解决? 高考志愿未被录取,对于许多考生来说,可能会引发一系列复杂的心理反应,包括失望、焦虑、自我怀疑等。这些情绪如果得不到妥善处理,可能会对考生的长期心理健康产生不利影响。今天,就让我们一起来探讨高考志愿未录取对考生的心理影响如何解决? 2024-09-03
  • 2024福建高考物理组345分能上什么学校?
    2024福建高考物理组345分能上什么学校? 面对高考物理组只有349分的成绩,不要轻言放弃,小编为你搜集了福建物理组这个分数段的院校信息,一起来看看吧!希望可以帮助得到正在寻找合适院校的你! 2024-07-08
进入招生章程首页
  • 2024福建高考数学真题(新高考I卷)
    2024福建高考数学真题(新高考I卷) 2024年福建高考数学已于6月7日结束,福建高考数学采用的是全国新高考I卷,考试真题与答案已经公布,考生可以通过查阅真题和答案,了解自己的考试情况,为接下来的备考和志愿填报做好准备。更多高考资讯、高校最新政策、历年高考录取分数线、志愿填报等信息,请关注福建高考网。 2024-06-08
  • 2024福建高考地理真题
    2024福建高考地理真题 2024年福建高考地理已于6月9日结束,福建高考地理采用的是福建卷,考试真题与答案已经公布,考生可以通过查阅真题和答案,了解自己的考试情况,为接下来的备考和志愿填报做好准备。更多高考资讯、高校最新政策、历年高考录取分数线、志愿填报等信息,请关注福建高考网。 2024-06-08
  • 2024福建高考物理真题
    2024福建高考物理真题 2024年福建高考物理已于6月8日结束,福建高考物理采用的是福建卷,考试真题与答案已经公布,考生可以通过查阅真题和答案,了解自己的考试情况,为接下来的备考和志愿填报做好准备。更多高考资讯、高校最新政策、历年高考录取分数线、志愿填报等信息,请关注福建高考网。 2024-06-08
  • 2024福建高考生物真题
    2024福建高考生物真题 2024年福建高考生物已于6月8日结束,福建高考生物采用的是福建卷,考试真题与答案已经公布,考生可以通过查阅真题和答案,了解自己的考试情况,为接下来的备考和志愿填报做好准备。更多高考资讯、高校最新政策、历年高考录取分数线、志愿填报等信息,请关注福建高考网。 2024-06-14
进入高考真题首页
  • 福建省教育考试院发布视频解读高考平行志愿政策
    福建省教育考试院发布视频解读高考平行志愿政策 出分日临近,如何填报志愿学生和家长纠结的问题。我省已实施平行志愿投档模式多年,但对于初次接触志愿填报的人而言,这一模式仍是比较陌生的,一不小心就会造成“高分低就”甚至落榜的遗憾。今天小编为大 2020-07-14
  • 福建省新高考改革实施方案公布 3+1+2模式!
    福建省新高考改革实施方案公布 3+1+2模式!   福建省深化高等学校考试招生综合改革实施方案  为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大以及全国教育大会精神,根据《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号)和《 2019-06-06
  • 福建商学院2019年高考录取规则
    福建商学院2019年高考录取规则 【对普通文理专业的录取规则】(一)对文理科类实行按专业志愿出档方式出档的省份,按照“分数优先”的原则录取,即按文化总分排序,从高到低录取。(二)对文理科类实行按院校志愿出档方式出档的省份,第一专 2019-06-05
  • 武夷学院2019年高考录取规则
    武夷学院2019年高考录取规则 第十六条 学校根据生源情况,在各地招生主管部门规定的范围内确定调档比例。实行平行志愿投档的招生批次,调档比例控制在学校招生计划数的105%以内;实行梯度志愿投档的招生批次,调档比例控制在学校招生计划数120%以 2019-06-05
进入高考政策首页
进入录取查询首页
进入就业情况首页
今讲高考升学

账号密码登录

其他登录方式