专业名称 | 计划招生 | 学制/学费 |
临床医学 | 8 | - |
(五年) | 5480/年 | |
护理学 | 2 | - |
5480/年 | ||
生物医学工程 | 2 | - |
5370/年 | ||
精神医学 | 1 | - |
(五年) | 5480/年 | |
口腔医学 | 1 | - |
(五年) | 5480/年 | |
预防医学 | 1 | - |
(五年) | 5480/年 | |
药学 | 1 | - |
5480/年 | ||
中药学 | 1 | - |
5480/年 | ||
医学检验技术 | 1 | - |
5480/年 | ||
医学影像技术 | 1 | - |
5480/年 | ||
康复治疗学 | 1 | - |
5480/年 | ||
助产学 | 1 | - |
5480/年 | ||
信息管理与信息系统 | 1 | - |
5040/年 | ||
应用心理学 | 1 | - |
5040/年 |