欢迎访问中国海峡高考门户网站——福建高考网

西南石油大学

200506人关注
西南石油大学:普通本科 高校类型:理工类
官方微信
公众号
官方企
业微信

西南石油大学2023年河南录取分数线

sc004 2024-08-14
36
专业 年度 批次 计划性质 省线 最低分 最低分位次 平均分 最高分 平均分分差
石油工程 2023 本科一批 普通类 514 589 29681 591.6 601 77.6
油气储运工程 2023 本科一批 普通类 514 588 30481 588 588 74
海洋油气工程 2023 本科一批 普通类 514 592 27318 594.5 597 80.5
资源勘查工程 2023 本科一批 普通类 514 585 33012 586.8 589 72.8
勘查技术与工程 2023 本科一批 普通类 514 584 33845 586 588 72
地质学 2023 本科一批 普通类 514 588 30481 588 588 74
地理信息科学 2023 本科一批 普通类 514 584 33845 584.5 585 70.5
城市地下空间工程 2023 本科一批 普通类 514 584 33845 585.3 586 71.3
机械工程 2023 本科一批 普通类 514 588 30481 588.5 589 74.5
过程装备与控制工程 2023 本科一批 普通类 514 585 33012 586 588 72
机械设计制造及其自动化 2023 本科一批 普通类 514 589 29681 589.3 590 75.3
测控技术与仪器 2023 本科一批 普通类 514 588 30481 589 591 75
工业设计 2023 本科一批 普通类 514 584 33845 585.3 588 71.3
智能感知工程 2023 本科一批 普通类 514 585 33012 586.3 588 72.3
应用化学 2023 本科一批 普通类 514 587 31315 587.7 588 73.7
化学工程与工艺 2023 本科一批 普通类 514 586 32135 586.7 587 72.7
环境工程 2023 本科一批 普通类 514 586 32135 586.3 587 72.3
化学 2023 本科一批 普通类 514 587 31315 587 587 73
安全工程 2023 本科一批 普通类 514 585 33012 585.8 586 71.8
新能源材料与器件 2023 本科一批 普通类 514 587 31315 587.2 588 73.2
材料科学与工程 2023 本科一批 普通类 514 584 33845 584.8 585 70.8
高分子材料与工程 2023 本科一批 普通类 514 586 32135 587.2 588 73.2
材料成型及控制工程 2023 本科一批 普通类 514 584 33845 584.7 585 70.7
新能源科学与工程 2023 本科一批 普通类 514 588 30481 588.7 589 74.7
储能科学与工程 2023 本科一批 普通类 514 587 31315 587.8 589 73.8
计算机类 2023 本科一批 普通类 514 590 28881 591.7 596 77.7
电气工程及其自动化 2023 本科一批 普通类 514 591 28052 593 596 79
自动化 2023 本科一批 普通类 514 590 28881 590.4 591 76.4
机器人工程 2023 本科一批 普通类 514 587 31315 588.5 589 74.5
通信工程 2023 本科一批 普通类 514 589 29681 589.4 590 75.4
土木工程 2023 本科一批 普通类 514 586 32135 586.3 588 72.3
测绘工程 2023 本科一批 普通类 514 584 33845 584.5 585 70.5
工程管理 2023 本科一批 普通类 514 585 33012 585.3 586 71.3
信息与计算科学 2023 本科一批 普通类 514 587 31315 587.7 588 73.7
数学与应用数学 2023 本科一批 普通类 514 587 31315 587.8 589 73.8
人工智能 2023 本科一批 普通类 514 590 28881 590.3 591 76.3
经济学 2023 本科一批 普通类 514 587 31315 587.5 588 73.5
电子商务 2023 本科一批 普通类 514 584 33845 584.5 585 70.5
国际经济与贸易 2023 本科一批 普通类 514 587 31315 587 587 73
会计学 2023 本科一批 普通类 514 588 30481 588 588 74
法学 2023 本科一批 普通类 514 587 31315 587.7 588 73.7
英语 2023 本科一批 普通类 514 584 33845 584.3 585 70.3
市场营销 2023 本科一批 普通类 547 593 6067 593 593 46
经济学 2023 本科一批 普通类 547 596 5430 596.5 597 49.5
电子商务 2023 本科一批 普通类 547 592 6256 592 592 45
国际经济与贸易 2023 本科一批 普通类 547 591 6468 593 595 46
会计学 2023 本科一批 普通类 547 595 5618 596 597 49
社会工作 2023 本科一批 普通类 547 590 6734 591.3 592 44.3
法学 2023 本科一批 普通类 547 599 4867 599.5 600 52.5
思想政治教育 2023 本科一批 普通类 547 593 6067 595.5 598 48.5
英语 2023 本科一批 普通类 547 592 6256 592 592 45
俄语 2023 本科一批 普通类 547 590 6734 590.7 591 43.7
热门关注: 西南石油大学 西南石油大学分数线
上一篇:西南石油大学2023年山东录取分数线
下一篇:西南石油大学2023年湖北录取分数线
分享: 微信 微博 QQ空间
今讲高考升学

账号密码登录

注册
其他登录方式