欢迎访问中国海峡高考门户网站——福建高考网

云南师范大学

114169人关注
云南师范大学:普通本科 高校类型:师范类
官方微信
公众号
官方企
业微信

云南师范大学2023年云南录取分数线

yn008 2024-06-04
148
年份 省份 类型/批次 科类 专业 录取人数 文化最高分(不含加分) 文化最低分(不含加分) 文化平均分(不含加分) 投档成绩最高分 投档成绩最低分 投档成绩平均分 专业成绩最高分 专业成绩最低分 专业成绩平均分
2023 云南省 国家专项 理工 英语(含师范、非师范) 30 563 524 545.433 563.963 544.564 550.97 --- --- ---
2023 云南省 国家专项 理工 数学与应用数学(师范) 40 585 538 561.25 585.958 551.961 564.168 --- --- ---
2023 云南省 国家专项 理工 物理学(师范) 30 566 524 543.633 572.563 543.953 550.633 --- --- ---
2023 云南省 国家专项 理工 小学教育(师范) 20 561 531 543.15 580.568 535.963 547.297 --- --- ---
2023 云南省 国家专项 理工 计算机科学与技术 10 562 534 543.1 562.951 540.954 546.999 --- --- ---
2023 云南省 国家专项 理工 化学(师范) 30 553 521 541.433 563.569 541.56 547.294 --- --- ---
2023 云南省 国家专项 理工 生物科学(师范) 40 567 521 539.05 567.968 540.961 546.749 --- --- ---
2023 云南省 国家专项 文史 汉语言文学(师范) 50 601 551 568.9 601.965 570.656 576.918 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 电子信息类 75 544 496 514.96 544.959 514.962 521.732 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 数学与应用数学(师范) 146 612 520 551.705 612.955 539.969 556.86 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 教育技术学(师范) 26 531 485 510.153 532.569 505.552 516.2 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 数据科学与大数据技术 48 535 497 516.541 535.963 516.951 521.378 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 计算机科学与技术(师范) 26 548 513 532.846 553.769 532.955 538.516 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 计算机科学与技术 94 553 506 527.989 553.969 525.959 533.587 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 人工智能 47 533 492 510.085 533.958 509.95 514.378 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 化学(师范) 139 561 505 530.043 563.553 525.555 536.254 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 自然地理与资源环境 56 525 470 490.928 525.964 489.965 498.711 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 人文地理与城乡规划 23 512 487 503.391 512.959 503.96 507.333 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 生物技术 56 532 492 513.285 536.762 510.958 518.882 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 制药工程 49 522 488 507.244 525.657 507.957 513.003 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 旅游管理 29 513 485 501.931 513.961 504.957 505.93 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 地理科学(师范) 43 547 505 523.86 547.966 524.961 530.86 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 生物科学(师范) 98 568 515 536.153 588.56 534.759 542.964 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 地理信息科学 71 542 476 496.901 542.966 490.963 501.171 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 空间信息与数字技术 86 532 486 506.151 532.97 505.941 511.039 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 财政学 24 557 498 520.708 557.954 517.957 525.546 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 工商管理类 64 570 488 514.359 570.958 508.558 518.304 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 小学教育(师范) 93 534 493 514.032 534.965 513.549 521.736 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 金融学 43 527 485 508.93 527.955 503.957 512.053 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 泰语 29 510 484 499.655 510.95 503.956 504.668 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 农业建筑环境与能源工程 57 521 470 495.175 522.765 490.558 500.431 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 越南语 21 512 486 501.285 512.965 505.955 506.909 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 法学(纪检监察) 38 551 511 531.368 560.563 529.96 536.842 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 新能源材料与器件 80 527 484 502.675 537.757 503.961 509.082 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 新闻传播学类 69 528 475 499.637 528.96 493.956 504.999 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 新能源科学与工程 92 526 487 505.456 526.963 506.956 511.741 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 文史 学前教育(师范) 54 570 526 548.481 570.963 545.965 556.066 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 文史 教育学(师范) 12 570 546 560.25 571.668 565.965 568.561 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 文史 特殊教育(师范) 17 558 534 548 563.659 548.954 555.012 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 文史 思想政治教育(师范) 27 581 551 566.148 595.558 571.561 576.91 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 文史 应用心理学 38 564 527 547.868 566.656 546.963 553.987 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 文史 社会学 33 566 524 542.242 566.963 543.658 552.111 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 文史 数字经济 19 571 528 550.526 572.663 543.663 559.739 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 文史 哲学 26 569 534 550.884 569.959 553.951 559.385 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 文史 法学 80 583 548 563.637 595.569 567.962 571.705 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 文史 经济学 40 567 526 548.75 578.562 545.96 557.427 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 文史 社会工作 34 562 524 543.852 562.966 543.961 549.427 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 文史 汉语言文学(师范) 170 596 552 570.929 602.666 571.966 579.934 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 文史 行政管理 64 561 518 539.171 575.561 537.961 546.563 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 文史 秘书学 43 562 524 545.767 562.965 543.765 553.566 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 文史 历史学(师范) 69 575 547 560.608 579.566 566.954 569.737 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 文史 文物与博物馆学 29 570 529 545.241 570.959 543.766 551.949 --- --- ---
2023 云南省 地方专项 理工 物理学(师范) 20 546 519 536.2 554.558 537.756 540.584 --- --- ---
2023 云南省 地方专项 理工 数学与应用数学(师范) 25 571 524 547.96 576.561 543.95 552.839 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 文史 法学(纪检监察) 76 583 543 560.513 583.961 563.562 566.891 --- --- ---
2023 云南省 地方专项 理工 小学教育(师范) 15 548 521 534.733 548.957 521.959 536.999 --- --- ---
2023 云南省 地方专项 理工 化学(师范) 10 564 529 543.5 564.958 539.961 548.378 --- --- ---
2023 云南省 地方专项 文史 思想政治教育(师范) 5 565 544 548.8 566.56 564.562 565.443 --- --- ---
2023 云南省 地方专项 理工 生物科学(师范) 10 553 540 543.5 563.76 540.96 548.381 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 文史 阿拉伯语 9 565 542 551.222 565.962 550.962 561.979 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 文史 英语(含师范、非师范) 26 579 549 564.73 592.562 569.563 574.738 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 文史 西班牙语 11 563 538 551.818 563.962 557.965 559.907 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 文史 日语 16 564 536 549.625 564.956 543.958 555.179 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 文史 地理科学(师范) 6 587 549 564.666 587.966 569.563 573.796 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 文史 旅游管理 21 546 525 537.047 554.565 544.966 546.407 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 文史 财政学 19 580 540 557.473 581.571 560.558 564.624 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 文史 金融学 45 566 523 544.977 566.959 542.963 550.945 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 文史 人文地理与城乡规划 29 562 531 548.758 564.749 544.959 554.112 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 文史 工商管理类 56 570 533 553.553 570.959 551.966 559.414 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 文史 泰语 23 554 529 542.173 563.657 544.959 551.656 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 文史 新闻传播学类 126 572 516 541.539 572.967 536.565 548.605 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 文史 越南语 21 557 535 547.047 559.654 543.963 554.541 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 文史 汉语国际教育(师范) 68 569 537 554.602 570.555 556.959 562.338 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 文史 小学教育(师范) 85 569 526 546.27 569.961 545.961 555.245 --- --- ---
2023 云南省 国家专项 文史 历史学(师范) 40 579 543 561.225 579.964 562.957 566.598 --- --- ---
2023 云南省 国家专项 文史 思想政治教育(师范) 30 575 546 558.266 577.556 565.956 569.19 --- --- ---
2023 云南省 国家专项 文史 学前教育(师范) 20 564 523 547.25 578.559 543.559 554.826 --- --- ---
2023 云南省 国家专项 文史 英语(含师范、非师范) 30 575 542 556.866 581.562 561.763 566.975 --- --- ---
2023 云南省 国家专项 文史 小学教育(师范) 20 564 541 557.4 577.564 558.961 563.017 --- --- ---
2023 云南省 国家专项 文史 新闻传播学类 10 564 536 549.7 564.962 554.968 559.481 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 数字经济 25 519 488 504.68 523.555 503.951 509.165 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 教育学(师范) 19 547 508 527.421 553.761 526.961 537.149 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 学前教育(师范) 45 538 491 512.822 538.964 509.951 517.374 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 特殊教育(师范) 17 524 485 511.176 524.962 503.959 514.441 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 应用心理学 59 539 488 511.305 548.562 507.964 518.824 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 社会学 10 520 499 514.9 520.963 511.957 517.818 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 社会工作 10 509 489 499.4 510.55 508.963 509.669 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 哲学 9 531 500 515 538.76 507.95 522.491 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 经济学 49 564 484 508.653 574.764 503.958 513.91 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 行政管理 18 519 484 506.166 519.963 503.956 512.57 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 法学 39 551 518 538.923 560.551 532.76 543.15 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 日语 14 524 502 512.428 524.955 504.965 516.188 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 英语(含师范、非师范) 109 559 512 538.431 571.562 527.96 544.338 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 阿拉伯语 12 519 490 502.833 519.955 503.962 511.142 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 西班牙语 14 507 497 506.142 507.963 506.961 507.8 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 物理学(师范) 147 575 508 536.489 575.97 526.954 542.181 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 统计学 43 549 490 517.418 549.966 502.966 520.656 --- --- ---
2023 云南省 本科一批文理 理工 通信工程 33 559 499 520.909 559.959 517.957 524.985 --- --- ---
2023 云南省 省内三校生 三校生 学前教育(师范)(高职本科) 40 529 473 491.5 544.625 488.623 507.736 --- --- ---
2023 云南省 省内二本文理 理工 缅甸语 13 487 445 466.846 487.958 462.965 475.343 --- --- ---
2023 云南省 省内二本文理 理工 老挝语 28 488 425 455.642 488.961 427.957 460.448 --- --- ---
2023 云南省 省内二本文理 理工 应用化学(高职本科) 117 489 421 462.307 498.759 440.951 468.749 --- --- ---
2023 云南省 省内二本文理 理工 旅游管理(高职本科) 33 479 410 437 494.657 426.963 444.338 --- --- ---
2023 云南省 省内二本文理 理工 柬埔寨语 13 462 412 438.846 472.76 429.952 445.077 --- --- ---
2023 云南省 省内二本文理 文史 缅甸语 17 539 495 517 543.752 511.955 522.57 --- --- ---
2023 云南省 省内二本文理 文史 旅游管理(高职本科) 32 525 457 489.968 526.559 471.961 496.897 --- --- ---
2023 云南省 省内二本文理 文史 柬埔寨语 17 525 454 484 525.958 474.551 493.601 --- --- ---
2023 云南省 迪庆州定向专项 理工 应用心理学 2 482 437 459.5 502.557 457.546 480.051 --- --- ---
2023 云南省 迪庆州定向专项 理工 特殊教育(师范) 2 440 431 435.5 460.554 451.552 456.053 --- --- ---
2023 云南省 迪庆州定向专项 理工 英语(含师范、非师范) 2 453 439 446 473.554 459.543 466.548 --- --- ---
2023 云南省 省内二本文理 文史 老挝语 27 526 476 503.444 526.963 489.759 508.393 --- --- ---
2023 云南省 迪庆州定向专项 理工 生物科学(师范) 3 458 442 448.333 478.554 462.543 468.882 --- --- ---
2023 云南省 迪庆州定向专项 理工 化学(师范) 5 503 440 461.6 523.551 460.559 482.154 --- --- ---
2023 云南省 迪庆州定向专项 理工 物理学(师范) 4 488 457 466.5 508.562 477.556 487.058 --- --- ---
2023 云南省 本科一批体育 体育 社会体育指导与管理 60 523 419 466.633 156.083 95.084 108.879 84.85 75 79.967
2023 云南省 本科一批体育 体育 体育教育(师范) 100 533 397 455.64 145.093 75.091 93.73 97.9 85.11 90.366
2023 云南省 本科一批体育 体育 体育教育(师范)(校园足球人才) 35 489 377 436.4 109.085 44.083 69.482 89.95 76.86 82.54
2023 云南省 预科升本 理工 学前教育(师范) 1 --- --- --- 317 317 317 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 教育学(师范) 1 --- --- --- 336 336 336 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 行政管理 1 --- --- --- 295 295 295 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 特殊教育(师范) 1 --- --- --- 321 321 321 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 经济学 1 --- --- --- 301 301 301 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 哲学 1 --- --- --- 290 290 290 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 法学 1 --- --- --- 343 343 343 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 数字经济 1 --- --- --- 299 299 299 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 应用心理学 1 --- --- --- 339 339 339 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 通信工程 1 --- --- --- 344 344 344 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 统计学 1 --- --- --- 342 342 342 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 数学与应用数学(师范) 2 --- --- --- 353 350 351.5 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 电子信息类 1 --- --- --- 263 263 263 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 英语(含师范、非师范) 2 --- --- --- 376 352 364 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 财政学 1 --- --- --- 300 300 300 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 金融学 1 --- --- --- 322 322 322 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 空间信息与数字技术 2 --- --- --- 330 323 326.5 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 泰语 1 --- --- --- 319 319 319 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 老挝语 2 --- --- --- 288 281 284.5 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 越南语 1 --- --- --- 326 326 326 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 新闻传播学类 1 --- --- --- 335 335 335 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 新能源材料与器件 1 --- --- --- 262 262 262 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 农业建筑环境与能源工程 1 --- --- --- 281 281 281 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 新能源科学与工程 1 --- --- --- 330 330 330 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 缅甸语 2 --- --- --- 278 275 276.5 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 文史 教育学(师范) 2 --- --- --- 343 324 333.5 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 文史 特殊教育(师范) 1 --- --- --- 297 297 297 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 柬埔寨语 2 --- --- --- 318 303 310.5 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 文史 学前教育(师范) 2 --- --- --- 311 303 307 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 法学(纪检监察) 1 --- --- --- 346 346 346 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 文史 应用心理学 2 --- --- --- 318 308 313 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 文史 思想政治教育(师范) 2 --- --- --- 344 338 341 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 文史 经济学 2 --- --- --- 289 282 285.5 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 文史 社会学 2 --- --- --- 312 302 307 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 文史 哲学 1 --- --- --- 314 314 314 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 文史 数字经济 1 --- --- --- 276 276 276 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 文史 法学 2 --- --- --- 352 328 340 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 文史 社会工作 2 --- --- --- 300 300 300 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 日语 1 --- --- --- 324 324 324 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 西班牙语 1 --- --- --- 267 267 267 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 人工智能 1 --- --- --- 290 290 290 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 数据科学与大数据技术 1 --- --- --- 283 283 283 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 计算机科学与技术 1 --- --- --- 345 345 345 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 物理学(师范) 2 --- --- --- 347 345 346 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 教育技术学(师范) 1 --- --- --- 263 263 263 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 计算机科学与技术(师范) 1 --- --- --- 345 345 345 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 地理信息科学 1 --- --- --- 333 333 333 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 旅游管理 1 --- --- --- 321 321 321 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 化学(师范) 2 --- --- --- 349 347 348 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 生物科学(师范) 2 --- --- --- 362 345 353.5 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 人文地理与城乡规划 1 --- --- --- 337 337 337 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 制药工程 1 --- --- --- 327 327 327 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 生物技术 1 --- --- --- 317 317 317 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 自然地理与资源环境 1 --- --- --- 319 319 319 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 地理科学(师范) 1 --- --- --- 351 351 351 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 小学教育(师范) 2 --- --- --- 344 334 339 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 旅游管理(高职本科) 2 --- --- --- 269 261 265 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 工商管理类 1 --- --- --- 341 341 341 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 理工 应用化学(高职本科) 4 --- --- --- 317 298 307.5 --- --- ---
2023 云南省 迪庆州定向专项 理工 小学教育(师范) 2 468 465 466.5 488.558 485.557 487.057 --- --- ---
2023 云南省 迪庆州定向专项 文史 特殊教育(师范) 2 495 480 487.5 515.549 500.556 508.052 --- --- ---
2023 云南省 迪庆州定向专项 文史 历史学(师范) 4 498 495 496.75 518.554 515.566 517.307 --- --- ---
2023 云南省 迪庆州定向专项 文史 应用心理学 3 493 492 492.333 513.558 512.549 512.888 --- --- ---
2023 云南省 迪庆州定向专项 文史 思想政治教育(师范) 4 530 497 513 550.566 517.556 533.559 --- --- ---
2023 云南省 迪庆州定向专项 文史 汉语言文学(师范) 4 520 509 514.5 540.556 529.557 535.058 --- --- ---
2023 云南省 迪庆州定向专项 文史 小学教育(师范) 3 502 495 497.333 522.551 515.555 517.888 --- --- ---
2023 云南省 迪庆州定向专项 文史 地理科学(师范) 3 503 495 500 523.557 515.548 520.556 --- --- ---
2023 云南省 迪庆州定向专项 文史 英语(含师范、非师范) 3 500 493 496.666 520.561 513.559 517.224 --- --- ---
2023 云南省 地方专项 文史 汉语言文学(师范) 45 586 545 563.844 590.561 564.96 572.428 --- --- ---
2023 云南省 地方专项 文史 英语(含师范、非师范) 5 579 550 565 579.957 569.964 573.799 --- --- ---
2023 云南省 地方专项 文史 小学教育(师范) 20 568 523 542.8 568.966 542.961 550.62 --- --- ---
2023 云南省 地方专项 文史 历史学(师范) 5 571 558 562.6 578.564 562.97 569.442 --- --- ---
2023 云南省 地方免费师范生 理工 计算机科学与技术(师范)(地方免费师范生) 10 568 488 556.6 578.76 508.558 560.5 --- --- ---
2023 云南省 地方免费师范生 理工 生物科学(师范)(地方免费师范生) 32 600 493 559.156 600.97 513.555 565.782 --- --- ---
2023 云南省 地方免费师范生 理工 物理学(师范)(地方免费师范生) 36 594 419 546.916 594.967 439.549 555.226 --- --- ---
2023 云南省 一本预科 文史 少数民族预科班 45 556 516 532.844 556.963 536.566 542.734 --- --- ---
2023 云南省 地方免费师范生 文史 英语(师范)(地方免费师范生) 43 589 493 552.534 594.567 513.552 562.611 --- --- ---
2023 云南省 一本预科 理工 少数民族预科班 45 512 472 487.622 532.553 491.749 496.31 --- --- ---
2023 云南省 地方免费师范生 文史 体育教育(师范)(地方免费师范生) 15 552 447 497.6 552.959 467.557 504.761 95.49 60.48 81.311
2023 云南省 地方免费师范生 文史 美术学(师范)(地方免费师范生) 23 556 445 496.652 556.965 465.553 502.297 --- --- ---
2023 云南省 地方免费师范生 文史 地理科学(师范)(地方免费师范生) 25 584 531 555.68 584.965 531.967 559.385 --- --- ---
2023 云南省 乡村振兴预科 理工 少数民族预科班 20 484 449 463.75 494.762 469.558 478.18 --- --- ---
2023 云南省 乡村振兴预科 文史 少数民族预科班 20 523 498 508.45 529.764 517.961 523.129 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 文史 秘书学 2 --- --- --- 283 261 272 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 文史 行政管理 2 --- --- --- 273 272 272.5 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 文史 文物与博物馆学 1 --- --- --- 321 321 321 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 文史 汉语言文学(师范) 2 --- --- --- 365 358 361.5 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 文史 历史学(师范) 2 --- --- --- 334 332 333 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 文史 人文地理与城乡规划 1 --- --- --- 340 340 340 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 文史 西班牙语 1 --- --- --- 266 266 266 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 文史 阿拉伯语 1 --- --- --- 271 271 271 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 文史 地理科学(师范) 2 --- --- --- 325 304 314.5 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 文史 旅游管理 1 --- --- --- 303 303 303 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 文史 日语 1 --- --- --- 312 312 312 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 文史 英语(含师范、非师范) 2 --- --- --- 338 332 335 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 文史 越南语 1 --- --- --- 299 299 299 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 文史 旅游管理(高职本科) 3 --- --- --- 280 271 276.666 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 文史 金融学 2 --- --- --- 313 271 292 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 文史 工商管理类 2 --- --- --- 304 302 303 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 文史 泰语 1 --- --- --- 299 299 299 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 文史 小学教育(师范) 2 --- --- --- 300 299 299.5 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 文史 财政学 1 --- --- --- 321 321 321 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 文史 柬埔寨语 3 --- --- --- 271 251 260.333 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 文史 汉语国际教育(师范) 2 --- --- --- 324 315 319.5 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 文史 新闻传播学类 2 --- --- --- 320 313 316.5 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 文史 缅甸语 3 --- --- --- 286 281 282.666 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 文史 老挝语 3 --- --- --- 295 288 291.333 --- --- ---
2023 云南省 非西藏生源定向西藏 理工 物理学(师范) 5 528 504 516.4 536.659 522.959 528.139 --- --- ---
2023 云南省 预科升本 文史 法学(纪检监察) 2 --- --- --- 330 329 329.5 --- --- ---
2023 云南省 非西藏生源定向西藏 文史 历史学(师范) 5 553 533 541.4 554.556 550.971 553.142 --- --- ---
2023 云南省 非西藏生源定向西藏 文史 汉语言文学(师范) 5 566 538 547.4 566.956 554.649 559.136 --- --- ---
2023 云南省 地方免费师范生 理工 英语(师范)(地方免费师范生) 10 583 500 545 583.966 520.557 550.86 --- --- ---
2023 云南省 非西藏生源定向西藏 理工 化学(师范) 4 550 533 540.5 550.965 533.957 541.46 --- --- ---
2023 云南省 地方免费师范生 理工 数学与应用数学(师范)(地方免费师范生) 27 606 547 578.555 616.764 567.559 583.51 --- --- ---
2023 云南省 非西藏生源定向西藏 理工 生物科学(师范) 4 521 509 513 532.555 529.554 531.106 --- --- ---
2023 云南省 地方免费师范生 理工 地理科学(师范)(地方免费师范生) 13 578 454 536.923 578.961 464.758 545.421 --- --- ---
2023 云南省 地方免费师范生 理工 化学(师范)(地方免费师范生) 22 578 474 552.181 578.959 494.56 560.939 --- --- ---
2023 云南省 地方免费师范生 文史 思想政治教育(师范)(地方免费师范生) 48 598 520 565.291 598.965 534.963 571.256 --- --- ---
2023 云南省 地方免费师范生 文史 汉语言文学(师范)(地方免费师范生) 25 605 561 583.2 609.669 581.56 590.044 --- --- ---
2023 云南省 省内二本艺术 艺术 环境设计 50 474 441 457.34 480.225 459.259 464.883 --- --- ---
2023 云南省 省内一本艺术 艺术 美术学(师范) 57 522 462 483.526 522.261 482.256 493.069 --- --- ---
2023 云南省 省内一本艺术 艺术 音乐学(师范) 130 521 434 465.723 525.182 454.217 474.04 --- --- ---
2023 云南省 地方优师专项 理工 学前教育(师范)(优师专项) 17 581 539 557 581.965 539.954 561.708 --- --- ---
2023 云南省 地方优师专项 理工 英语(师范)(优师专项) 9 592 549 573.111 592.964 569.565 578.428 --- --- ---
2023 云南省 中外合作办学 文史 会计学(中外合作办学) 40 533 505 518.75 533.963 515.96 520.933 --- --- ---
2023 云南省 中外合作办学 理工 会计学(中外合作办学) 40 491 452 476.875 491.951 472.551 479.791 --- --- ---
2023 云南省 省内二本艺术 艺术 视觉传达设计 50 482 445 462.88 482.255 465.225 472.923 --- --- ---
2023 云南省 省内二本艺术 艺术 播音与主持艺术 30 537 478 499.833 537.223 489.197 504.39 --- --- ---
2023 云南省 省内二本艺术 艺术 航空服务艺术与管理 204 515 372 416.45 515.249 392.241 422.725 --- --- ---
2023 云南省 省内二本艺术 艺术 书法学 16 511 444 466.375 511.221 460.214 475.346 --- --- ---
2023 云南省 省内一本艺术 艺术 舞蹈学(师范) 53 517 419 446.867 517.212 439.214 457.172 --- --- ---
2023 云南省 省内二本艺术 艺术 广播电视编导 60 523 458 482.316 523.183 476.182 488.911 --- --- ---
2023 云南省 地方优师专项 理工 地理科学(师范)(优师专项) 3 589 561 577 589.967 581.554 584.493 --- --- ---
2023 云南省 地方优师专项 文史 学前教育(师范)(优师专项) 34 578 529 560 592.557 548.956 567.879 --- --- ---
2023 云南省 地方优师专项 理工 数学与应用数学(师范)(优师专项) 51 610 549 580.313 610.965 565.964 587.327 --- --- ---
2023 云南省 地方优师专项 理工 生物科学(师范)(优师专项) 28 608 546 577.642 609.762 566.562 584.206 --- --- ---
2023 云南省 地方优师专项 文史 汉语言文学(师范)(优师专项) 55 600 555 579.327 603.658 574.967 589.289 --- --- ---
2023 云南省 地方优师专项 理工 化学(师范)(优师专项) 22 603 553 579.59 603.967 563.965 583.446 --- --- ---
2023 云南省 地方优师专项 文史 历史学(师范)(优师专项) 29 599 553 578.034 599.959 573.559 584.574 --- --- ---
2023 云南省 地方优师专项 文史 思想政治教育(师范)(优师专项) 34 595 554 576.588 595.967 574.561 585.19 --- --- ---
2023 云南省 地方优师专项 文史 英语(师范)(优师专项) 34 598 552 579.529 613.666 572.56 586.402 --- --- ---
2023 云南省 地方优师专项 文史 地理科学(师范)(优师专项) 27 596 549 575.296 596.96 568.758 581.34 --- --- ---
2023 云南省 体育单招 体育 武术与民族传统体育(师范) 8 NaN NaN NaN 80.87 72.98 76.365 --- --- ---
2023 云南省 体育单招 体育 运动训练(师范) 25(含保送4人) NaN NaN NaN 83.82 68.09 75.92 ---    
热门关注: 云南师范大学 云南师范大学分数线
上一篇:云南师范大学2021年福建本科批录取分数
下一篇:云南师范大学2022年云南录取分数线
分享: 微信 微博 QQ空间
今讲高考升学

账号密码登录

注册
其他登录方式