理科本科二批
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
医学信息工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5200 |
食品质量与安全(语种:不限) | 4 | 四年 | 5200 |
临床医学(语种:不限) | 53 | 五年 | 5500 |
麻醉学(语种:不限) | 8 | 五年 | 5500 |
医学影像学(语种:不限) | 9 | 五年 | 5500 |
精神医学(语种:不限) | 2 | 五年 | 5500 |
口腔医学(语种:不限) | 3 | 五年 | 5500 |
预防医学(语种:不限) | 6 | 五年 | 5500 |
药学(语种:不限) | 4 | 四年 | 5500 |
中药学(语种:不限) | 1 | 四年 | 5500 |
理科本科二批
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
医学检验技术(语种:不限) | 3 | 四年 | 5500 |
康复治疗学(语种:不限) | 3 | 四年 | 5500 |
卫生检验与检疫(语种:不限) | 4 | 四年 | 5500 |
护理学(语种:不限) | 13 | 四年 | 5500 |
助产学(语种:不限) | 5 | 四年 | 5500 |
理科专科批
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理 | 9 | 三年 | 5000 |
助产 | 5 | 三年 | 5000 |
药学 | 9 | 三年 | 5000 |
医学检验技术 | 10 | 三年 | 5000 |
医学影像技术 | 5 | 三年 | 5000 |
康复治疗技术 | 12 | 三年 | 4500 |