序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 理工 | 1001 | 北京大学 | 5 | 5 | 674 | 483 |
2 | 理工 | 1002 | 中国人民大学 | 9 | 9 | 638 | 2008 |
3 | 理工 | 1003 | 清华大学 | 15 | 15 | 675 | 432 |
4 | 理工 | 1004 | 北京交通大学 | 18 | 18 | 570 | 10436 |
5 | 理工 | 1005 | 北京工业大学 | 7 | 7 | 562 | 12115 |
6 | 理工 | 1006 | 北京航空航天大学 | 16 | 16 | 643 | 1710 |
7 | 理工 | 1007 | 北京理工大学 | 25 | 25 | 622 | 3233 |
8 | 理工 | 1008 | 北京科技大学 | 16 | 16 | 561 | 12334 |
9 | 理工 | 1009 | 北方工业大学 | 8 | 8 | 524 | 22678 |
10 | 理工 | 1010 | 北京化工大学 | 14 | 14 | 551 | 14688 |
11 | 理工 | 1011 | 北京工商大学 | 10 | 10 | 518 | 24602 |
12 | 理工 | 1013 | 北京邮电大学 | 17 | 17 | 613 | 4039 |
13 | 理工 | 1015 | 北京建筑大学 | 10 | 10 | 508 | 28103 |
14 | 理工 | 1018 | 中国农业大学 | 19 | 19 | 560 | 12639 |
15 | 理工 | 1020 | 北京林业大学 | 14 | 14 | 538 | 18285 |
16 | 理工 | 1023 | 北京中医药大学 | 5 | 5 | 566 | 11251 |
17 | 理工 | 1024 | 北京师范大学 | 5 | 5 | 594 | 6421 |
18 | 理工 | 1027 | 北京外国语大学 | 3 | 3 | 567 | 11029 |
19 | 理工 | 1029 | 北京语言大学 | 5 | 5 | 523 | 22784 |
20 | 理工 | 1030 | 中国传媒大学 | 8 | 8 | 568 | 10987 |
21 | 理工 | 1031 | 中央财经大学 | 10 | 10 | 595 | 6273 |
22 | 理工 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 8 | 8 | 541 | 17228 |
23 | 理工 | 1034 | 首都经济贸易大学 | 11 | 11 | 513 | 26211 |
24 | 理工 | 1035 | 外交学院 | 1 | 1 | 598 | 5838 |
25 | 理工 | 1037 | 国际关系学院 | 4 | 4 | 541 | 17445 |
26 | 理工 | 1038 | 北京体育大学 | 7 | 7 | 498 | 32038 |
27 | 理工 | 1045 | 中央民族大学 | 7 | 7 | 563 | 11851 |
28 | 理工 | 1046 | 中国政法大学 | 4 | 4 | 605 | 4987 |
29 | 理工 | 1047 | 华北电力大学(北京) | 15 | 15 | 577 | 9220 |
30 | 理工 | 1049 | 中华女子学院 | 4 | 4 | 461 | 50561 |
31 | 理工 | 1050 | 中国矿业大学(北京) | 8 | 8 | 533 | 19614 |
32 | 理工 | 1051 | 中国石油大学(北京) | 12 | 12 | 541 | 17265 |
33 | 理工 | 1052 | 中国地质大学(北京) | 9 | 9 | 540 | 17684 |
34 | 理工 | 1057 | 中国劳动关系学院 | 4 | 4 | 456 | 54030 |
35 | 理工 | 1063 | 北京大学医学部 | 4 | 4 | 663 | 802 |
36 | 理工 | 1066 | 中国科学院大学 | 5 | 5 | 670 | 600 |
37 | 理工 | 1201 | 南开大学 | 14 | 14 | 608 | 4637 |
38 | 理工 | 1202 | 天津大学 | 18 | 18 | 592 | 6656 |
39 | 理工 | 1204 | 天津工业大学 | 19 | 19 | 508 | 28010 |
40 | 理工 | 1205 | 中国民航大学 | 20 | 20 | 517 | 24975 |
41 | 理工 | 1206 | 天津理工大学 | 20 | 20 | 528 | 21225 |
42 | 理工 | 1208 | 天津医科大学 | 5 | 5 | 555 | 13701 |
43 | 理工 | 1209 | 天津中医药大学 | 6 | 6 | 468 | 46633 |
44 | 理工 | 1212 | 天津外国语大学 | 8 | 8 | 466 | 47981 |
45 | 理工 | 1404 | 华北电力大学(保定) | 9 | 9 | 587 | 7527 |
46 | 理工 | 1425 | 华北科技学院 | 11 | 11 | 453 | 55350 |
47 | 理工 | 1429 | 防灾科技学院 | 5 | 5 | 451 | 56658 |
48 | 理工 | 2001 | 辽宁大学 | 5 | 5 | 533 | 19664 |
49 | 理工 | 2002 | 大连理工大学 | 23 | 23 | 549 | 15374 |
50 | 理工 | 2003 | 沈阳工业大学 | 12 | 12 | 465 | 48437 |
51 | 理工 | 2006 | 东北大学 | 31 | 31 | 566 | 11321 |
52 | 理工 | 2008 | 辽宁工程技术大学 | 22 | 22 | 451 | 57128 |
53 | 理工 | 2011 | 大连交通大学 | 16 | 16 | 494 | 33765 |
54 | 理工 | 2012 | 大连海事大学 | 14 | 14 | 549 | 15282 |
55 | 理工 | 2014 | 沈阳建筑大学 | 11 | 11 | 461 | 50976 |
56 | 理工 | 2016 | 沈阳农业大学 | 7 | 7 | 454 | 54780 |
57 | 理工 | 2018 | 中国医科大学 | 9 | 9 | 529 | 20846 |
58 | 理工 | 2020 | 大连医科大学 | 10 | 10 | 513 | 26445 |
59 | 理工 | 2021 | 沈阳药科大学 | 7 | 7 | 499 | 31803 |
60 | 理工 | 2028 | 东北财经大学 | 6 | 6 | 507 | 28366 |
61 | 理工 | 2038 | 大连民族大学 | 3 | 3 | 455 | 54574 |
62 | 理工 | 2066 | 大连理工大学(盘锦校区) | 4 | 4 | 508 | 28051 |
63 | 理工 | 2201 | 吉林大学 | 38 | 38 | 565 | 11555 |
64 | 理工 | 2202 | 延边大学 | 12 | 12 | 483 | 38974 |
65 | 理工 | 2203 | 长春理工大学 | 10 | 10 | 503 | 29853 |
66 | 理工 | 2208 | 吉林农业大学 | 10 | 10 | 444 | 61096 |
67 | 理工 | 2210 | 东北师范大学 | 8 | 8 | 532 | 19942 |
68 | 理工 | 2401 | 黑龙江大学 | 5 | 5 | 477 | 42112 |
69 | 理工 | 2402 | 哈尔滨工业大学 | 17 | 17 | 601 | 5503 |
70 | 理工 | 2403 | 哈尔滨理工大学 | 10 | 10 | 474 | 43605 |
71 | 理工 | 2404 | 哈尔滨工程大学 | 18 | 18 | 561 | 12403 |
72 | 理工 | 2406 | 东北石油大学 | 10 | 10 | 464 | 48791 |
73 | 理工 | 2410 | 东北林业大学 | 21 | 21 | 502 | 30538 |
74 | 理工 | 3001 | 南京大学 | 16 | 16 | 643 | 1726 |
75 | 理工 | 3002 | 苏州大学 | 15 | 15 | 549 | 15211 |
76 | 理工 | 3003 | 东南大学 | 17 | 17 | 600 | 5600 |
77 | 理工 | 3004 | 南京航空航天大学 | 20 | 20 | 589 | 7198 |
78 | 理工 | 3005 | 南京理工大学 | 16 | 16 | 582 | 8202 |
79 | 理工 | 3007 | 中国矿业大学 | 26 | 26 | 531 | 20146 |
80 | 理工 | 3008 | 南京工业大学 | 16 | 16 | 515 | 25589 |
81 | 理工 | 3010 | 南京邮电大学 | 16 | 16 | 521 | 23501 |
82 | 理工 | 3011 | 河海大学 | 16 | 16 | 552 | 14499 |
83 | 理工 | 3012 | 江南大学 | 21 | 21 | 547 | 15838 |
84 | 理工 | 3013 | 南京林业大学 | 6 | 6 | 508 | 28138 |
85 | 理工 | 3014 | 江苏大学 | 18 | 18 | 505 | 29325 |
86 | 理工 | 3015 | 南京信息工程大学 | 16 | 16 | 506 | 28945 |
87 | 理工 | 3018 | 南京农业大学 | 21 | 21 | 515 | 25614 |
88 | 理工 | 3022 | 中国药科大学 | 13 | 13 | 536 | 18859 |
89 | 理工 | 3023 | 南京师范大学 | 13 | 13 | 550 | 15115 |
90 | 理工 | 3040 | 南京审计大学 | 9 | 9 | 539 | 18022 |
91 | 理工 | 3202 | 中国科学技术大学 | 6 | 6 | 653 | 1203 |
92 | 理工 | 3203 | 合肥工业大学 | 22 | 22 | 546 | 16042 |
93 | 理工 | 3242 | 合肥工业大学(宣城校区) | 10 | 10 | 518 | 24511 |
94 | 理工 | 3401 | 山东大学 | 10 | 10 | 586 | 7559 |
95 | 理工 | 3402 | 中国海洋大学 | 16 | 16 | 559 | 12844 |
96 | 理工 | 3404 | 中国石油大学(华东) | 18 | 18 | 538 | 18157 |
97 | 理工 | 3405 | 青岛科技大学 | 30 | 30 | 468 | 46600 |
98 | 理工 | 3406 | 济南大学 | 16 | 16 | 504 | 29822 |
99 | 理工 | 3434 | 青岛大学 | 12 | 12 | 513 | 26370 |
100 | 理工 | 3456 | 山东大学威海分校 | 19 | 19 | 576 | 9460 |
101 | 理工 | 3457 | 哈尔滨工业大学(威海) | 7 | 7 | 589 | 7088 |
102 | 理工 | 4001 | 复旦大学 | 8 | 8 | 651 | 1307 |
103 | 理工 | 4002 | 同济大学 | 20 | 20 | 635 | 2177 |
104 | 理工 | 4003 | 上海交通大学 | 13 | 13 | 652 | 1279 |
105 | 理工 | 4004 | 华东理工大学 | 22 | 22 | 568 | 10954 |
106 | 理工 | 4005 | 上海理工大学 | 8 | 8 | 534 | 19360 |
107 | 理工 | 4007 | 东华大学 | 17 | 17 | 553 | 14325 |
108 | 理工 | 4012 | 华东师范大学 | 5 | 5 | 606 | 4880 |
109 | 理工 | 4014 | 上海外国语大学 | 2 | 2 | 530 | 20675 |
110 | 理工 | 4015 | 上海财经大学 | 7 | 7 | 603 | 5201 |
111 | 理工 | 4016 | 上海对外经贸大学 | 8 | 8 | 522 | 23106 |
112 | 理工 | 4018 | 华东政法大学 | 4 | 4 | 529 | 20801 |
113 | 理工 | 4022 | 上海大学 | 17 | 17 | 570 | 10463 |
114 | 理工 | 4036 | 上海交通大学医学院 | 3 | 3 | 662 | 853 |
115 | 理工 | 4039 | 复旦大学医学院 | 6 | 6 | 626 | 2882 |
116 | 理工 | 4201 | 浙江大学 | 20 | 20 | 648 | 1475 |
117 | 理工 | 4202 | 杭州电子科技大学 | 14 | 14 | 548 | 15447 |
118 | 理工 | 4203 | 浙江工业大学 | 8 | 8 | 509 | 27746 |
119 | 理工 | 4204 | 浙江理工大学 | 15 | 15 | 517 | 24927 |
120 | 理工 | 4223 | 浙江财经大学 | 6 | 6 | 498 | 32017 |
121 | 理工 | 4225 | 宁波大学 | 14 | 14 | 493 | 34121 |
122 | 理工 | 4601 | 厦门大学 | 17 | 17 | 608 | 4546 |
123 | 理工 | 4602 | 华侨大学 | 17 | 17 | 479 | 40865 |
124 | 理工 | 4603 | 福州大学 | 11 | 11 | 546 | 15937 |
125 | 理工 | 4605 | 福建农林大学 | 6 | 6 | 460 | 51586 |
126 | 理工 | 4609 | 福建师范大学 | 20 | 20 | 457 | 53086 |
127 | 理工 | 5001 | 武汉大学 | 23 | 23 | 617 | 3643 |
128 | 理工 | 5002 | 华中科技大学 | 30 | 30 | 591 | 6775 |
129 | 理工 | 5006 | 中国地质大学(武汉) | 14 | 14 | 539 | 18028 |
130 | 理工 | 5009 | 武汉理工大学 | 36 | 36 | 565 | 11496 |
131 | 理工 | 5011 | 华中农业大学 | 22 | 22 | 527 | 21719 |
132 | 理工 | 5013 | 华中师范大学 | 14 | 14 | 558 | 13130 |
133 | 理工 | 5019 | 中南财经政法大学 | 13 | 13 | 553 | 14180 |
134 | 理工 | 5022 | 中南民族大学 | 4 | 4 | 484 | 38695 |
135 | 理工 | 5203 | 湖南大学 | 25 | 25 | 581 | 8367 |
136 | 理工 | 5204 | 中南大学 | 22 | 22 | 557 | 13367 |
137 | 理工 | 6001 | 中山大学 | 33 | 33 | 586 | 7607 |
138 | 理工 | 6002 | 暨南大学 | 9 | 9 | 560 | 12559 |
139 | 理工 | 6004 | 华南理工大学 | 27 | 27 | 578 | 8970 |
140 | 理工 | 6060 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 5 | 5 | 585 | 7733 |
141 | 理工 | 7001 | 重庆大学 | 26 | 26 | 571 | 10305 |
142 | 理工 | 7005 | 西南大学 | 36 | 36 | 550 | 14886 |
143 | 理工 | 7201 | 四川大学 | 32 | 32 | 590 | 7062 |
144 | 理工 | 7202 | 西南交通大学 | 29 | 29 | 575 | 9547 |
145 | 理工 | 7203 | 电子科技大学 | 29 | 29 | 630 | 2568 |
146 | 理工 | 7210 | 中国民用航空飞行学院 | 17 | 17 | 456 | 53900 |
147 | 理工 | 7223 | 西南财经大学 | 9 | 9 | 545 | 16318 |
148 | 理工 | 7226 | 西南民族大学 | 8 | 8 | 495 | 33398 |
149 | 理工 | 8001 | 西安交通大学 | 26 | 26 | 630 | 2613 |
150 | 理工 | 8002 | 西安交通大学 | 5 | 5 | 616 | 3800 |
151 | 理工 | 8003 | 西北工业大学 | 19 | 19 | 621 | 3330 |
152 | 理工 | 8004 | 西安电子科技大学 | 47 | 47 | 597 | 5923 |
153 | 理工 | 8005 | 陕西师范大学 | 19 | 19 | 566 | 11312 |
154 | 理工 | 8006 | 西北农林科技大学 | 34 | 34 | 553 | 14300 |
155 | 理工 | 8007 | 长安大学 | 74 | 74 | 552 | 14604 |
156 | 理工 | 8008 | 西北大学 | 104 | 104 | 553 | 14188 |
157 | 理工 | 8009 | 陕西科技大学 | 174 | 174 | 495 | 33419 |
158 | 理工 | 8010 | 西安建筑科技大学 | 174 | 174 | 498 | 32028 |
159 | 理工 | 8011 | 西安理工大学 | 183 | 183 | 524 | 22626 |
160 | 理工 | 8012 | 西北政法大学 | 21 | 21 | 522 | 23123 |
161 | 理工 | 8013 | 西安外国语大学 | 52 | 52 | 460 | 51199 |
162 | 理工 | 8014 | 西安石油大学 | 171 | 171 | 473 | 44030 |
163 | 理工 | 8015 | 西安工业大学 | 168 | 168 | 480 | 40464 |
164 | 理工 | 8016 | 西安工程大学 | 184 | 184 | 467 | 47193 |
165 | 理工 | 8017 | 陕西中医药大学 | 20 | 20 | 499 | 31606 |
166 | 理工 | 8018 | 西安科技大学 | 179 | 179 | 485 | 38052 |
167 | 理工 | 8019 | 西安邮电大学 | 222 | 222 | 516 | 25433 |
168 | 理工 | 8020 | 西安财经大学 | 20 | 20 | 461 | 50860 |
169 | 理工 | 8023 | 延安大学 | 12 | 12 | 477 | 42059 |
170 | 理工 | 8201 | 兰州大学 | 20 | 20 | 569 | 10617 |
171 | 理工 | 8212 | 西北民族大学 | 17 | 17 | 456 | 53813 |
172 | 理工 | 8404 | 北方民族大学 | 20 | 20 | 452 | 56436 |
173 | 理工 | 8802 | 塔里木大学 | 10 | 10 | 412 | 83250 |
174 | 理工 | 8804 | 石河子大学 | 9 | 9 | 475 | 42855 |
175 | 理工 | 8820 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 9 | 9 | 479 | 41114 |
176 | 理工 | 9508 | 东北师范大学 | 2 | 2 | 577 | 9210 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序