当前位置: 首页 > 重庆高考 > 高考资讯  > 重庆:2024年统考舞蹈专科_双上线综合分分段表

重庆:2024年统考舞蹈专科_双上线综合分分段表

重庆市教育考试院 2024-06-26
考生交流群 +加入
×
2024福建高考交流群5
2024福建高职分类交流群5
分数段 人数 累计人数
244.12 1 1
236.44 1 2
232.5 1 3
230.85 1 4
228.43 1 5
220.98 1 6
220.28 1 7
219.64 1 8
219.08 1 9
217.78 1 10
216.81 1 11
214.49 1 12
214.48 1 13
214.47 1 14
213.58 1 15
213.35 1 16
212.5 1 17
212.34 1 18
212.31 1 19
211.72 1 20
211.69 1 21
210.72 1 22
210.59 1 23
210.55 1 24
210.27 1 25
209.86 1 26
209.44 2 28
209.16 1 29
209.14 1 30
208.51 1 31
208.4 1 32
207.98 1 33
207.51 1 34
207.04 1 35
206.49 1 36
206.3 1 37
206.26 1 38
206.2 1 39
206.17 1 40
205.47 1 41
205.45 1 42
205.13 1 43
204.42 1 44
204.4 1 45
204.19 1 46
204.14 2 48
203.82 1 49
203.72 1 50
203.56 1 51
203.5 1 52
203.42 1 53
203.25 1 54
202.91 1 55
202.67 1 56
202.27 1 57
202.12 1 58
201.27 1 59
201.15 1 60
201.07 1 61
200.75 1 62
200.66 1 63
200.49 1 64
200.31 1 65
200.27 1 66
200.23 1 67
199.99 1 68
199.95 1 69
199.92 1 70
199.88 1 71
199.47 1 72
199.44 1 73
199.29 1 74
199.28 1 75
199.15 1 76
198.98 1 77
198.92 1 78
198.85 1 79
198.76 1 80
198.56 2 82
198.55 1 83
198.49 1 84
198.43 1 85
198.33 1 86
198.24 1 87
198.11 1 88
198.05 1 89
198.03 1 90
198.01 1 91
197.8 1 92
197.79 1 93
197.72 1 94
197.65 1 95
197.46 1 96
197.11 1 97
196.97 1 98
196.93 1 99
196.88 1 100
196.87 1 101
196.7 1 102
196.68 1 103
196.65 1 104
196.55 1 105
196.42 2 107
196.34 1 108
195.89 1 109
195.81 1 110
195.6 1 111
195.59 1 112
195.58 1 113
195.54 1 114
195.41 1 115
195.32 1 116
195.11 1 117
195.02 1 118
194.98 1 119
194.8 1 120
194.79 1 121
194.78 1 122
194.67 1 123
194.53 1 124
194.5 1 125
194.43 1 126
194.33 1 127
194.31 1 128
194.27 1 129
194.25 1 130
194.22 1 131
194.17 1 132
194.09 1 133
194.08 1 134
194.02 1 135
193.92 1 136
193.8 1 137
193.65 1 138
193.64 2 140
193.46 1 141
193.23 1 142
193.11 1 143
193.07 1 144
192.89 1 145
192.88 1 146
192.8 1 147
192.74 1 148
192.52 1 149
192.46 1 150
192.33 1 151
192.31 1 152
192.25 1 153
192.23 1 154
192.19 1 155
192.18 1 156
192.1 1 157
192.04 1 158
191.95 1 159
191.94 1 160
191.92 1 161
191.59 1 162
191.58 1 163
191.53 1 164
191.52 1 165
191.4 1 166
191.38 1 167
191.35 2 169
191.33 1 170
191.3 1 171
191.26 1 172
191.18 1 173
191.12 1 174
191.11 1 175
191.1 1 176
191.05 1 177
190.77 1 178
190.69 1 179
190.65 1 180
190.64 1 181
190.52 1 182
190.51 1 183
190.46 1 184
190.43 2 186
190.25 1 187
190.16 2 189
190.12 1 190
190.01 1 191
189.93 1 192
189.88 1 193
189.76 1 194
189.75 2 196
189.67 1 197
189.64 1 198
189.61 1 199
189.6 1 200
189.59 1 201
189.57 1 202
189.56 1 203
189.54 1 204
189.52 2 206
189.49 1 207
189.47 1 208
189.42 1 209
189.38 1 210
189.36 1 211
189.31 1 212
189.25 1 213
189.15 1 214
189.08 1 215
189.03 1 216
188.99 1 217
188.98 1 218
188.97 1 219
188.95 1 220
188.72 1 221
188.7 1 222
188.63 1 223
188.54 1 224
188.45 2 226
188.37 2 228
188.24 1 229
188.23 1 230
188.21 1 231
188.19 1 232
188.15 1 233
188.14 1 234
188.06 1 235
187.89 1 236
187.87 1 237
187.86 1 238
187.85 1 239
187.82 1 240
187.78 1 241
187.74 1 242
187.5 1 243
187.49 1 244
187.48 1 245
187.47 1 246
187.46 1 247
187.41 1 248
187.39 1 249
187.32 1 250
187.31 1 251
187.25 2 253
187.19 1 254
187.17 1 255
187.13 1 256
187.12 1 257
187.11 1 258
187.08 2 260
187.05 1 261
186.85 2 263
186.83 1 264
186.78 1 265
186.71 1 266
186.69 1 267
186.52 1 268
186.5 2 270
186.46 1 271
186.43 1 272
186.4 1 273
186.3 1 274
186.29 1 275
186.21 1 276
186.18 1 277
186.15 1 278
186.08 1 279
185.98 1 280
185.97 1 281
185.95 1 282
185.94 1 283
185.76 1 284
185.75 1 285
185.72 1 286
185.71 1 287
185.7 1 288
185.59 2 290
185.58 1 291
185.51 1 292
185.33 1 293
185.24 1 294
185.2 1 295
185.19 1 296
185.18 1 297
185.14 1 298
185.1 1 299
185.08 1 300
185.02 1 301
185 1 302
184.88 1 303
184.86 1 304
184.82 2 306
184.78 1 307
184.69 1 308
184.66 1 309
184.65 1 310
184.59 1 311
184.54 1 312
184.43 1 313
184.35 1 314
184.27 1 315
184.18 1 316
184.14 1 317
184.03 1 318
184.01 2 320
183.94 1 321
183.92 2 323
183.91 1 324
183.85 2 326
183.84 1 327
183.82 1 328
183.8 2 330
183.79 1 331
183.77 1 332
183.76 1 333
183.74 1 334
183.72 1 335
183.71 1 336
183.68 1 337
183.63 2 339
183.61 1 340
183.55 1 341
183.49 2 343
183.45 1 344
183.42 1 345
183.39 1 346
183.33 1 347
183.22 1 348
183.12 1 349
183.11 1 350
183.1 1 351
182.91 1 352
182.88 1 353
182.8 1 354
182.71 1 355
182.67 1 356
182.64 1 357
182.61 1 358
182.57 1 359
182.52 2 361
182.41 1 362
182.34 1 363
182.27 1 364
182.12 1 365
182.1 1 366
182.04 1 367
181.98 1 368
181.92 1 369
181.91 1 370
181.88 1 371
181.87 1 372
181.84 2 374
181.8 1 375
181.71 1 376
181.67 1 377
181.66 1 378
181.65 1 379
181.63 1 380
181.58 1 381
181.57 1 382
181.52 1 383
181.4 1 384
181.39 1 385
181.38 1 386
181.36 1 387
181.35 3 390
181.34 1 391
181.32 1 392
181.31 1 393
181.24 1 394
181.21 1 395
181.19 2 397
181.16 2 399
181.13 1 400
181.09 1 401
181.03 1 402
181.02 2 404
181 1 405
180.99 1 406
180.97 1 407
180.89 1 408
180.88 1 409
180.85 3 412
180.81 1 413
180.78 1 414
180.75 1 415
180.7 1 416
180.69 1 417
180.68 1 418
180.67 1 419
180.54 1 420
180.53 1 421
180.48 1 422
180.47 1 423
180.45 1 424
180.44 2 426
180.33 1 427
180.31 1 428
180.29 1 429
180.28 1 430
180.22 1 431
180.18 1 432
180.16 1 433
180.09 1 434
180.07 2 436
180.03 1 437
180 1 438
179.99 1 439
179.98 1 440
179.96 1 441
179.95 1 442
179.84 1 443
179.81 1 444
179.8 1 445
179.78 1 446
179.75 1 447
179.73 1 448
179.72 1 449
179.68 1 450
179.52 1 451
179.5 2 453
179.46 1 454
179.38 1 455
179.37 1 456
179.36 1 457
179.35 1 458
179.29 1 459
179.17 1 460
179 2 462
178.92 1 463
178.9 1 464
178.86 2 466
178.83 1 467
178.8 2 469
178.79 1 470
178.78 1 471
178.68 2 473
178.67 1 474
178.64 1 475
178.63 2 477
178.59 1 478
178.4 1 479
178.34 2 481
178.32 1 482
178.3 1 483
178.27 2 485
178.26 1 486
178.23 3 489
178.21 1 490
178.19 1 491
178.15 2 493
178.12 1 494
178.06 1 495
178.05 1 496
177.99 2 498
177.93 2 500
177.91 1 501
177.9 2 503
177.85 1 504
177.84 1 505
177.81 1 506
177.77 1 507
177.75 1 508
177.72 1 509
177.68 2 511
177.66 1 512
177.65 1 513
177.6 1 514
177.51 1 515
177.5 1 516
177.44 1 517
177.4 1 518
177.29 1 519
177.26 1 520
177.25 1 521
177.19 1 522
177.17 1 523
177.03 1 524
177.02 1 525
176.99 1 526
176.95 1 527
176.94 2 529
176.91 1 530
176.87 2 532
176.85 1 533
176.8 1 534
176.79 1 535
176.71 1 536
176.61 1 537
176.6 1 538
176.57 1 539
176.56 1 540
176.54 1 541
176.52 1 542
176.48 1 543
176.44 1 544
176.42 1 545
176.35 2 547
176.32 1 548
176.29 1 549
176.26 2 551
176.22 1 552
176.18 1 553
176.11 1 554
176.1 2 556
176.09 1 557
176.07 1 558
176.05 1 559
176.04 1 560
176.01 1 561
175.94 1 562
175.91 1 563
175.88 1 564
175.87 2 566
175.86 1 567
175.85 1 568
175.83 1 569
175.82 1 570
175.81 1 571
175.77 1 572
175.76 1 573
175.75 1 574
175.71 1 575
175.7 1 576
175.66 1 577
175.65 1 578
175.61 1 579
175.54 1 580
175.52 2 582
175.49 1 583
175.46 1 584
175.45 1 585
175.43 2 587
175.42 1 588
175.41 1 589
175.37 1 590
175.33 1 591
175.32 1 592
175.21 1 593
175.18 1 594
175.17 1 595
175.14 2 597
175.12 2 599
175.1 2 601
175.09 1 602
175.07 1 603
175.06 1 604
174.96 1 605
174.94 2 607
174.93 1 608
174.88 1 609
174.83 1 610
174.78 1 611
174.75 1 612
174.73 1 613
174.67 1 614
174.64 1 615
174.58 1 616
174.57 2 618
174.55 1 619
174.51 3 622
174.48 2 624
174.4 2 626
174.37 2 628
174.34 1 629
174.31 1 630
174.27 2 632
174.25 1 633
174.23 2 635
174.21 1 636
174.19 2 638
174.17 1 639
174.16 1 640
174.14 1 641
174.1 1 642
174.07 1 643
174.05 3 646
174.04 1 647
174.01 1 648
173.92 1 649
173.88 1 650
173.87 2 652
173.82 2 654
173.81 1 655
173.79 1 656
173.78 1 657
173.77 1 658
173.71 1 659
173.68 1 660
173.67 1 661
173.66 2 663
173.65 1 664
173.58 1 665
173.56 2 667
173.48 2 669
173.47 1 670
173.41 2 672
173.4 3 675
173.35 1 676
173.34 1 677
173.33 1 678
173.3 1 679
173.24 1 680
173.17 1 681
173.1 1 682
173.08 1 683
173.05 1 684
173.04 1 685
173.02 1 686
173.01 1 687
172.99 1 688
172.97 1 689
172.96 1 690
172.95 1 691
172.89 1 692
172.87 1 693
172.83 1 694
172.81 1 695
172.79 1 696
172.77 1 697
172.76 2 699
172.75 3 702
172.66 1 703
172.61 1 704
172.6 1 705
172.58 1 706
172.56 1 707
172.54 1 708
172.53 2 710
172.52 1 711
172.5 1 712
172.46 1 713
172.45 1 714
172.43 1 715
172.42 1 716
172.41 2 718
172.38 1 719
172.34 1 720
172.32 2 722
172.29 1 723
172.24 1 724
172.2 2 726
172.19 1 727
172.17 1 728
172.14 1 729
172.1 1 730
172.08 1 731
172.07 1 732
172.06 1 733
172.03 1 734
171.99 1 735
171.96 1 736
171.94 2 738
171.93 1 739
171.91 1 740
171.9 1 741
171.87 1 742
171.86 1 743
171.85 1 744
171.8 1 745
171.79 1 746
171.77 1 747
171.7 1 748
171.69 1 749
171.67 1 750
171.58 2 752
171.57 1 753
171.55 1 754
171.52 1 755
171.48 2 757
171.46 1 758
171.42 1 759
171.3 1 760
171.28 2 762
171.27 1 763
171.25 1 764
171.15 1 765
171.09 2 767
171.07 1 768
171.04 1 769
171.03 2 771
170.94 1 772
170.92 1 773
170.91 1 774
170.9 1 775
170.89 1 776
170.85 1 777
170.81 1 778
170.8 1 779
170.75 1 780
170.71 1 781
170.7 1 782
170.68 1 783
170.64 1 784
170.63 1 785
170.6 1 786
170.58 2 788
170.57 1 789
170.56 1 790
170.55 2 792
170.5 1 793
170.49 1 794
170.46 1 795
170.45 2 797
170.43 1 798
170.41 1 799
170.37 1 800
170.29 2 802
170.27 1 803
170.26 2 805
170.23 1 806
170.22 1 807
170.18 1 808
170.16 2 810
170.12 1 811
170.1 1 812
170.06 2 814
170.05 1 815
170.04 1 816
170.03 1 817
170 1 818
169.99 1 819
169.97 1 820
169.96 1 821
169.93 1 822
169.91 1 823
169.9 1 824
169.89 1 825
169.87 1 826
169.86 1 827
169.82 1 828
169.8 1 829
169.79 1 830
169.78 1 831
169.76 1 832
169.73 1 833
169.72 1 834
169.7 2 836
169.69 3 839
169.68 1 840
169.67 1 841
169.66 1 842
169.6 1 843
169.59 3 846
169.57 1 847
169.52 2 849
169.5 1 850
169.48 1 851
169.45 1 852
169.43 1 853
169.41 1 854
169.38 2 856
169.36 2 858
169.33 1 859
169.31 1 860
169.3 1 861
169.29 1 862
169.25 1 863
169.21 2 865
169.17 1 866
169.15 1 867
169.14 2 869
169.06 1 870
169.03 2 872
169.02 2 874
169.01 1 875
169 1 876
168.97 2 878
168.96 1 879
168.95 2 881
168.88 1 882
168.87 1 883
168.81 1 884
168.8 1 885
168.74 1 886
168.7 2 888
168.69 1 889
168.65 1 890
168.64 2 892
168.61 1 893
168.52 1 894
168.47 1 895
168.44 1 896
168.43 1 897
168.39 1 898
168.33 1 899
168.28 1 900
168.24 2 902
168.22 1 903
168.19 1 904
168.17 1 905
168.13 3 908
168.12 1 909
168.08 1 910
168.03 1 911
168.02 1 912
167.99 1 913
167.96 1 914
167.94 1 915
167.9 1 916
167.89 1 917
167.88 1 918
167.87 1 919
167.86 1 920
167.84 1 921
167.79 3 924
167.77 1 925
167.73 1 926
167.69 3 929
167.66 1 930
167.62 2 932
167.6 1 933
167.59 1 934
167.57 1 935
167.52 2 937
167.51 1 938
167.47 1 939
167.45 1 940
167.44 1 941
167.43 1 942
167.39 1 943
167.38 1 944
167.37 1 945
167.31 2 947
167.29 1 948
167.27 2 950
167.26 1 951
167.22 1 952
167.21 1 953
167.19 1 954
167.18 1 955
167.15 1 956
167.12 1 957
167.1 1 958
167.08 2 960
167.04 2 962
167.03 1 963
167 1 964
166.97 1 965
166.96 1 966
166.94 2 968
166.93 1 969
166.9 1 970
166.89 1 971
166.82 2 973
166.76 1 974
166.73 1 975
166.71 1 976
166.69 2 978
166.62 1 979
166.61 1 980
166.53 1 981
166.48 1 982
166.45 1 983
166.4 2 985
166.33 2 987
166.28 1 988
166.26 1 989
166.21 1 990
166.15 2 992
166.14 1 993
166.08 3 996
166.06 1 997
165.92 1 998
165.91 1 999
165.9 3 1002
165.87 1 1003
165.81 1 1004
165.76 1 1005
165.75 1 1006
165.7 1 1007
165.67 1 1008
165.6 1 1009
165.53 1 1010
165.48 1 1011
165.45 1 1012
165.44 2 1014
165.41 1 1015
165.36 1 1016
165.35 1 1017
165.29 1 1018
165.25 1 1019
165.24 1 1020
165.22 2 1022
165.21 1 1023
165.16 2 1025
165.15 1 1026
165.13 1 1027
165.12 1 1028
165.07 1 1029
165.02 3 1032
164.98 2 1034
164.96 2 1036
164.91 2 1038
164.88 1 1039
164.85 1 1040
164.8 1 1041
164.79 1 1042
164.77 1 1043
164.75 1 1044
164.72 1 1045
164.67 1 1046
164.65 1 1047
164.59 1 1048
164.5 1 1049
164.49 1 1050
164.42 2 1052
164.41 1 1053
164.4 1 1054
164.34 1 1055
164.32 2 1057
164.3 1 1058
164.28 1 1059
164.26 1 1060
164.25 1 1061
164.23 1 1062
164.18 1 1063
164.17 1 1064
164.15 1 1065
164.13 1 1066
164.12 1 1067
164.06 1 1068
164.04 1 1069
164.03 1 1070
163.95 1 1071
163.92 2 1073
163.84 1 1074
163.78 3 1077
163.77 1 1078
163.76 1 1079
163.68 1 1080
163.67 2 1082
163.65 1 1083
163.64 1 1084
163.62 2 1086
163.59 1 1087
163.58 1 1088
163.54 1 1089
163.52 2 1091
163.47 1 1092
163.44 3 1095
163.4 1 1096
163.39 1 1097
163.34 1 1098
163.3 2 1100
163.23 1 1101
163.22 1 1102
163.2 1 1103
163.17 1 1104
163.16 2 1106
163.09 1 1107
163.08 1 1108
163.04 1 1109
163.03 1 1110
163.01 1 1111
162.99 1 1112
162.98 1 1113
162.91 1 1114
162.89 1 1115
162.78 1 1116
162.77 1 1117
162.73 1 1118
162.71 1 1119
162.7 1 1120
162.6 1 1121
162.58 2 1123
162.56 2 1125
162.52 1 1126
162.48 1 1127
162.47 1 1128
162.45 1 1129
162.43 1 1130
162.42 1 1131
162.41 1 1132
162.35 1 1133
162.34 2 1135
162.33 1 1136
162.31 1 1137
162.28 1 1138
162.23 1 1139
162.22 1 1140
162.18 1 1141
162.17 2 1143
162.16 1 1144
162.09 1 1145
162.07 1 1146
162.05 1 1147
162.03 2 1149
162.02 1 1150
162 1 1151
161.98 1 1152
161.94 1 1153
161.9 1 1154
161.87 1 1155
161.86 1 1156
161.83 2 1158
161.82 1 1159
161.8 1 1160
161.78 1 1161
161.76 1 1162
161.73 1 1163
161.7 3 1166
161.65 1 1167
161.63 1 1168
161.56 1 1169
161.53 1 1170
161.49 1 1171
161.26 1 1172
161.25 1 1173
161.24 1 1174
161.23 1 1175
161.22 1 1176
161.21 1 1177
161.12 1 1178
161.08 1 1179
161.05 1 1180
161.04 1 1181
160.97 1 1182
160.92 1 1183
160.91 1 1184
160.86 1 1185
160.85 1 1186
160.83 2 1188
160.8 1 1189
160.78 1 1190
160.77 2 1192
160.74 2 1194
160.7 2 1196
160.68 1 1197
160.67 1 1198
160.59 1 1199
160.52 1 1200
160.47 1 1201
160.46 1 1202
160.45 1 1203
160.44 1 1204
160.42 1 1205
160.41 2 1207
160.37 1 1208
160.34 1 1209
160.29 1 1210
160.27 2 1212
160.24 2 1214
160.21 2 1216
160.16 1 1217
160.15 1 1218
160.13 1 1219
160.1 1 1220
160.03 1 1221
160.02 1 1222
159.93 1 1223
159.89 1 1224
159.83 1 1225
159.77 1 1226
159.75 1 1227
159.7 1 1228
159.69 2 1230
159.68 1 1231
159.62 1 1232
159.6 1 1233
159.59 1 1234
159.53 1 1235
159.5 1 1236
159.49 1 1237
159.48 1 1238
159.45 2 1240
159.36 2 1242
159.35 1 1243
159.27 2 1245
159.22 1 1246
159.17 1 1247
159.16 1 1248
159.11 2 1250
159.02 1 1251
159 1 1252
158.83 1 1253
158.79 1 1254
158.75 1 1255
158.74 1 1256
158.65 1 1257
158.62 1 1258
158.6 1 1259
158.58 1 1260
158.53 1 1261
158.5 2 1263
158.44 3 1266
158.37 1 1267
158.33 2 1269
158.25 1 1270
158.22 1 1271
158.19 1 1272
158.17 1 1273
158.16 1 1274
158.14 2 1276
158.13 1 1277
158.1 1 1278
158.02 1 1279
158.01 1 1280
157.99 2 1282
157.98 1 1283
157.97 1 1284
157.96 1 1285
157.92 1 1286
157.88 1 1287
157.75 1 1288
157.74 1 1289
157.72 1 1290
157.7 1 1291
157.69 1 1292
157.61 1 1293
157.56 1 1294
157.52 1 1295
157.5 1 1296
157.45 1 1297
157.44 1 1298
157.37 1 1299
157.34 1 1300
157.31 1 1301
157.22 1 1302
157.11 1 1303
157.1 2 1305
157.06 1 1306
157.04 1 1307
157 1 1308
156.92 1 1309
156.87 2 1311
156.76 1 1312
156.74 1 1313
156.67 1 1314
156.65 1 1315
156.62 3 1318
156.61 1 1319
156.6 1 1320
156.59 1 1321
156.5 1 1322
156.39 2 1324
156.16 1 1325
156.15 1 1326
156.06 1 1327
155.93 2 1329
155.89 1 1330
155.79 1 1331
155.76 2 1333
155.75 1 1334
155.72 1 1335
155.63 1 1336
155.62 1 1337
155.49 1 1338
155.41 1 1339
155.3 1 1340
155.29 1 1341
155.23 1 1342
155.2 1 1343
155.11 1 1344
155.1 1 1345
155.08 1 1346
154.99 1 1347
154.94 2 1349
154.87 1 1350
154.84 1 1351
154.83 1 1352
154.76 1 1353
154.67 1 1354
154.57 1 1355
154.52 1 1356
154.49 1 1357
154.47 1 1358
154.44 1 1359
154.42 1 1360
154.38 1 1361
154.37 1 1362
154.01 1 1363
153.98 1 1364
153.95 1 1365
153.94 1 1366
153.91 1 1367
153.89 1 1368
153.85 1 1369
153.67 1 1370
153.63 1 1371
153.61 1 1372
153.6 1 1373
153.58 1 1374
153.49 1 1375
153.41 1 1376
153.36 1 1377
153.35 1 1378
153.34 2 1380
153.3 1 1381
153.29 1 1382
153.26 1 1383
153.19 1 1384
153.17 1 1385
153.12 1 1386
153.1 1 1387
153.04 1 1388
153.01 1 1389
153 2 1391
152.98 1 1392
152.97 1 1393
152.69 2 1395
152.68 1 1396
152.63 1 1397
152.48 1 1398
152.4 1 1399
152.38 1 1400
152.2 2 1402
152.14 1 1403
152.08 2 1405
151.97 1 1406
151.94 2 1408
151.85 1 1409
151.69 1 1410
151.56 1 1411
151.48 1 1412
151.47 1 1413
151.43 1 1414
151.42 1 1415
151.38 1 1416
151.36 1 1417
151.25 2 1419
150.96 1 1420
150.93 1 1421
150.84 2 1423
150.81 1 1424
150.78 1 1425
150.72 1 1426
150.64 1 1427
150.61 1 1428
150.29 1 1429
150.24 1 1430
150.22 1 1431
150.21 1 1432
150.15 1 1433
150.13 1 1434
150.02 1 1435
149.85 1 1436
149.82 1 1437
149.81 1 1438
149.71 1 1439
149.61 1 1440
149.55 1 1441
149.47 1 1442
149.45 1 1443
149.42 1 1444
149.36 1 1445
149.01 1 1446
148.89 1 1447
148.71 1 1448
148.69 1 1449
148.66 1 1450
148.55 1 1451
148.42 1 1452
148.18 1 1453
148.1 1 1454
147.95 1 1455
147.61 2 1457
147.39 1 1458
147.36 1 1459
147.01 2 1461
146.94 1 1462
146.83 1 1463
146.72 1 1464
146.65 1 1465
146.64 1 1466
146.49 1 1467
146.29 1 1468
146.18 1 1469
146.16 1 1470
146.14 1 1471
146.06 1 1472
146.02 1 1473
145.98 1 1474
145.87 1 1475
145.65 1 1476
145.51 1 1477
145.46 1 1478
145.45 1 1479
145.42 1 1480
144.97 1 1481
144.93 1 1482
144.72 1 1483
144.71 1 1484
144.64 1 1485
144.62 1 1486
144.47 1 1487
144.28 1 1488
144.15 1 1489
144.01 1 1490
143.81 1 1491
143.34 1 1492
143.01 1 1493
142.75 1 1494
142.74 1 1495
142.71 1 1496
141.98 1 1497
141.89 1 1498
141.85 1 1499
141.66 1 1500
141.09 1 1501
139.28 1 1502
139.02 1 1503
138.23 1 1504
137.94 1 1505
137.4 1 1506
137.33 1 1507
137.02 1 1508
135.25 1 1509
133.27 1 1510

全部评论

本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除

注:通过加密传输不会对外展示联系方式

  • 福建省2023年普通高校招生体育类专业省级统一考试11月21日开考
    福建省2023年普通高校招生体育类专业省级统一考试11月21日开考 日前,省教育厅印发《关于做好2023年普通高校招生体育类专业省级统一考试工作的通知》,体育类专业省级统考将于2022年11月21日—28日举行。 2023年福建省体育类专业省级统考时间安排表 2022-10-19
  • 福州考区2022年成人高考有关事项公告(一)
    福州考区2022年成人高考有关事项公告(一) 福州考区全体考生: 2022年成人高考将于11月5-6日举行。鉴于福州当前疫情防控形势,现就相关事项公告如下: 一、请考生密切关注福州市防疫相关要求,如出现健康码异常,要主动、积极按照健康码转码规则尽快转码,每日尽早做核酸检测,外出期间做好个人防护,非必要不前往人员密集的场所。5日和6日上午考试入场须持24小时内核酸检测阴性证明(电子或纸质均可)。 2022-11-02
  • 福州考区2022年成人高考有关事项公告(二)
    福州考区2022年成人高考有关事项公告(二) 福州考区考生: 2022年成人高考福州考区如期进行。根据疫情防控需要,考务部门对福州考区考生重新编排了考点考场,现将有关事项公告如下: 一、福州考区考生11月2日23时前打印的准考证作废。 二、请考生凭个人账号、密码,即时起登录福建省教育考试院网站,自行重新打印准考证,考生进考点考场必须持新编的准考证。 三、请考生务必了解考点、考场变化,并充分考虑疫情给交通出行带来的不确定因素,提早规划赴考路线,及时到达新编考点参加考试。 2022-11-04
  • 福建省2022年成人高考考生退费通告
    福建省2022年成人高考考生退费通告 为保障广大考生权益,对于因疫情无法参加我省2022年成人高等学校招生全国统一考试的考生,提出申请即予以退费。现将退费有关事项通告如下: 一、受理时间 2022年11月11日至11月18日,逾期不再受理。 二、退费流程 考生登录“福建省教育考试院官网(https://www.eeafj.cn)-数字服务大厅-成考成招-网上报名系统”进行申请。 三、其他事项 考试报名费由省教育考试院按原缴费渠道统一原路退回,预计2022年12月底完成。 福建省教育考试院 2022年11月6日 2022-11-07
进入招考公示首页
  • 西华大学环境设计专业介绍
    西华大学环境设计专业介绍 培养目标:培养学生具有扎实的环境设计理论基础与专业实践技能,具备较强的人文综合素质,以及创新性思维和设计表达能力,具备深厚的理论素养,熟练掌握室内外环境设计的方法与程序,能够综合处理环境相关的文化脉络、空间功能、环境行为、营造技艺以及市场需求等复杂的交叉性问题,对环境空间进行合理的规划改造或整合创新的设计。能够进入环境设计相关企事业单位,从事环境设计管理、设计研究、景观规划、室内设计、公共艺术设计、展示设计、软装陈设、艺术类出版和教育类工作。本专业致力于培养复合型、应用型环境设计人才。 2022-12-07
  • 浙江大学专业介绍——美术学
    浙江大学专业介绍——美术学 专业名称:美术学 专业导游:池长庆教授 2023-09-18
  • 广东技术师范大学专业介绍——材料成型及控制工程(师范)
    广东技术师范大学专业介绍——材料成型及控制工程(师范) 【基本情况】:于2014年经广东省教育厅批准备案设立材料成型及控制工程(师范)专业,2014年9月开始正式招生,办学至今已有7年,2018年获批新增学士学位授予专业。 2023-10-16
  • 广东技术师范大学专业介绍——工商管理
    广东技术师范大学专业介绍——工商管理 【培养目标】:本专业培养适应市场经济需要,具备人文精神、科学素养和诚信质,掌握现代工商企业管理理论、常见管理问题的解决方法和工具,具有战略思维和沟通技能,兼备创新创业意识、团队工作精神和国际化视野,具备在工商企业内发现管理问题、分析管理问题和解决管理问题的基本能力的应用型管理人才。 2023-10-18
进入专业介绍首页
  • 福建历史组200多分怎么填志愿?
    福建历史组200多分怎么填志愿? 特别说明:每年高考难度不同,因而2022年200分≠2021年200分,所以我们不能直接去找2021年历史200分的大学。那么我们到底应该依据什么来确定能上哪些大学呢?那么,福建历史组200多分怎么填志愿?下面,老师带你们一起来了解一下。 2023-01-03
  • 福建高考分数太低能上什么学校?
    福建高考分数太低能上什么学校? 时间转瞬即逝,又到了一年一度高考成绩公布的时候了,每年这个时候总会有许多考生因为高考分数太低而不知道能上什么学校。下面就一起来看看吧。 2023-07-12
  • 高考成绩差该怎么办才好?
    高考成绩差该怎么办才好? 每年都会有高考成绩差的考生对未来感到迷茫,不知道该何去何从。本文就来探讨一下高考成绩差该怎么办才好?下面就一起来看看吧。 2023-10-20
  • 高考大专没有被录取要怎么办呢?
    高考大专没有被录取要怎么办呢? 点燃希望的火焰,鼓起梦想的风帆,敲响拚搏的鼓点,迎接必经的挑战,收获喜悦的灿烂!祝愿你我在梦想的摇篮里使劲前行。高考专科没有录取怎么办?今天我们就来具体了解一下。 2023-12-01
进入招生章程首页
  • 2024福建高考数学真题(新高考I卷)
    2024福建高考数学真题(新高考I卷) 2024年福建高考数学已于6月7日结束,福建高考数学采用的是全国新高考I卷,考试真题与答案已经公布,考生可以通过查阅真题和答案,了解自己的考试情况,为接下来的备考和志愿填报做好准备。更多高考资讯、高校最新政策、历年高考录取分数线、志愿填报等信息,请关注福建高考网。 2024-06-08
  • 2024福建高考英语真题(新高考I卷)
