广东省2023年普通高校招生本科院校第二次征集志愿招生计划表【普通类(历史)】 | |||||||||||||||||
序号 | 计划类别名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 再选科目 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 招生区域 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 |
1 | 普通类(历史) | 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 201 | 不限 | 016 | 小学教育 | 10 | 4年 | 35000元/学年 | 3500~5000元/学年 | 不限 | 广州市从化区 | ||||
2 | 普通类(历史) | 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 201 | 不限 | 017 | 传播学 | 10 | 4年 | 35000元/学年 | 3500~5000元/学年 | 不限 | 广州市从化区 | ||||
3 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 201 | 不限 | 013 | 日语 | 2 | 4年 | 31000元/学年 | 2200~6500元/学年 | 不限 | 广州校区 | ||||
4 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 201 | 不限 | 014 | 商务英语 | 10 | 4年 | 31000元/学年 | 2200~6500元/学年 | 不限 | 广州校区 | ||||
5 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 201 | 不限 | 018 | 人力资源管理 | 3 | 4年 | 31000元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | ||||
6 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 201 | 不限 | 019 | 工商管理 | 11 | 4年 | 32000元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | ||||
7 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 201 | 不限 | 020 | 物流管理 | 2 | 4年 | 32000元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | ||||
8 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 202 | 不限 | 105 | 国际经济与贸易 | 19 | 4年 | 43500元/学年 | 2200~8700元/学年 | 不限 | 广州校区 | 数字贸易班 | |||
9 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 202 | 不限 | 106 | 市场营销 | 22 | 4年 | 43500元/学年 | 2200~8700元/学年 | 不限 | 广州校区 | 数智营销班 | |||
10 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 202 | 不限 | 107 | 商务英语 | 16 | 4年 | 43500元/学年 | 2200~8700元/学年 | 不限 | 广州校区 | 跨境电商直播定制班 | |||
11 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 202 | 不限 | 108 | 会计学 | 18 | 4年 | 43500元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | 数智会计创新班 | |||
12 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 202 | 不限 | 109 | 会计学 | 23 | 4年 | 43500元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | 智能财管实验班 | |||
13 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 202 | 不限 | 110 | 人力资源管理 | 19 | 4年 | 43500元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | 数智化人才管理班 | |||
14 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 202 | 不限 | 111 | 工商管理 | 28 | 4年 | 43500元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | 数智企业管理班 | |||
15 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 202 | 不限 | 112 | 物流管理 | 20 | 4年 | 43500元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | 国际供应链运营班 | |||
16 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 203 | 不限 | 205 | 工商管理 | 2 | 4年 | 43500元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | 国际企业管理班;请非英语语种的考生慎重报考,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |||
17 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 203 | 不限 | 207 | 财务管理 | 8 | 4年 | 43500元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | 国际金融投资班;请非英语语种的考生慎重报考,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |||
18 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 203 | 不限 | 208 | 国际经济与贸易 | 5 | 4年 | 43500元/学年 | 6500~8700元/学年 | 不限 | 广州校区 | 中外联合培养国际班;请非英语语种的考生慎重报考,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |||
19 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 203 | 不限 | 209 | 商务英语 | 61 | 4年 | 43500元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | 国际商务管理班;请非英语语种的考生慎重报考,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |||
20 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 203 | 不限 | 210 | 跨境电子商务 | 9 | 4年 | 43500元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | 海外媒体营销班;请非英语语种的考生慎重报考,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |||
21 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 204 | 不限 | 211 | 食品质量与安全 | 3 | 4年 | 45600元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | 冷链食品安全与追溯实验班 | |||
22 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 204 | 不限 | 212 | 物流管理 | 12 | 4年 | 43500元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | 智慧冷链物流实验班 | |||
23 | 普通类(历史) | 13714 | 广州工商学院 | 204 | 不限 | 213 | 物流管理 | 14 | 4年 | 43500元/学年 | 2800~8700元/学年 | 不限 | 佛山校区 | 冷链物流标准化实验班 | |||
24 | 普通类(历史) | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 201 | 不限 | 001 | 建筑设计 | 27 | 4年 | 33000元/学年 | 1400~1800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||
25 | 普通类(历史) | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 201 | 不限 | 003 | 酒店管理 | 10 | 4年 | 33000元/学年 | 1400~1800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||
26 | 普通类(历史) | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 201 | 不限 | 005 | 物流工程技术 | 18 | 4年 | 33000元/学年 | 1400~1800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||
27 | 普通类(历史) | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 201 | 不限 | 006 | 大数据与财务管理 | 21 | 4年 | 33000元/学年 | 1400~1800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||
28 | 普通类(历史) | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 201 | 不限 | 007 | 企业数字化管理 | 14 | 4年 | 35000元/学年 | 1400~1800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||
29 | 普通类(历史) | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 201 | 不限 | 010 | 学前教育 | 22 | 4年 | 33000元/学年 | 1400~1800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||
30 | 普通类(历史) | 13719 | 广东科技学院 | 201 | 不限 | 005 | 跨境电子商务 | 14 | 4年 | 31800元/学年 | 2600元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
31 | 普通类(历史) | 13719 | 广东科技学院 | 201 | 不限 | 008 | 金融工程 | 24 | 4年 | 31800元/学年 | 2600元/学年 | 不限 | 东莞市 | 培养大数据金融类人才 | |||
32 | 普通类(历史) | 13719 | 广东科技学院 | 201 | 不限 | 009 | 投资学 | 28 | 4年 | 31800元/学年 | 2600元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
33 | 普通类(历史) | 13719 | 广东科技学院 | 201 | 不限 | 010 | 资产评估 | 15 | 4年 | 31800元/学年 | 2600元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
34 | 普通类(历史) | 13719 | 广东科技学院 | 201 | 不限 | 013 | 经济与金融 | 25 | 4年 | 31800元/学年 | 2600元/学年 | 不限 | 东莞市 | 培养智能金融与区块链金融类人才 | |||
35 | 普通类(历史) | 13719 | 广东科技学院 | 201 | 不限 | 014 | 互联网金融 | 40 | 4年 | 31800元/学年 | 2600元/学年 | 不限 | 东莞市 | 培养金融科技类人才 | |||
36 | 普通类(历史) | 13719 | 广东科技学院 | 201 | 不限 | 016 | 英语 | 19 | 4年 | 31800元/学年 | 2600元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
37 | 普通类(历史) | 13719 | 广东科技学院 | 201 | 不限 | 017 | 商务英语 | 22 | 4年 | 31800元/学年 | 2600元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
38 | 普通类(历史) | 13719 | 广东科技学院 | 201 | 不限 | 018 | 翻译 | 29 | 4年 | 31800元/学年 | 2600元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
39 | 普通类(历史) | 13719 | 广东科技学院 | 201 | 不限 | 019 | 日语 | 26 | 4年 | 31800元/学年 | 2600元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
40 | 普通类(历史) | 13719 | 广东科技学院 | 204 | 不限 | 015 | 英语 | 18 | 4年 | 49800元/学年 | 2600元/学年 | 不限 | 东莞市 | 与英国安格利亚鲁斯金大学联合培养项目,培养模式及学习费用请查看学校网站 | |||
41 | 普通类(历史) | 13719 | 广东科技学院 | 208 | 化学 | 020 | 服装设计与工程 | 95 | 4年 | 31800元/学年 | 2600元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
42 | 普通类(历史) | 13720 | 广东理工学院 | 204 | 不限 | 033 | 金融工程 | 68 | 4年 | 31800元/学年 | 1800~3200元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||
43 | 普通类(历史) | 13720 | 广东理工学院 | 204 | 不限 | 034 | 互联网金融 | 60 | 4年 | 31800元/学年 | 1800~3200元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||
44 | 普通类(历史) | 13720 | 广东理工学院 | 204 | 不限 | 035 | 国际经济与贸易 | 56 | 4年 | 31800元/学年 | 1800~3200元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||
45 | 普通类(历史) | 13720 | 广东理工学院 | 204 | 不限 | 036 | 物流管理 | 38 | 4年 | 31800元/学年 | 1800~3200元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||
46 | 普通类(历史) | 13720 | 广东理工学院 | 204 | 不限 | 037 | 标准化工程 | 60 | 4年 | 31800元/学年 | 1800~3200元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||
47 | 普通类(历史) | 13720 | 广东理工学院 | 204 | 不限 | 038 | 电子商务 | 52 | 4年 | 31800元/学年 | 1800~3200元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||
48 | 普通类(历史) | 13720 | 广东理工学院 | 204 | 不限 | 039 | 跨境电子商务 | 50 | 4年 | 31800元/学年 | 1800~3200元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||
49 | 普通类(历史) | 13720 | 广东理工学院 | 204 | 不限 | 040 | 风景园林 | 27 | 4年 | 31800元/学年 | 1800~3200元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||
50 | 普通类(历史) | 13720 | 广东理工学院 | 204 | 不限 | 042 | 财务管理 | 34 | 4年 | 31800元/学年 | 1800~3200元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||
51 | 普通类(历史) | 13720 | 广东理工学院 | 204 | 不限 | 043 | 商务英语 | 32 | 4年 | 31800元/学年 | 1800~3200元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||
52 | 普通类(历史) | 13720 | 广东理工学院 | 204 | 不限 | 044 | 翻译 | 53 | 4年 | 31800元/学年 | 1800~3200元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||
53 | 普通类(历史) | 13720 | 广东理工学院 | 204 | 不限 | 045 | 日语 | 47 | 4年 | 31800元/学年 | 1800~3200元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||
54 | 普通类(历史) | 13720 | 广东理工学院 | 204 | 不限 | 046 | 工业工程 | 15 | 4年 | 31800元/学年 | 1800~3200元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||
55 | 普通类(历史) | 13720 | 广东理工学院 | 205 | 化学 | 047 | 交通运输 | 26 | 4年 | 31800元/学年 | 1800~3200元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||
56 | 普通类(历史) | 13720 | 广东理工学院 | 205 | 化学 | 048 | 服装设计与工程 | 28 | 4年 | 31800元/学年 | 1800~3200元/学年 | 不限 | 肇庆市 | ||||
57 | 普通类(历史) | 13720 | 广东理工学院 | 206 | 不限 | 071 | 电子商务 | 19 | 4年 | 35800元/学年 | 1800~3200元/学年 | 不限 | 肇庆市 | 培养新媒体营销人才 | |||
58 | 普通类(历史) | 13720 | 广东理工学院 | 206 | 不限 | 072 | 金融工程 | 19 | 4年 | 35800元/学年 | 1800~3200元/学年 | 不限 | 肇庆市 | 培养大数据金融人才 | |||
59 | 普通类(历史) | 13720 | 广东理工学院 | 206 | 不限 | 073 | 互联网金融 | 19 | 4年 | 35800元/学年 | 1800~3200元/学年 | 不限 | 肇庆市 | 培养智能金融应用人才 | |||
60 | 普通类(历史) | 13720 | 广东理工学院 | 206 | 不限 | 074 | 会计学 | 4 | 4年 | 35800元/学年 | 1800~3200元/学年 | 不限 | 肇庆市 | 培养数智会计人才 | |||
61 | 普通类(历史) | 13720 | 广东理工学院 | 206 | 不限 | 075 | 财务管理 | 21 | 4年 | 35800元/学年 | 1800~3200元/学年 | 不限 | 肇庆市 | 培养数智财务人才 | |||
62 | 普通类(历史) | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 209 | 不限 | 330 | 现代物流管理 | 50 | 4年 | 32800元/学年 | 2000~2300元/学年 | 不限 | 星湖校区 | ||||
63 | 普通类(历史) | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 209 | 不限 | 331 | 大数据与财务管理 | 62 | 4年 | 32800元/学年 | 2000~2300元/学年 | 不限 | 星湖校区 | ||||
64 | 普通类(历史) | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 209 | 不限 | 332 | 大数据与会计 | 44 | 4年 | 32800元/学年 | 2000~2300元/学年 | 不限 | 星湖校区 | ||||
65 | 普通类(历史) | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 209 | 不限 | 334 | 学前教育 | 13 | 4年 | 32800元/学年 | 2000~2300元/学年 | 不限 | 星湖校区 | ||||
66 | 普通类(历史) | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 209 | 不限 | 335 | 应用英语 | 62 | 4年 | 32800元/学年 | 2000~2300元/学年 | 不限 | 星湖校区 | ||||
67 | 普通类(历史) | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 209 | 不限 | 347 | 应用日语 | 15 | 4年 | 32800元/学年 | 2000~2300元/学年 | 不限 | 星湖校区 | ||||
68 | 普通类(历史) | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 209 | 不限 | 348 | 企业数字化管理 | 37 | 4年 | 32800元/学年 | 2000~2300元/学年 | 不限 | 星湖校区 | ||||
69 | 普通类(历史) | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 209 | 不限 | 355 | 电子商务 | 57 | 4年 | 32800元/学年 | 2000~2300元/学年 | 不限 | 星湖校区 | ||||
70 | 普通类(历史) | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 209 | 不限 | 389 | 金融管理 | 113 | 4年 | 32800元/学年 | 2000~2300元/学年 | 不限 | 星湖校区 | ||||
71 | 普通类(历史) | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 209 | 不限 | 390 | 人力资源管理 | 56 | 4年 | 32800元/学年 | 2000~2300元/学年 | 不限 | 星湖校区 |
本文转载至互联网,不代表福建高考网立场,如有侵权,请联系官方删除
注:通过加密传输不会对外展示联系方式
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序