当前位置: 首页 > 广西高考 > 高考资讯 > 广西:2024年普通高校招生本科普通批第三次征集计划信息表(首选物理科目组)

广西:2024年普通高校招生本科普通批第三次征集计划信息表(首选物理科目组)

广西招生考试院 2024-08-01
考生交流群 +加入
×
福建高考交流群
福建高职分类交流群
院校代码 院校名称 专业组
代码
再选科目 专业
代号
专业名称 计划数 计划类别 学费
(元/年)
备注
10163 沈阳药科大学 153 化学 014 药事管理 19 普通类 5500 新增专业。药学基础交叉学习,非英语不宜报考。
10594 广西科技大学 351 化学 057 机械工程(中外合作办学) 1 普通类 40000  
351 化学 058 软件工程(中外合作办学) 1 普通类 40000  
10841 辽宁对外经贸学院 151 不限 013 国际经济与贸易 1 普通类 30000  
151 不限 014 信息管理与信息系统 17 普通类 30000  
151 不限 015 市场营销 3 普通类 30000  
151 不限 016 会计学 9 普通类 30000  
151 不限 017 财务管理 12 普通类 30000  
151 不限 020 物流管理 8 普通类 30000  
151 不限 021 电子商务 3 普通类 30000  
151 不限 022 旅游管理 3 普通类 30000  
151 不限 023 会展经济与管理 1 普通类 30000  
10846 江西科技学院 103 化学 003 软件工程 1 普通类 25000  
103 化学 004 土木工程 1 普通类 25000  
10859 天津天狮学院 101 不限 008 工商管理类 30 普通类 27800  
101 不限 009 劳动与社会保障 2 普通类 27800  
101 不限 010 电子商务 3 普通类 27800  
102 化学 013 计算机科学与技术 11 普通类 34800  
102 化学 014 软件工程 10 普通类 29800  
102 化学 016 生物工程 1 普通类 30800  
102 化学 018 康复治疗学 1 普通类 30800  
10868 青岛滨海学院 101 化学 002 计算机科学与技术 3 普通类 24800  
11635 哈尔滨信息工程学院 101 化学 003 电子信息工程 11 普通类 25000 要求学生入学时自备笔记本电脑,详询学校。
101 化学 004 人工智能 4 普通类 25000 要求学生入学时自备笔记本电脑,详询学校。
101 化学 005 自动化 9 普通类 25000 要求学生入学时自备笔记本电脑,详询学校。
101 化学 006 计算机科学与技术 4 普通类 26000 要求学生入学时自备笔记本电脑,详询学校。
101 化学 007 软件工程 3 普通类 26000 要求学生入学时自备笔记本电脑,详询学校。
102 不限 011 网络与新媒体 2 普通类 26000 要求学生入学时自备笔记本电脑,详询学校。
102 不限 012 财务管理 2 普通类 23800 要求学生入学时自备笔记本电脑,详询学校。
102 不限 013 物流管理 1 普通类 23800 要求学生入学时自备笔记本电脑,详询学校。
11833 上海杉达学院 153 化学 044 电气工程与智能控制 2 普通类 35000 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。
153 化学 045 计算机科学与技术 8 普通类 35000 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。
153 化学 046 软件工程 8 普通类 35000 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。
153 化学 047 数据科学与大数据技术 8 普通类 35000 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。
153 化学 048 土木工程 1 普通类 35000 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。
153 化学 049 建筑电气与智能化 7 普通类 35000 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。
153 化学 050 食品质量与安全 3 普通类 35000 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。
12303 湖南涉外经济学院 151 化学 005 人工智能 1 普通类 31800  
151 化学 006 计算机科学与技术 1 普通类 31800  
151 化学 007 软件工程 1 普通类 32800  
12308 海口经济学院 109 不限 044 金融工程 1 普通类 36900  
109 不限 045 工程造价 3 普通类 36900  
109 不限 048 电子商务 5 普通类 35900  
109 不限 049 会展经济与管理(数字会展) 7 普通类 38900  
110 化学 050 电气工程及其自动化(智能控制) 3 普通类 38900  
110 化学 051 通信工程 4 普通类 38900  
110 化学 052 计算机科学与技术 3 普通类 38900  
110 化学 053 数字媒体技术 2 普通类 38900  
110 化学 054 数据科学与大数据技术(数字平台运维) 3 普通类 35900  
110 化学 055 数据科学与大数据技术 2 普通类 38900  
110 化学 056 土木工程 6 普通类 36900  
12362 武汉生物工程学院 151 化学 008 计算机科学与技术 1 普通类 21700  
12587 上海立达学院 102 不限 014 数字经济 2 普通类 59800  
102 不限 015 金融科技 2 普通类 59800 特许金融分析师CFA方向
102 不限 016 汉语言文学 2 普通类 59800  
102 不限 017 会计学 2 普通类 59800 注册会计师CPA及美国注册管理会计师CMA方向
103 化学 019 人工智能 1 普通类 59800  
103 化学 020 计算机科学与技术 6 普通类 59800  
103 化学 021 数据科学与大数据技术 4 普通类 59800  
12616 重庆城市科技学院 103 化学 028 人工智能 1 普通类 16000  
104 不限 053 会计学 1 普通类 15000  
12709 厦门华厦学院 102 化学 005 物联网工程 1 普通类 31000  
102 化学 006 制药工程 1 普通类 31000  
12712 西安欧亚学院 103 不限 017 英语 2 普通类 28500  
103 不限 018 工程管理 6 普通类 24000  
103 不限 019 房地产开发与管理 1 普通类 21500  
103 不限 020 工程造价 3 普通类 27500  
103 不限 022 工商管理 1 普通类 24000  
103 不限 023 市场营销 1 普通类 24000  
103 不限 024 国际商务 3 普通类 24000  
103 不限 025 供应链管理 1 普通类 24000  
103 不限 026 旅游管理 1 普通类 24000  
104 化学 029 软件工程 1 普通类 28500  
104 化学 031 数据科学与大数据技术 1 普通类 27500  
104 化学 033 智能建造 5 普通类 26000  
12714 西安翻译学院 103 不限 006 小学教育 2 普通类 26800  
103 不限 008 旅游管理 1 普通类 23000  
12715 西京学院 153 不限 025 电子商务 1 普通类 26400 语文不得低于90分
12729 齐齐哈尔工程学院 100 化学 004 车辆工程 12 普通类 25800  
100 化学 005 汽车服务工程 2 普通类 25800  
100 化学 007 电气工程及其自动化 9 普通类 25800  
100 化学 008 电子科学与技术 5 普通类 25800  
100 化学 009 集成电路设计与集成系统 5 普通类 26800  
100 化学 010 机器人工程 5 普通类 26800  
100 化学 011 计算机科学与技术 7 普通类 25800  
100 化学 012 数据科学与大数据技术 4 普通类 26800  
100 化学 013 土木工程 17 普通类 25800  
100 化学 014 智能建造 9 普通类 25800  
100 化学 015 康复治疗学 4 普通类 27800  
101 生物 017 助产学 7 普通类 27800  
12792 浙江越秀外国语学院 151 不限 020 商务英语 2 普通类 32000  
151 不限 021 税收学 1 普通类 30000  
151 不限 022 投资学 1 普通类 30000  
151 不限 024 汉语言文学 1 普通类 32000  
151 不限 025 新闻学 3 普通类 32000  
151 不限 026 编辑出版学 1 普通类 32000  
151 不限 028 工商管理 1 普通类 31000  
151 不限 029 国际商务 1 普通类 30000  
151 不限 030 物流管理 2 普通类 30000  
151 不限 031 电子商务 1 普通类 30000  
151 不限 032 会展经济与管理 2 普通类 30000  
152 不限 033 经济统计学 1 普通类 30000  
152 不限 034 数字经济 2 普通类 30000  
152 不限 035 金融工程 1 普通类 30000  
152 不限 036 大数据管理与应用 1 普通类 32000  
12795 南昌理工学院 100 不限 010 人力资源管理 1 普通类 23500  
12799 上海建桥学院 101 不限 001 数字经济 3 普通类 32000  
101 不限 002 金融工程 1 普通类 32000  
102 化学 005 智能制造工程 5 普通类 32000  
102 化学 007 电子科学与技术 7 普通类 32000  
102 化学 008 微电子科学与工程 8 普通类 32000  
102 化学 010 计算机科学与技术 3 普通类 32000  
102 化学 011 软件工程 6 普通类 32000  
102 化学 012 网络工程 7 普通类 32000  
102 化学 013 物联网工程 9 普通类 32000  
102 化学 014 数字媒体技术 7 普通类 32000  
104 不限 018 新闻学 2 普通类 32000  
104 不限 019 广告学 2 普通类 32000  
104 不限 020 传播学 2 普通类 32000  
104 不限 023 电子商务 2 普通类 32000  
12802 吉利学院 102 化学 009 物联网工程 2 普通类 26800  
102 化学 011 飞行器控制与信息工程 1 普通类 26800  
12915 上海中侨职业技术大学 102 不限 010 建筑工程 3 普通类 35000  
102 不限 011 工程造价 4 普通类 35000  
102 不限 012 智能制造工程技术 1 普通类 35000  
102 不限 013 机器人技术 3 普通类 35000  
102 不限 014 合成生物技术 4 普通类 35000  
102 不限 016 食品营养与健康 3 普通类 35000  
102 不限 017 物联网工程技术 3 普通类 35000  
102 不限 018 数字媒体技术 3 普通类 35000  
102 不限 019 大数据工程技术 4 普通类 35000  
102 不限 020 人工智能工程技术 3 普通类 35000  
13006 山东英才学院 151 化学 003 汽车服务工程 2 普通类 29800  
151 化学 004 智能车辆工程 1 普通类 28000  
151 化学 005 通信工程 4 普通类 28000  
152 不限 006 学前教育 2 普通类 31000  
13029 浙江广厦建设职业技术大学 151 不限 010 智能建造工程 2 普通类 33000  
151 不限 012 工程造价 4 普通类 33000  
151 不限 013 建设工程管理 3 普通类 33000  
151 不限 014 给排水工程 3 普通类 33000  
151 不限 015 智能制造工程技术 2 普通类 28000  
151 不限 016 机械电子工程技术 3 普通类 33000  
151 不限 017 机器人技术 2 普通类 33000  
151 不限 018 道路与桥梁工程 3 普通类 28000  
151 不限 019 物联网工程技术 2 普通类 28000  
151 不限 021 软件工程技术 2 普通类 33000  
13121 西安思源学院 101 不限 018 工程造价 2 普通类 20900  
102 化学 022 计算机类 1 普通类 20900  
13123 陕西国际商贸学院 150 不限 009 金融工程 1 普通类 22000  
150 不限 012 电子商务 1 普通类 19800  
155 化学 013 宝石及材料工艺学 1 普通类 22000  
155 化学 017 药学 1 普通类 22000  
155 化学 018 药物制剂 1 普通类 22000  
155 化学 019 中药学 1 普通类 22000  
13125 陕西服装工程学院 102 不限 012 学前教育 1 普通类 25300  
102 不限 013 小学教育 1 普通类 25300  
13198 大连理工大学城市学院 151 化学 012 电子信息工程 6 普通类 29000  
151 化学 013 通信工程 6 普通类 29000  
151 化学 014 自动化 6 普通类 29000  
151 化学 015 计算机科学与技术 1 普通类 29000  
151 化学 016 软件工程 6 普通类 29000  
151 化学 017 网络工程 4 普通类 29000  
151 化学 018 物联网工程 4 普通类 29000  
151 化学 019 数字媒体技术 1 普通类 29000  
151 化学 020 数据科学与大数据技术 3 普通类 29000  
151 化学 021 虚拟现实技术 4 普通类 29000  
151 化学 022 土木工程 4 普通类 29000  
151 化学 023 测绘工程 4 普通类 29000  
151 化学 024 地理空间信息工程 4 普通类 29000  
153 不限 025 英语 3 普通类 29000  
153 不限 026 日语 2 普通类 29000  
153 不限 027 广播电视学 1 普通类 29000  
153 不限 028 网络与新媒体 2 普通类 29000  
153 不限 029 建筑学 1 普通类 29000  
153 不限 031 信息管理与信息系统 6 普通类 29000  
153 不限 032 工程造价 3 普通类 29000  
153 不限 033 大数据管理与应用 4 普通类 29000  
153 不限 034 工商管理 2 普通类 29000  
153 不限 035 市场营销 1 普通类 29000  
153 不限 036 物流管理 2 普通类 29000  
153 不限 037 跨境电子商务 1 普通类 29000  
13203 大连工业大学艺术与信息工程学院 102 化学 009 电气工程及其自动化 2 普通类 28000  
102 化学 010 电气工程与智能控制 2 普通类 28000  
102 化学 011 自动化 2 普通类 28000  
102 化学 012 计算机科学与技术 2 普通类 28000  
102 化学 013 物联网工程 1 普通类 28000  
103 不限 014 国际经济与贸易 2 普通类 28000  
103 不限 015 艺术教育 2 普通类 28000  
103 不限 016 英语 2 普通类 27500  
103 不限 017 网络与新媒体 3 普通类 27500  
13207 大连科技学院 101 化学 001 机械设计制造及其自动化 1 普通类 27000  
101 化学 002 电气工程及其自动化 3 普通类 27000  
101 化学 003 计算机科学与技术 4 普通类 27000  
101 化学 004 软件工程 5 普通类 27000  
101 化学 005 物联网工程 5 普通类 27000  
13208 沈阳城市建设学院 151 不限 006 互联网金融 2 普通类 29000  
151 不限 007 工程管理 3 普通类 29000  
151 不限 008 工程造价 2 普通类 29000  
151 不限 009 会计学 1 普通类 29000  
151 不限 010 物流工程 2 普通类 29000  
152 化学 011 机械设计制造及其自动化 3 普通类 29000  
152 化学 012 机械电子工程 2 普通类 29000  
152 化学 013 电气工程及其自动化 3 普通类 29000  
152 化学 014 通信工程 2 普通类 29000  
152 化学 015 自动化 2 普通类 29000  
152 化学 016 计算机科学与技术 4 普通类 29000  
152 化学 017 数据科学与大数据技术 2 普通类 29000  
152 化学 018 土木工程 3 普通类 29000  
152 化学 019 建筑环境与能源应用工程 2 普通类 29000  
152 化学 020 给排水科学与工程 2 普通类 29000  
152 化学 021 道路桥梁与渡河工程 2 普通类 29000  
152 化学 022 测绘工程 2 普通类 29000  
152 化学 023 交通运输 2 普通类 29000  
152 化学 024 安全工程 2 普通类 29000  
13212 大连医科大学中山学院 153 化学 005 药事管理 1 普通类 29000 不招收色盲色弱考生
156 不限 011 运动康复 1 普通类 29000 不招收色盲色弱考生
13215 辽宁师范大学海华学院 121 不限 015 法学 2 普通类 28000  
121 不限 018 汉语言文学 2 普通类 27500  
121 不限 020 会计学 1 普通类 28000  
123 化学 021 数学与应用数学 1 普通类 28000  
123 化学 022 计算机科学与技术 2 普通类 28000  
13217 辽宁理工学院 151 不限 005 汉语言文学 2 普通类 28000  
151 不限 006 网络与新媒体 1 普通类 28000  
151 不限 007 工程管理 1 普通类 27000  
151 不限 008 工程造价 2 普通类 28000  
151 不限 009 会计学 3 普通类 28500  
151 不限 010 审计学 1 普通类 28000  
151 不限 011 物流工程 1 普通类 28000  
152 化学 012 机械电子工程 1 普通类 28000  
152 化学 013 电气工程与智能控制 1 普通类 28000  
152 化学 014 机器人工程 2 普通类 28000  
152 化学 015 计算机科学与技术 4 普通类 29000  
13218 大连财经学院 151 不限 020 经济统计学 1 普通类 29000  
151 不限 022 金融学 3 普通类 29000  
151 不限 027 法学 2 普通类 29000  
151 不限 029 汉语言 2 普通类 29000  
151 不限 030 商务英语 3 普通类 29000  
151 不限 031 网络与新媒体 2 普通类 29000  
151 不限 032 工程管理 2 普通类 29000  
151 不限 033 工程造价 1 普通类 29000  
151 不限 034 大数据管理与应用 3 普通类 29000  
151 不限 036 会计学 2 普通类 29000  
151 不限 039 审计学 4 普通类 29000  
13220 沈阳城市学院 102 化学 014 人工智能 1 普通类 31000  
102 化学 015 机器人工程 2 普通类 31000  
102 化学 016 计算机科学与技术 4 普通类 31000  
102 化学 017 智能科学与技术 1 普通类 31000  
102 化学 018 数据科学与大数据技术 2 普通类 31000  
102 化学 019 虚拟现实技术 2 普通类 31000  
102 化学 020 土木工程 4 普通类 31000  
102 化学 021 建筑环境与能源应用工程 2 普通类 31000  
102 化学 022 建筑电气与智能化 3 普通类 31000  
102 化学 023 医学检验技术 6 普通类 31000  
103 不限 025 金融学 2 普通类 31000  
103 不限 028 新闻学 2 普通类 31000  
103 不限 030 网络与新媒体 2 普通类 31000  
103 不限 032 建筑学 2 普通类 31000  
103 不限 033 会计学 1 普通类 31000  
103 不限 034 财务管理 2 普通类 31000  
103 不限 035 健康服务与管理 1 普通类 31000  
13277 宁波大学科学技术学院 102 化学 023 软件工程 2 普通类 27700  
102 化学 024 土木工程 5 普通类 27700  
13280 浙江理工大学科技与艺术学院 170 化学 023 土木工程 2 普通类 27700  
13283 浙江农林大学暨阳学院 151 化学 009 数据科学与大数据技术 4 普通类 24750  
13296 黑龙江外国语学院 102 不限 011 国际经济与贸易(数智经贸与跨境贸易方向) 8 普通类 22000  
102 不限 012 日语(精英班) 10 普通类 26000  
102 不限 013 市场营销(数字营销方向) 3 普通类 22000  
102 不限 014 财务管理(数智财务方向) 9 普通类 22000  
102 不限 015 电子商务 9 普通类 22000  
103 化学 016 计算机科学与技术(精英班) 9 普通类 26000  
13298 黑龙江财经学院 102 不限 013 工商管理类(隶属于管理学类,按管理学类培养分流) 1 普通类 26000  
13299 哈尔滨石油学院 151 化学 003 机械类 13 普通类 24800  
151 化学 004 工业设计 2 普通类 24800  
151 化学 005 测控技术与仪器 3 普通类 24800  
151 化学 006 新能源科学与工程 2 普通类 24800  
151 化学 007 电气工程及其自动化 1 普通类 24800  
151 化学 008 自动化 2 普通类 24800  
151 化学 009 计算机科学与技术 6 普通类 25800  
151 化学 010 数据科学与大数据技术 6 普通类 25800  
151 化学 011 土木工程 11 普通类 24800  
151 化学 012 建筑环境与能源应用工程 5 普通类 24800  
151 化学 013 化学工程与工艺 2 普通类 24800  
151 化学 014 能源化学工程 2 普通类 24800  
151 化学 015 环境工程 3 普通类 24800  
152 不限 016 工程造价 2 普通类 24800  
13300 黑龙江工商学院 105 不限 009 金融学 18 普通类 24800  
105 不限 010 财务管理 15 普通类 24800  
105 不限 011 广播电视编导 5 普通类 27800  
13303 哈尔滨剑桥学院 151 化学 005 机械类 7 普通类 26000  
151 化学 006 新能源汽车工程 6 普通类 26800  
151 化学 007 电气工程及其自动化 7 普通类 27000  
151 化学 008 电子信息工程 7 普通类 27000  
151 化学 009 数据科学与大数据技术 8 普通类 27800  
152 不限 010 学前教育 8 普通类 28000  
152 不限 011 小学教育 18 普通类 32000  
152 不限 012 会计学 6 普通类 26000  
152 不限 013 财务管理 5 普通类 26000  
13304 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 102 不限 011 英语 11 普通类 21500  
102 不限 012 市场营销 7 普通类 21500  
102 不限 013 财务管理 15 普通类 21500  
102 不限 014 文化产业管理 2 普通类 21500  
102 不限 015 跨境电子商务 2 普通类 21500  
102 不限 016 旅游管理 2 普通类 21500  
103 化学 017 计算机科学与技术 29 普通类 23800  
103 化学 018 数字媒体技术 9 普通类 23800  
13306 哈尔滨广厦学院 151 不限 016 国际经济与贸易 3 普通类 25800  
151 不限 017 学前教育 2 普通类 28800  
151 不限 018 汉语言文学 1 普通类 25800  
151 不限 019 应用心理学 1 普通类 25800  
151 不限 020 会计学 1 普通类 25800  
151 不限 021 财务管理 1 普通类 25800  
151 不限 022 人力资源管理 4 普通类 25800  
151 不限 023 审计学 2 普通类 25800  
151 不限 024 电子商务 3 普通类 25800  
152 化学 025 通信工程 5 普通类 25800  
152 化学 026 计算机科学与技术 3 普通类 25800  
152 化学 027 软件工程 4 普通类 25800  
152 化学 028 数据科学与大数据技术 5 普通类 25800  
13307 哈尔滨华德学院 101 化学 004 机械设计制造及其自动化 18 普通类 25800  
101 化学 005 汽车服务工程 20 普通类 25800  
101 化学 006 电气工程及其自动化 16 普通类 25800  
101 化学 007 电子信息工程 18 普通类 25800  
101 化学 008 自动化 20 普通类 25800  
101 化学 009 计算机科学与技术 7 普通类 25800  
103 不限 014 国际经济与贸易 3 普通类 25800  
103 不限 015 英语 2 普通类 25800  
103 不限 016 俄语 2 普通类 25800  
103 不限 017 工程造价 19 普通类 25800  
103 不限 018 人力资源管理 4 普通类 25800  
13378 青岛城市学院 102 不限 004 工程造价 1 普通类 24800  
13408 华北理工大学轻工学院 102 不限 003 财务管理 1 普通类 19500  
13468 阳光学院 102 化学 003 电子信息工程 1 普通类 34000  
102 化学 004 计算机科学与技术 3 普通类 34000  
102 化学 005 软件工程 5 普通类 31000  
102 化学 006 物联网工程 3 普通类 34000  
102 化学 007 数据科学与大数据技术 3 普通类 34000  
102 化学 008 建筑电气与智能化 2 普通类 31000  
103 不限 009 工程造价 2 普通类 31000  
103 不限 010 电子商务 1 普通类 34000  
13569 西安交通工程学院 100 化学 009 土木工程 1 普通类 21780  
13571 无锡太湖学院 153 化学 040 集成电路设计与集成系统 4 普通类 28600  
153 化学 046 物联网工程 6 普通类 27000  
153 化学 047 数据科学与大数据技术 4 普通类 28600  
13588 重庆外语外事学院 102 不限 030 日语 1 普通类 15000  
13603 长春财经学院 101 不限 004 人力资源管理 1 普通类 26000  
13605 长春建筑学院 101 化学 012 道路桥梁与渡河工程 1 普通类 25000  
101 化学 013 智慧交通 1 普通类 25000  
13609 辽宁中医药大学杏林学院 151 化学 002 中医学 1 普通类 29000 不招收色弱、色盲考生
13621 沈阳科技学院 151 化学 007 应用化学 3 普通类 29000  
151 化学 008 机械设计制造及其自动化 5 普通类 29000  
151 化学 009 智能制造工程 2 普通类 29000  
151 化学 010 电气工程及其自动化 6 普通类 29000  
151 化学 011 人工智能 1 普通类 29000  
151 化学 012 机器人工程 2 普通类 29000  
151 化学 013 计算机科学与技术 5 普通类 29000  
151 化学 014 物联网工程 1 普通类 29000  
151 化学 015 智能科学与技术 1 普通类 29000  
151 化学 016 化学工程与工艺 2 普通类 29000  
151 化学 017 制药工程 4 普通类 29000  
151 化学 018 环境工程 1 普通类 29000  
151 化学 019 生物工程 5 普通类 29000  
152 不限 020 数字经济 2 普通类 29000  
152 不限 021 金融学 2 普通类 29000  
152 不限 022 网络与新媒体 2 普通类 29000  
152 不限 023 会计学 4 普通类 29000  
13622 吉林师范大学博达学院 153 化学 017 信息工程 1 普通类 25000  
153 化学 018 软件工程 1 普通类 25000  
153 化学 019 数据科学与大数据技术 2 普通类 25000  
153 化学 020 食品质量与安全 1 普通类 25000  
13623 长春大学旅游学院 102 不限 006 金融学 3 普通类 25000  
102 不限 008 会计学 3 普通类 25000  
102 不限 009 人力资源管理 1 普通类 25000  
102 不限 010 旅游管理 4 普通类 25000  
103 化学 011 人工智能 3 普通类 25000  
103 化学 012 网络工程 4 普通类 25000  
13627 重庆移通学院 123 化学 025 信息安全 1 普通类 16000  
302 化学 033 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 2 普通类 45000  
13629 首都师范大学科德学院 103 不限 006 汉语言文学 1 普通类 79800 录取时满足考生第一专业志愿;学费中包含一次免费国内实习实践,实习实践是必修环节,纳入学分,学生全部参加
13630 北京金融科技学院 102 不限 004 金融学 3 普通类 79800 设有国内班及国际班,学生入校前自主选择方向,考生请咨询后报考
13631 大连东软信息学院 103 化学 003 电子信息工程 4 普通类 28000  
103 化学 004 通信工程 9 普通类 28000  
103 化学 005 人工智能 24 普通类 28000  
103 化学 006 机器人工程 20 普通类 28000  
103 化学 007 计算机科学与技术 18 普通类 28000  
103 化学 008 软件工程 17 普通类 28000  
103 化学 009 网络工程 10 普通类 28000  
103 化学 010 数字媒体技术 11 普通类 28000  
103 化学 011 数据科学与大数据技术 9 普通类 28000  
13636 上海外国语大学贤达经济人文学院 102 不限 021 金融学 1 普通类 38000  
102 不限 022 金融科技 1 普通类 56000  
102 不限 023 国际经济与贸易 7 普通类 38000  
102 不限 024 法学(国际经济法方向) 2 普通类 38000  
102 不限 025 学前教育(双语班) 3 普通类 45000  
102 不限 026 英语 2 普通类 38000  
102 不限 027 德语(双语班) 1 普通类 56000  
102 不限 028 法语(双语班) 1 普通类 56000  
102 不限 029 西班牙语(双语班) 1 普通类 56000  
102 不限 030 阿拉伯语 1 普通类 38000  
102 不限 031 日语 3 普通类 38000  
102 不限 032 新闻学(双语班) 3 普通类 56000  
102 不限 033 广告学 1 普通类 38000  
102 不限 034 工商管理 3 普通类 38000  
102 不限 035 会计学 4 普通类 38000  
102 不限 036 文化产业管理 1 普通类 38000  
102 不限 038 酒店管理 2 普通类 38000  
102 不限 039 会展经济与管理(双语班) 1 普通类 56000  
13637 温州商学院 150 不限 011 税收学 1 普通类 35000  
150 不限 012 金融学 1 普通类 35000  
150 不限 013 金融科技 2 普通类 35000  
150 不限 015 外国语言文学类 2 普通类 35000  
151 化学 020 计算机类 1 普通类 35000  
13640 广西民族大学相思湖学院 155 化学 064 安全工程 1 普通类 15000  
13641 桂林学院 151 不限 048 越南语 2 普通类 16500  
151 不限 060 广播电视编导 2 普通类 22000  
13644 桂林信息科技学院 151 化学 023 机械电子工程 10 普通类 24500  
151 化学 024 智能制造工程 30 普通类 24500  
151 化学 025 测控技术与仪器 21 普通类 24500  
151 化学 028 电子信息工程 13 普通类 24500  
151 化学 029 通信工程 30 普通类 24500  
151 化学 030 医学信息工程 10 普通类 24500  
151 化学 031 电子信息科学与技术 40 普通类 24500  
151 化学 032 人工智能 31 普通类 24500  
151 化学 033 自动化 28 普通类 24500  
151 化学 034 机器人工程 36 普通类 24500  
151 化学 035 计算机科学与技术 10 普通类 24500  
151 化学 036 软件工程 35 普通类 24500  
151 化学 037 网络工程 38 普通类 24500  
151 化学 038 物联网工程 30 普通类 24500  
151 化学 039 数据科学与大数据技术 10 普通类 24500  
151 化学 040 虚拟现实技术 28 普通类 24500  
161 不限 041 金融科技 20 普通类 24500  
161 不限 043 英语(对外汉语) 15 普通类 24500  
161 不限 044 商务英语 15 普通类 24500  
161 不限 045 大数据管理与应用 20 普通类 24500  
161 不限 046 市场营销 27 普通类 24500  
161 不限 047 财务管理 25 普通类 24500  
161 不限 048 国际商务 16 普通类 24500  
161 不限 049 人力资源管理 17 普通类 24500  
161 不限 050 工业工程 20 普通类 24500  
161 不限 051 电子商务 20 普通类 24500  
161 不限 052 酒店管理 20 普通类 24500  
13645 南宁理工学院 102 不限 033 学前教育 12 普通类 24800  
102 不限 035 英语 13 普通类 24800  
102 不限 036 商务英语 19 普通类 24800  
102 不限 037 广告学 28 普通类 24800  
102 不限 042 电子商务 11 普通类 24800  
102 不限 043 跨境电子商务 13 普通类 24800  
106 地理 046 地理信息科学 48 普通类 24800  
107 化学 048 电子信息工程 2 普通类 24800  
107 化学 049 通信工程 6 普通类 24800  
107 化学 050 计算机科学与技术 21 普通类 24800  
107 化学 051 网络工程 16 普通类 24800  
107 化学 052 土木工程 8 普通类 24800  
107 化学 053 智能建造 14 普通类 24800  
107 化学 054 人工智能 4 普通类 24800  
107 化学 055 数据科学与大数据技术 10 普通类 24800  
108 不限 056 工程造价 7 普通类 24800  
108 不限 057 数字经济 10 普通类 24800  
108 不限 058 金融科技 17 普通类 24800  
13659 天津传媒学院 105 不限 021 学前教育 1 普通类 24000  
105 不限 024 新闻学 1 普通类 24000  
105 不限 025 广告学 1 普通类 24000  
105 不限 026 文化产业管理 2 普通类 24000  
107 化学 027 数字媒体技术 14 普通类 24000  
13662 长春人文学院 102 不限 008 融合教育 2 普通类 25000  
102 不限 009 英语 3 普通类 25000 招英语语种考生
102 不限 010 会计学 2 普通类 25000  
102 不限 011 健康服务与管理 2 普通类 25000  
102 不限 012 养老服务管理 2 普通类 25000  
103 化学 013 数学与应用数学 2 普通类 25000  
103 化学 014 电气工程及其自动化 2 普通类 25000  
103 化学 016 数字媒体技术 2 普通类 25000  
103 化学 017 数据科学与大数据技术 1 普通类 25000  
13664 武汉工程科技学院 101 化学 010 数据科学与大数据技术 2 普通类 25800  
101 化学 011 土木工程 3 普通类 25800  
13672 四川工商学院 102 不限 003 小学教育 1 普通类 16536  
13678 西北大学现代学院 102 不限 003 数字经济 2 普通类 26000  
102 不限 004 金融工程 2 普通类 25000  
13681 陕西科技大学镐京学院 102 化学 011 机器人工程 1 普通类 25300  
102 化学 013 物联网工程 1 普通类 25300  
103 不限 015 金融工程 1 普通类 25300  
103 不限 016 国际经济与贸易 1 普通类 25300  
103 不限 017 工商管理 1 普通类 25300  
103 不限 019 健康服务与管理 1 普通类 25300  
103 不限 020 电子商务 1 普通类 25300  
13682 西安工商学院 151 化学 006 机械设计制造及其自动化 5 普通类 27500  
151 化学 007 电气工程及其自动化 1 普通类 27500  
151 化学 008 电子信息工程 2 普通类 27500  
151 化学 009 通信工程 2 普通类 27500  
151 化学 010 人工智能 5 普通类 27500  
151 化学 011 计算机科学与技术 3 普通类 27500  
151 化学 012 软件工程 5 普通类 27500  
151 化学 013 数字媒体技术 4 普通类 27500  
152 不限 014 金融科技 2 普通类 27500  
