当前位置: 首页 > 江苏高考 > 高考资讯  > 江苏省2024年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线(历史等科目类—美术与设计)

江苏省2024年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线(历史等科目类—美术与设计)

江苏省教育考试院 2024-07-14
考生交流群 +加入
×
福建高考交流群
福建高职分类交流群
江苏省2024年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线(历史等科目类—美术与设计)
院校
代号
院校、专业组
(再选科目要求)
定向地区 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
高考文化分 语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

1102 东南大学09专业组(不限)   606
(文化总分478及以上)
573 207 121 122 70 88 8
1103 南京航空航天大学10专业组(不限)   562 534 192 112 103 74 86 5
1104 南京理工大学07专业组(不限)   568 490 176 111 99 62 77 1
1106 南京信息工程大学17专业组(不限)   541 496 153 102 116 74 77 1
1106 南京信息工程大学18专业组(不限)(中外合作办学)   518 430 148 95 87 51 77 3
1108 南京师范大学33专业组(不限)   568 501 179 103 105 71 79 2
1110 南京工业大学14专业组(不限)   527 487 178 111 100 66 82 1
1111 南京邮电大学08专业组(不限)   550 510 163 106 112 76 80 1
1114 南京工程学院09专业组(不限)   509 473 175 108 111 47 84 1
1115 南京林业大学20专业组(不限)(南京校区)   543 499 178 102 97 72 79 2
1115 南京林业大学21专业组(不限)(淮安校区)   524 483 169 99 103 39 89 2
1116 南京财经大学14专业组(不限)   520 435 169 88 72 58 77 3
1118 南京艺术学院11专业组(不限)   527 436 156 103 108 58 58 2
1118 南京艺术学院12专业组(不限)(联合培养项目)   501 413 159 90 81 60 64 3
1118 南京艺术学院13专业组(不限)(中外合作办学)   510 436 160 83 89 46 79 4
1120 南京晓庄学院22专业组(不限)   515 459 178 94 78 61 85 4
1128 金陵科技学院12专业组(不限)   505 438 170 99 77 60 71 2
1131 江苏第二师范学院32专业组(不限)   509 432 154 85 85 56 74 5
1133 南京特殊教育师范学院11专业组(不限)   493 489 163 107 111 67 74 1
1136 南京工业职业技术大学05专业组(不限)   489 473 164 106 106 60 74 9
1201 江南大学33专业组(不限)   576 531 189 110 108 68 84 3
1201 江南大学34专业组(不限)   586 545 190 117 117 68 88 4
1203 无锡学院05专业组(不限)   503 446 166 100 82 66 67 6
1203 无锡学院06专业组(不限)(中外合作办学)   480 399 145 84 73 51 75 12
1221 中国矿业大学10专业组(不限)   560 500 190 102 96 65 79 7
1222 江苏师范大学24专业组(不限)   518 462 160 101 96 64 72 5
1224 徐州工程学院13专业组(不限)   496 418 164 96 74 54 67 1
1224 徐州工程学院14专业组(不限)(联合培养项目)   485 408 153 99 72 60 71 13
1242 常州大学21专业组(不限)   515 490 176 97 112 68 71 3
1243 常州工学院16专业组(不限)   499 498 160 99 113 69 82 9
1243 常州工学院17专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目)   446 415 134 93 103 53 64 2
1243 常州工学院18专业组(不限)(联合培养项目)   480 471 180 96 89 59 87 11
1244 江苏理工学院17专业组(不限)   503 454 152 98 99 62 77 2
1244 江苏理工学院18专业组(不限)(联合培养项目)   478 449 164 87 95 47 73 4
1261 苏州大学41专业组(不限)   575 530 191 102 104 70 83 2
1262 苏州科技大学17专业组(不限)   519 456 166 92 109 56 64 6
1263 常熟理工学院15专业组(不限)   497 450 169 88 66 60 87 4
1267 苏州城市学院11专业组(不限)   501 409 138 84 84 59 71 2
1301 南通大学41专业组(不限)   517 484 181 109 91 67 83 5
1301 南通大学42专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目)   408              
1301 南通大学40专业组(不限) 南京市六合区 586 537 176 106 127 70 87 1
1301 南通大学40专业组(不限) 徐州市铜山区 534 440 161 101 80 53 90 1
1301 南通大学40专业组(不限) 徐州市丰县 559 481 172 96 99 66 79 5
1301 南通大学40专业组(不限) 徐州市沛县 539 515 195 107 85 70 87 1
1301 南通大学40专业组(不限) 徐州市睢宁县 546 477 183 96 101 54 77 1
1301 南通大学40专业组(不限) 苏州市吴江区 579 509 168 100 109 71 87 1
1301 南通大学40专业组(不限) 南通市通州区 592 548 196 113 112 67 88 1
1301 南通大学40专业组(不限) 南通市海安市 575 514 182 96 99 66 86 1
1301 南通大学40专业组(不限) 南通市如东县 553 488 169 105 117 67 70 1
1301 南通大学40专业组(不限) 南通市启东市 539 498 193 104 120 70 62 1
1301 南通大学40专业组(不限) 南通市如皋市 543 451 177 100 87 42 81 9
1301 南通大学40专业组(不限) 连云港市赣榆区 522 470 138 87 108 65 86 1
1301 南通大学40专业组(不限) 盐城市东台市 542 476 180 97 101 73 69 1
1301 南通大学40专业组(不限) 扬州市江都区 528 496 169 98 112 62 77 1
1301 南通大学40专业组(不限) 扬州市宝应县 509 396 127 94 76 63 66 1
1301 南通大学40专业组(不限) 扬州市仪征市 512 459 138 89 89 68 87 1
1301 南通大学40专业组(不限) 扬州市高邮市 497 425 154 92 88 46 74 1
1301 南通大学40专业组(不限) 镇江市扬中市 544 503 190 117 118 56 80 1
1301 南通大学40专业组(不限) 镇江市句容市 588 541 208 109 111 66 79 2
1301 南通大学40专业组(不限) 泰州市姜堰区 544 503 161 99 127 50 86 1
1301 南通大学40专业组(不限) 宿迁市泗阳县 546 476 160 96 109 49 85 1
1321 江苏海洋大学10专业组(不限)   500 455 158 102 118 50 67 2
1341 淮阴师范学院25专业组(不限)   500 466 170 99 107 57 76 6
1342 淮阴工学院11专业组(不限)   494 404 149 106 70 47 82 4
1361 盐城工学院05专业组(不限)   493 413 130 91 61 73 79 5
1362 盐城师范学院30专业组(不限)   496 449 167 106 92 54 74 9
1362 盐城师范学院31专业组(不限)(联合培养项目)   479 384 130 95 83 39 67 15
1381 扬州大学48专业组(不限)   522 460 159 99 84 62 78 5
1401 江苏大学34专业组(不限)   520 448 173 99 96 50 67 1
1421 泰州学院12专业组(不限)   491 473 164 99 97 68 77 12
1421 泰州学院13专业组(不限)(联合培养项目)   479 435 174 100 94 52 60 7
1426 宿迁学院13专业组(不限)   489 418 154 85 74 46 77 7
1802 东南大学成贤学院12专业组(不限)   483 416 144 93 90 51 67 2
1803 南京航空航天大学金城学院17专业组(不限)   474 417 170 86 90 46 56 5
1804 南京理工大学紫金学院09专业组(不限)   476 388 147 96 79 47 62 7
1807 南京审计大学金审学院04专业组(不限)   470 438 146 94 84 71 82 3
1810 南京工业大学浦江学院10专业组(不限)   470 386 173 103 54 38 62 10
1826 中国矿业大学徐海学院04专业组(不限)   475 428 146 85 87 64 70 4
1827 江苏师范大学科文学院13专业组(不限)   465 416 145 99 66 57 85 9
1834 苏州大学应用技术学院05专业组(不限)   465 398 140 84 80 51 72 4
1835 苏州科技大学天平学院07专业组(不限)   476 427 151 97 128 40 57 9
1838 南通大学杏林学院05专业组(不限)   461 444 172 106 103 50 67 15
1844 扬州大学广陵学院05专业组(不限)   465 413 148 84 91 52 66 9
1845 江苏大学京江学院06专业组(不限)   465 427 169 94 100 54 55 5
1847 南京师范大学泰州学院11专业组(不限)   476 434 169 93 65 63 73 5
1848 南京理工大学泰州科技学院05专业组(不限)   464 432 137 85 83 60 90 10
1855 常州大学怀德学院04专业组(不限)   464 391 134 81 72 57 82 7
1858 南京师范大学中北学院11专业组(不限)   470 397 146 100 79 46 67 3
1901 南京传媒学院14专业组(不限)   478 429 146 103 104 44 73 6
1911 三江学院04专业组(不限)   462 394 179 98 44 54 62 5
1915 无锡太湖学院08专业组(不限)   459 418 149 97 92 40 81 1
1928 南通理工学院05专业组(不限)   456 387 145 86 70 56 60 13
2102 同济大学08专业组(不限)   645
(文化总分530及以上)
627 234 130 141 73 90 1
2103 上海交通大学05专业组(不限)   634
(文化总分560及以上)
600 232 122 123 72 87 2
2104 华东理工大学04专业组(不限)   582 580 220 124 124 71 88 9
2105 东华大学07专业组(不限)(中外合作办学)   557 500 165 100 115 72 79 1
2105 东华大学08专业组(不限)(中外合作办学)   565 506 189 104 128 55 70 1
2105 东华大学09专业组(不限)   578 548 204 112 106 73 85 1
2106 华东师范大学10专业组(不限)   614 560 206 119 128 66 86 4
2111 上海师范大学15专业组(不限)   555 508 184 102 112 62 83 3
2112 上海大学10专业组(不限)   576
(文化总分424及以上)
512 177 100 111 65 87 6
2115 上海理工大学05专业组(不限)   553 503 198 107 96 65 91 1
2117 上海海事大学05专业组(不限)   522 438 165 102 110 45 67 5
2120 上海工程技术大学05专业组(不限)(中外合作办学)   514 472 162 104 113 46 82 9
2120 上海工程技术大学06专业组(不限)   517 472 164 100 109 60 74 6
2121 上海戏剧学院03专业组(不限)   570 518 200 108 98 63 79 3
2123 上海应用技术大学07专业组(不限)   516 472 188 112 98 64 70 5
2124 上海第二工业大学04专业组(不限)   525 470 165 97 105 48 77 6
2136 上海电机学院04专业组(不限)   507 431 172 95 78 53 71 7
2141 上海商学院06专业组(不限)   514 460 168 101 89 50 79 10
2201 浙江大学05专业组(不限)   626
(文化总分530及以上)
577 196 115 134 79 89 3
2202 中国计量大学03专业组(不限)   525 495 194 101 102 61 77 5
2203 浙江理工大学06专业组(不限)(中外合作办学)   513 400 155 96 88 52 56 4
2203 浙江理工大学07专业组(不限)   535 469 154 102 115 57 82 5
2204 浙江工业大学06专业组(不限)   540 504 190 100 99 66 87 4
2205 中国美术学院05专业组(不限)(中外合作办学)   584 556 191 114 135 74 79 1
2206 浙江师范大学08专业组(不限)   531 516 187 106 109 55 83 1
2207 浙江工商大学05专业组(不限)   527 463 159 90 104 63 71 6
2211 浙江传媒学院15专业组(不限)   535 468 163 93 104 65 70 4
2212 浙江科技大学06专业组(不限)   515 435 196 112 89 58 49 12
2214 浙江农林大学06专业组(不限)   518 492 171 103 109 69 74 4
2221 宁波大学07专业组(不限)(中外合作办学)   511 401 126 95 97 58 67 4
2221 宁波大学08专业组(不限)   550 476 174 99 102 57 79 4
2223 绍兴文理学院04专业组(不限)   501 432 163 106 87 61 65 4
2228 温州大学08专业组(不限)   515 456 151 109 113 74 62 5
2240 浙江外国语学院07专业组(不限)   514 447 167 95 103 47 74 8
2261 湖州师范学院09专业组(不限)   502 402 143 88 80 52 65 9
2261 湖州师范学院10专业组(不限)   512 429 148 90 87 47 77 1
2268 丽水学院09专业组(不限)   492 445 147 93 105 53 73 9
2277 嘉兴南湖学院04专业组(不限)   500 421 152 78 68 62 72 6
2302 合肥工业大学05专业组(不限)   555 519 194 109 113 60 79 4
2303 安徽大学05专业组(不限)   556
(文化总分478及以上)
509 190 100 115 64 79 3
2305 安徽建筑大学05专业组(不限)   508 463 164 100 100 60 74 3
2306 安徽农业大学04专业组(不限)   514 471 169 101 113 48 79 10
2308 安徽工程大学02专业组(不限)   511 423 173 87 79 45 64 15
2309 安徽师范大学09专业组(不限)   516 482 163 93 110 62 76 3
2321 安徽财经大学07专业组(不限)   507 467 191 100 76 59 74 2
2327 合肥大学04专业组(不限)   505 426 157 93 89 62 59 5
2331 阜阳师范大学04专业组(不限)   494 431 149 96 58 68 86 6
2333 皖西学院04专业组(不限)   488 474 188 107 89 58 74 8
2342 宿州学院06专业组(不限)   488 429 140 103 95 54 84 13
2348 池州学院03专业组(不限)   488 467 172 87 90 57 84 11
2351 淮北师范大学10专业组(不限)   501 469 152 101 85 63 86 3
2361 安徽工业大学04专业组(不限)   510 444 187 107 56 73 66 9
2362 淮南师范学院07专业组(不限)   491 473 149 96 135 61 72 2
2367 巢湖学院05专业组(不限)   488 439 151 89 88 64 80 12
2372 滁州学院03专业组(不限)   490 428 174 89 69 46 71 3
2401 福州大学04专业组(不限)   554 466 189 101 91 52 70 1
2404 福建师范大学02专业组(不限)   515 418 160 88 75 52 74 3
2405 福建理工大学02专业组(不限)   501 415 172 94 72 54 59 10
2408 龙岩学院04专业组(不限)   488 440 156 98 106 51 70 10
2409 闽江学院03专业组(不限)   488 445 167 93 77 54 76 2
2411 厦门大学13专业组(不限)   601 545 201 110 131 65 88 3
2411 厦门大学14专业组(不限)(中外合作办学)   574 512 190 115 107 63 85 2
2412 集美大学08专业组(不限)   537 490 162 103 117 53 87 1
2413 厦门理工学院04专业组(不限)   504 397 148 91 67 50 82 7
2421 莆田学院05专业组(不限)   487 463 166 104 101 68 71 10
2432 福建江夏学院01专业组(不限)   487 405 149 94 96 48 63 15
2443 泉州师范学院05专业组(不限)   488 491 189 97 85 64 79 11
2501 江西财经大学15专业组(不限)   514 473 191 109 99 66 61 4
2502 华东交通大学10专业组(不限)   507 407 163 92 69 59 69 7
2505 南昌大学09专业组(不限)   550 473 183 95 103 52 71 1
2506 南昌航空大学07专业组(不限)   506 438 169 100 97 45 67 10
2507 江西科技师范大学06专业组(不限)   495 415 121 92 87 70 74 8
2508 江西农业大学06专业组(不限)   504 455 192 104 91 47 69 3
2510 江西师范大学08专业组(不限)   511 464 195 106 87 54 70 11
2511 南昌工程学院10专业组(不限)   489 414 151 90 79 57 65 10
2521 江西理工大学05专业组(不限)   504 443 174 106 98 46 67 10
2523 赣南师范大学20专业组(不限)   490 424 153 101 100 46 70 6
2527 新余学院06专业组(不限)   488 404 133 86 96 47 75 11
2531 景德镇陶瓷大学09专业组(不限)   512 450 164 101 87 59 70 4
2541 东华理工大学04专业组(不限)   503 440 167 96 97 42 70 9
2542 萍乡学院04专业组(不限)   487 422 165 96 92 45 62 13
2543 南昌师范学院08专业组(不限)   493 412 154 91 81 52 63 16
2551 宜春学院12专业组(不限)   484 436 154 85 80 52 87 6
2561 九江学院06专业组(不限)(中外合作办学)   471 405 144 107 85 59 70 5
2561 九江学院07专业组(不限)   486 467 168 107 103 61 80 17
2571 上饶师范学院09专业组(不限)   486 390 141 92 75 57 61 6
2572 赣东学院05专业组(不限)   486 410 142 82 82 56 67 8
2573 赣南科技学院04专业组(不限)   483 410 168 93 60 54 64 13
2581 井冈山大学06专业组(不限)   493 416 141 100 79 67 76 4
2596 景德镇学院05专业组(不限)   486 450 188 95 91 65 61 9
2601 山东大学08专业组(不限)   590 531 201 110 124 65 71 4
2602 济南大学06专业组(不限)   515 468 185 112 86 55 79 2
2606 山东财经大学05专业组(不限)   506 473 145 94 115 72 74 5
2607 山东建筑大学05专业组(不限)   506 458 162 101 100 49 79 10
2608 山东工艺美术学院05专业组(不限)   506 415 183 97 64 53 59 3
2609 山东交通学院04专业组(不限)   489 409 131 98 83 48 76 10
2610 齐鲁工业大学03专业组(不限)   515 456 151 102 109 54 74 4
2611 山东理工大学04专业组(不限)   508 465 162 99 85 68 85 5
2612 山东艺术学院07专业组(不限)   502 458 159 93 108 53 79 2
2622 青岛理工大学05专业组(不限)   512 416 139 103 73 65 71 7
2623 青岛科技大学02专业组(不限)(中外合作办学)   492 397 134 82 56 63 85 14
2623 青岛科技大学03专业组(不限)   513 457 159 100 111 52 74 5
2624 青岛大学05专业组(不限)   518 496 195 102 105 63 71 5
2633 山东科技大学06专业组(不限)   515 463 179 108 70 61 77 5
2635 潍坊学院08专业组(不限)   490 441 168 102 94 56 67 11
2642 聊城大学09专业组(不限)   493 445 165 97 70 58 82 9
2645 临沂大学06专业组(不限)   504 486 170 97 92 69 82 7
2653 鲁东大学07专业组(不限)   503 468 176 109 105 64 64 10
2661 山东大学威海分校05专业组(不限)   576 559 186 103 130 74 90 3
2669 菏泽学院04专业组(不限)   487 428 167 95 61 61 73 19
2671 曲阜师范大学05专业组(不限)   507 486 170 100 106 68 78 2
2683 德州学院03专业组(不限)   487 426 147 104 97 53 84 17
2710 齐鲁师范学院03专业组(不限)   495 411 128 82 88 58 73 6
2711 山东师范大学09专业组(不限)   537 504 184 97 93 62 85 6
3102 中国人民大学06专业组(不限)   624
(文化总分530及以上)
607 226 125 133 74 89 4
3105 北京交通大学07专业组(不限)   573 522 190 112 115 63 80 3
3106 北京航空航天大学04专业组(不限)   618
(文化总分532及以上)
565 201 115 135 64 88 2
3107 北京理工大学05专业组(不限)   611
(文化总分456及以上)
565 201 103 126 65 87 7
3109 北京化工大学04专业组(不限)   558 519 194 103 98 69 85 5
3111 中国地质大学(北京)03专业组(不限)   586 583 219 113 132 53 90 7
3114 北京林业大学12专业组(不限)   566 504 196 109 113 53 87 3
3117 北京语言大学10专业组(不限)   527 498 176 103 124 57 77 1
3120 中央财经大学03专业组(不限)   575 527 189 106 119 69 83 2
3129 中央民族大学10专业组(不限)(中外合作办学)   542 490 171 101 95 76 74 3
3134 北京工业大学02专业组(不限)   565 503 190 114 102 64 76 2
3138 北京服装学院04专业组(不限)   528 452 170 100 57 62 87 3
3139 北京印刷学院05专业组(不限)   539 499 186 95 114 58 82 8
3149 北京舞蹈学院03专业组(不限)   548 464 164 98 107 57 72 1
3150 中国戏曲学院03专业组(不限)   554 468 181 91 90 63 74 1
3153 华北科技学院06专业组(不限)   482 466 167 102 109 50 71 14
3202 天津大学03专业组(不限)   597
(文化总分530及以上)
542 203 103 111 63 85 7
3204 天津师范大学09专业组(不限)   514 436 155 92 75 65 82 9
3206 天津工业大学07专业组(不限)   535 513 180 103 131 49 83 1
3207 天津商业大学05专业组(不限)   505 418 160 81 82 55 64 5
3208 天津科技大学06专业组(不限)   511 446 189 108 93 49 67 1
3209 天津财经大学05专业组(不限)   512 442 177 101 97 42 67 6
3210 天津城建大学07专业组(不限)   496 413 161 83 90 44 62 7
3211 天津外国语大学08专业组(不限)   514 419 129 85 110 45 68 4
3213 天津农学院07专业组(不限)   488 451 154 82 109 40 81 11
3214 天津理工大学03专业组(不限)   509 476 189 95 97 52 71 6
3218 天津职业技术师范大学04专业组(不限)   497 399 122 103 99 55 64 1
3302 河北科技师范学院06专业组(不限)   486 426 159 91 83 55 70 14
3304 河北科技大学04专业组(不限)   503 416 175 92 37 60 77 16
3306 廊坊师范学院03专业组(不限)   482 442 173 95 67 60 79 17
3307 河北工业大学05专业组(不限)   554 488 162 94 119 57 85 2
3314 河北师范大学04专业组(不限)   503 458 169 104 110 56 62 3
3320 河北环境工程学院06专业组(不限)   484 405 141 100 105 53 56 7
3332 华北理工大学06专业组(不限)   499 491 168 101 101 61 84 6
3333 衡水学院12专业组(不限)   484 400 150 90 56 61 69 14
3344 邯郸学院04专业组(不限)   482 426 146 94 98 57 72 12
3351 河北工程大学04专业组(不限)   493 473 159 85 109 56 79 8
3362 邢台学院08专业组(不限)   481 407 145 82 63 56 82 19
3401 山西大学03专业组(不限)   517 511 193 111 114 67 70 4
3405 太原理工大学06专业组(不限)   543 486 149 106 115 64 82 2
3406 太原工业学院04专业组(不限)   483 424 157 99 90 57 62 6
3410 山西农业大学08专业组(不限)   490 398 138 88 104 46 55 4
3412 山西传媒学院05专业组(不限)   486 438 162 100 71 58 89 12
3416 太原师范学院12专业组(不限)   484 391 136 91 71 52 68 8
3418 运城学院06专业组(不限)   481 428 151 88 88 57 73 13
3502 内蒙古师范大学01专业组(不限)   485 441 157 92 103 52 80 2
3511 内蒙古科技大学06专业组(不限)   479 447 174 94 61 63 85 1
4106 沈阳音乐学院06专业组(不限)   468 418 158 88 93 49 63 4
4107 沈阳化工大学03专业组(不限)   484 439 150 86 102 64 68 9
4108 沈阳工业大学06专业组(不限)   492 425 164 98 81 53 72 5
4109 沈阳理工大学06专业组(不限)   493 480 159 111 108 63 86 7
4110 沈阳航空航天大学03专业组(不限)   498 472 191 107 67 57 86 2
4111 沈阳建筑大学06专业组(不限)   497 473 165 98 115 61 70 11
4119 鲁迅美术学院03专业组(不限)   535 449 174 101 68 57 85 2
4120 沈阳大学07专业组(不限)   487 439 161 85 85 59 71 11
4134 大连医科大学03专业组(不限)   491 490 182 96 67 70 96 4
4136 大连大学07专业组(不限)   505 451 156 103 88 55 85 4
4138 大连工业大学08专业组(不限)   507 442 153 94 91 56 77 4
4139 大连交通大学04专业组(不限)   502 470 157 113 107 64 74 9
4161 辽宁工程技术大学03专业组(不限)   479 452 162 88 83 59 82 13
4201 吉林大学12专业组(不限)   566 530 168 92 138 74 77 2
4201 吉林大学13专业组(不限)   579
(文化总分424及以上)
533 195 101 102 73 86 3
4202 东北师范大学07专业组(不限)   531 450 177 110 91 56 71 6
4202 东北师范大学08专业组(不限)   539 471 176 105 99 49 77 3
4205 长春工业大学03专业组(不限)   486 383 135 91 70 60 63 18
4207 长春师范大学05专业组(不限)(中外合作办学)   474 406 147 79 81 47 71 10
4207 长春师范大学06专业组(不限)   488 383 152 90 73 37 64 10
4208 长春理工大学05专业组(不限)   495 474 167 94 102 56 87 11
4209 长春工程学院05专业组(不限)   478 395 138 97 79 55 64 10
4210 吉林建筑大学07专业组(不限)   485 414 183 96 79 44 55 10
4215 吉林师范大学09专业组(不限)   496 488 173 96 107 66 82 3
4219 吉林艺术学院08专业组(不限)   485 409 150 92 81 60 64 6
4231 东北电力大学08专业组(不限)   490 471 191 98 57 69 85 12
4232 北华大学08专业组(不限)   486 396 121 99 50 71 87 14
4241 白城师范学院09专业组(不限)   477 418 141 98 89 61 70 17
4301 哈尔滨工业大学07专业组(不限)   604 541 196 112 112 72 89 7
4303 东北林业大学05专业组(不限)   544 502 177 117 104 69 82 6
4306 黑龙江工程学院05专业组(不限)   478 413 161 104 80 58 63 14
4311 黑龙江大学08专业组(不限)   493 433 153 89 74 65 82 9
4312 哈尔滨师范大学08专业组(不限)   500 464 186 98 72 53 79 5
4314 牡丹江师范学院06专业组(不限)   475 418 129 98 78 59 79 9
4321 东北石油大学03专业组(不限)   488 422 157 98 82 62 62 2
4323 哈尔滨学院06专业组(不限)   479 424 159 82 79 54 71 7
4324 大庆师范学院05专业组(不限)   476 457 158 94 114 66 66 10
4332 齐齐哈尔大学04专业组(不限)   484 419 147 94 96 54 67 7
4333 黑河学院01专业组(不限)   472 466 174 100 99 57 70 8
4337 绥化学院03专业组(不限)   471 447 152 88 105 51 82 6
5101 郑州大学04专业组(不限)   548 483 146 101 115 67 87 6
5102 华北水利水电大学02专业组(不限)   495 451 169 93 79 60 74 6
5104 河南工业大学05专业组(不限)   509 435 146 96 87 51 80 5
5105 郑州航空工业管理学院06专业组(不限)(中外合作办学)   470 442 166 102 76 56 74 10
5106 郑州轻工业大学05专业组(不限)   504 468 179 104 92 57 70 7
5110 河南科技学院04专业组(不限)   486 450 168 95 102 49 79 8
5118 信阳师范大学07专业组(不限)   490 479 172 87 130 64 58 11
5119 河南财经政法大学05专业组(不限)   495 447 155 97 105 50 78 6
5122 河南工程学院07专业组(不限)   487 457 169 88 87 62 80 12
5125 周口师范学院09专业组(不限)   486 418 143 83 88 58 67 7
5151 河南理工大学06专业组(不限)   498 438 146 92 77 56 85 1
5162 安阳师范学院04专业组(不限)   483 432 161 94 88 58 71 9
5174 许昌学院08专业组(不限)   486 444 137 90 114 62 67 6
5181 南阳师范学院13专业组(不限)   486 401 153 88 69 62 62 10
5182 南阳理工学院17专业组(不限)   487 468 175 95 88 61 77 5
5191 黄淮学院06专业组(不限)   486 456 160 91 86 61 85 6
5193 河南城建学院05专业组(不限)   484 424 137 95 85 56 79 7
5198 商丘师范学院09专业组(不限)   490 426 146 92 75 65 79 5
5202 华中科技大学05专业组(不限)   604 571 191 117 137 70 94 5
5204 华中农业大学06专业组(不限)   557 503 160 91 114 58 86 3
5205 中国地质大学(武汉)08专业组(不限)   563 503 175 99 110 63 82 4
5206 中南财经政法大学08专业组(不限)(中外合作办学)   539 470 164 98 108 55 73 7
5207 武汉理工大学07专业组(不限)   566 514 184 106 121 74 71 3
5208 中南民族大学06专业组(不限)   512 437 155 87 100 58 64 6
5209 湖北大学07专业组(不限)   519 479 157 92 107 61 80 5
5210 湖北美术学院05专业组(不限)   523 455 167 98 76 63 82 4
5210 湖北美术学院06专业组(不限)(中外合作办学)   505 419 135 84 95 50 70 4
5212 武汉纺织大学03专业组(不限)(中外合作办学)   504 408 154 87 73 52 76 2
5212 武汉纺织大学04专业组(不限)(中外合作办学)   502 432 162 104 70 65 74 4
5213 武汉体育学院08专业组(不限)   492 476 147 105 103 77 75 6
5215 武汉工程大学04专业组(不限)   512 460 165 98 103 58 78 11
5216 武汉轻工大学03专业组(不限)   508 387 139 83 79 40 65 9
5217 武汉科技大学02专业组(不限)(中外合作办学)   505 430 172 96 73 46 74 14
5217 武汉科技大学03专业组(不限)   517 427 145 97 63 71 85 5
5218 江汉大学02专业组(不限)(中外合作办学)   495 437 179 105 92 60 56 5
5218 江汉大学03专业组(不限)   507 447 159 94 89 55 73 7
5219 湖北工业大学04专业组(不限)   523 500 179 113 89 69 82 3
5221 湖北经济学院05专业组(不限)(中外合作办学)   472 425 169 94 70 46 76 2
5221 湖北经济学院06专业组(不限)   489 405 142 86 74 53 70 16
5243 长江大学08专业组(不限)   506 447 168 92 76 56 86 1
5251 三峡大学06专业组(不限)   502 430 143 83 101 50 77 8
5255 湖北汽车工业学院04专业组(不限)   484 425 156 95 70 64 70 16
5261 湖北师范大学07专业组(不限)   500 485 135 88 121 67 82 8
5269 黄冈师范学院03专业组(不限)   483 422 178 100 75 48 65 8
5285 荆楚理工学院05专业组(不限)   482 422 145 89 110 44 70 11
5287 湖北科技学院05专业组(不限)   486 424 151 96 93 60 61 9
5290 湖北文理学院05专业组(不限)   484 471 177 91 91 57 76 11
5295 湖北工程学院06专业组(不限)   481 408 150 103 62 56 79 1
5302 中南大学06专业组(不限)   590 561 215 119 125 59 85 8
5303 湖南师范大学09专业组(不限)(中外合作办学)   539 482 137 101 104 78 89 1
5303 湖南师范大学10专业组(不限)   565 499 174 99 119 62 73 3
5305 湖南农业大学04专业组(不限)   509 432 163 108 65 46 85 2
5306 湖南工商大学08专业组(不限)   505 425 166 103 72 44 74 12
5307 长沙理工大学07专业组(不限)   516 439 166 107 90 54 70 8
5308 长沙学院10专业组(不限)   490 426 158 98 98 49 74 9
5310 湖南人文科技学院11专业组(不限)   481 430 159 89 82 36 79 5
5321 湖南科技大学09专业组(不限)   498 405 167 96 48 48 82 13
5322 湖南工程学院05专业组(不限)   485 409 127 85 90 51 71 2
5331 中南林业科技大学04专业组(不限)   508 466 167 106 77 58 82 1
5332 湖南工业大学10专业组(不限)   512 429 157 86 99 45 66 1
5341 南华大学04专业组(不限)   505 430 157 92 86 64 64 3
5342 衡阳师范学院08专业组(不限)   482 421 157 85 100 53 56 2
5343 湖南文理学院07专业组(不限)(中外合作办学)   448 420 155 90 73 56 74 8
5343 湖南文理学院08专业组(不限)   478 414 145 81 70 60 72 5
5351 湖南理工学院10专业组(不限)   490 381 139 88 64 49 70 9
5355 湖南城市学院08专业组(不限)   486 391 134 74 95 57 56 9
5355 湖南城市学院09专业组(不限)(中外合作办学)   451 404 139 92 104 40 74 3
5361 吉首大学07专业组(不限)   488 425 153 92 81 58 69 11
5371 邵阳学院05专业组(不限)   480 431 145 91 77 65 74 13
5381 湘南学院11专业组(不限)   482 460 159 90 100 60 79 8
5385 怀化学院18专业组(不限)   483 409 144 96 51 63 77 7
5391 湖南科技学院08专业组(不限)   484 433 155 89 78 55 74 5
5393 湖南女子学院08专业组(不限)   481 430 146 93 86 62 72 11
5402 华南理工大学05专业组(不限)   595 557 216 110 120 71 79 2
5404 广东外语外贸大学05专业组(不限)   517 475 169 94 112 58 70 4
5408 广州美术学院05专业组(不限)   562 524 205 112 108 64 82 2
5421 汕头大学05专业组(不限)   513 442 160 97 99 58 76 10
5431 广东海洋大学10专业组(不限)   498 457 163 95 91 53 80 4
