2023年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批(历史学科类) 第一次“征集志愿”投档最低分 |
|||||||||||
表中投档最低分为文化课总分与政策加分之和。考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。表中的投档最低分相同考生排序项均为“0”的表示无投档考生。 投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,院校完成录取有一定时间周期,院校录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类本科批第一次“征集志愿”录取的考生,一般可于7月28日晚查询到录取结果。 |
|||||||||||
院校 编号 |
招生院校 | 专业 编号 |
招生专业 | 投档 最低分 |
投档最低分相同考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||||
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选 科目 成绩 |
再选 科目 最高 成绩 |
再选 科目 次高 成绩 |
志 愿 号 |
|||||
3891 | 保定理工学院 | 16 | 商务英语 | 422 | 160 | 103 | 79 | 55 | 68 | 60 | 2 |
0032 | 北京语言大学 | 18 | 日语(民族班,只招少数民族考生) | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3603 | 长春财经学院 | 05 | 金融工程(中外合作办学) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3603 | 长春财经学院 | 08 | 投资学 | 419 | 139 | 92 | 76 | 70 | 78 | 56 | 2 |
3603 | 长春财经学院 | 11 | 跨境电子商务 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3603 | 长春财经学院 | 19 | 旅游管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3603 | 长春财经学院 | 28 | 日语 | 410 | 141 | 103 | 58 | 71 | 80 | 60 | 3 |
3623 | 长春大学旅游学院 | 1A | 旅游管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3623 | 长春大学旅游学院 | 1B | 酒店管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3623 | 长春大学旅游学院 | 1C | 会展经济与管理 | 446 | 145 | 100 | 79 | 66 | 80 | 76 | 2 |
3623 | 长春大学旅游学院 | 1D | 文化产业管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3623 | 长春大学旅游学院 | 2B | 市场营销 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3623 | 长春大学旅游学院 | 2G | 电子商务 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3623 | 长春大学旅游学院 | 3B | 日语 | 409 | 108 | 83 | 107 | 71 | 66 | 57 | 4 |
3623 | 长春大学旅游学院 | 3C | 俄语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3623 | 长春大学旅游学院 | 6C | 风景园林 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3602 | 长春电子科技学院 | 21 | 市场营销 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3602 | 长春电子科技学院 | 24 | 数字经济 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3601 | 长春工业大学人文信息学院 | 17 | 英语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3601 | 长春工业大学人文信息学院 | 18 | 商务英语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3601 | 长春工业大学人文信息学院 | 20 | 电子商务 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3601 | 长春工业大学人文信息学院 | 21 | 国际经济与贸易 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3601 | 长春工业大学人文信息学院 | 22 | 市场营销 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3601 | 长春工业大学人文信息学院 | 23 | 人力资源管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3601 | 长春工业大学人文信息学院 | 24 | 工商管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3601 | 长春工业大学人文信息学院 | 25 | 物流管理 | 413 | 148 | 104 | 85 | 50 | 77 | 53 | 7 |
3601 | 长春工业大学人文信息学院 | 26 | 供应链管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3600 | 长春光华学院 | 06 | 电子商务 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3600 | 长春光华学院 | 09 | 市场营销 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3600 | 长春光华学院 | 14 | 朝鲜语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3600 | 长春光华学院 | 17 | 商务英语 | 434 | 116 | 95 | 108 | 66 | 76 | 68 | 6 |
3600 | 长春光华学院 | 34 | 国际经济与贸易 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3600 | 长春光华学院 | 46 | 广播电视编导 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3600 | 长春光华学院 | 47 | 戏剧影视文学 | 418 | 135 | 97 | 86 | 68 | 73 | 56 | 3 |
3605 | 长春建筑学院 | 33 | 工商管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3605 | 长春建筑学院 | 36 | 电子商务 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3606 | 长春科技学院 | 28 | 英语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3662 | 长春人文学院 | 06 | 广播电视编导 | 443 | 155 | 109 | 104 | 60 | 65 | 59 | 3 |
3662 | 长春人文学院 | 14 | 翻译 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3662 | 长春人文学院 | 16 | 日语 | 432 | 147 | 97 | 73 | 69 | 73 | 70 | 6 |
3662 | 长春人文学院 | 17 | 俄语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3662 | 长春人文学院 | 28 | 康复治疗学 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0205 | 长春师范大学 | 1K | 阿拉伯语 | 491 | 179 | 112 | 111 | 60 | 76 | 65 | 1 |
0377 | 滁州学院 | 47 | 英语 | 454 | 142 | 100 | 113 | 62 | 76 | 61 | 2 |
3218 | 大连财经学院 | 3C | 市场营销 | 450 | 132 | 103 | 81 | 68 | 87 | 82 | 2 |
3218 | 大连财经学院 | 4F | 酒店管理 | 431 | 148 | 95 | 83 | 60 | 83 | 57 | 7 |
3631 | 大连东软信息学院 | W3 | 电子商务 | 446 | 172 | 116 | 79 | 60 | 75 | 60 | 1 |
3631 | 大连东软信息学院 | WA | 医学影像技术 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3631 | 大连东软信息学院 | WB | 智能医学工程 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 02 | 英语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 04 | 网络与新媒体 | 406 | 138 | 99 | 100 | 66 | 56 | 46 | 1 |
3207 | 大连科技学院 | 18 | 电子商务 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3207 | 大连科技学院 | 20 | 物流管理 | 437 | 155 | 103 | 76 | 65 | 74 | 67 | 1 |
3207 | 大连科技学院 | 21 | 工商管理 | 412 | 168 | 87 | 38 | 76 | 76 | 54 | 1 |
3207 | 大连科技学院 | 23 | 社会工作 | 504 | 162 | 110 | 92 | 83 | 89 | 78 | 2 |
3207 | 大连科技学院 | 24 | 英语 | 435 | 139 | 106 | 91 | 77 | 69 | 59 | 1 |
3207 | 大连科技学院 | 25 | 日语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0172 | 大连外国语大学 | AB | 日语(辽宁省高校专项计划) | 411 | 140 | 110 | 100 | 56 | 65 | 46 | 5 |
3212 | 大连医科大学中山学院 | 04 | 康复治疗学 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3599 | 大连艺术学院 | T1 | 艺术教育 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3599 | 大连艺术学院 | T2 | 日语 | 405 | 146 | 93 | 73 | 60 | 68 | 58 | 2 |
3599 | 大连艺术学院 | T3 | 园艺 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3599 | 大连艺术学院 | T4 | 文化产业管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3599 | 大连艺术学院 | T5 | 电子商务 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3599 | 大连艺术学院 | T6 | 跨境电子商务 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3599 | 大连艺术学院 | T7 | 旅游管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3844 | 东莞城市学院 | 0T | 英语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3762 | 福州外语外贸学院 | 0V | 资产评估 | 413 | 147 | 103 | 33 | 68 | 84 | 81 | 1 |
3720 | 广东理工学院 | 15 | 商务英语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 06 | 朝鲜语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 12 | 俄语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3830 | 广西外国语学院 | 01 | 英语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3830 | 广西外国语学院 | 04 | 翻译 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3830 | 广西外国语学院 | 07 | 泰语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3830 | 广西外国语学院 | 08 | 越南语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3830 | 广西外国语学院 | 09 | 柬埔寨语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3830 | 广西外国语学院 | 0C | 日语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3830 | 广西外国语学院 | 10 | 学前教育 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2617 | 广州城市理工学院 | 35 | 国际经济与贸易 | 432 | 157 | 103 | 77 | 61 | 70 | 67 | 4 |
2617 | 广州城市理工学院 | 36 | 金融工程 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2617 | 广州城市理工学院 | 39 | 经济学 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3714 | 广州工商学院 | 53 | 学前教育 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3714 | 广州工商学院 | 55 | 工商管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3656 | 广州华立学院 | 01 | 经济学 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0231 | 哈尔滨师范大学 | 8D | 葡萄牙语 | 476 | 181 | 120 | 92 | 69 | 72 | 62 | 1 |
3299 | 哈尔滨石油学院 | 45 | 俄语 | 414 | 123 | 105 | 74 | 76 | 82 | 59 | 7 |
2308 | 海口经济学院 | 1A | 新闻学(网络新媒体) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2308 | 海口经济学院 | AA | 经济学类[经济学(金融与科技方向)、国际经济与贸易(跨境电商方向)] | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4172 | 海南科技职业大学 | 3X | 金融管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4172 | 海南科技职业大学 | 3Y | 大数据与财务管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4172 | 海南科技职业大学 | 44 | 学前教育 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3578 | 河北工程大学科信学院 | 0H | 交通工程 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3391 | 河北科技学院 | 09 | 电子商务 | 442 | 154 | 102 | 89 | 52 | 75 | 72 | 6 |
0466 | 河南农业大学 | 44 | 外国语言文学类(英语、翻译) | 515 | 167 | 112 | 107 | 74 | 88 | 79 | 1 |
0476 | 河南师范大学 | 0P | 日语 | 485 | 157 | 108 | 125 | 70 | 69 | 64 | 3 |
1446 | 黑龙江东方学院 | 33 | 日语 | 419 | 148 | 94 | 46 | 67 | 84 | 74 | 6 |
3300 | 黑龙江工商学院 | 07 | 金融学 | 420 | 145 | 102 | 63 | 63 | 76 | 73 | 1 |
3296 | 黑龙江外国语学院 | 04 | 德语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3296 | 黑龙江外国语学院 | 05 | 法语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3296 | 黑龙江外国语学院 | 06 | 西班牙语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3296 | 黑龙江外国语学院 | 07 | 葡萄牙语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3296 | 黑龙江外国语学院 | 08 | 意大利语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3296 | 黑龙江外国语学院 | 19 | 阿拉伯语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3296 | 黑龙江外国语学院 | 21 | 朝鲜语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1709 | 呼和浩特民族学院 | MB | 档案学 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0819 | 呼伦贝尔学院 | A1 | 英语(师范类) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2303 | 湖南涉外经济学院 | 2E | 商务英语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3607 | 吉林动画学院 | 26 | 市场营销 | 408 | 149 | 91 | 71 | 56 | 73 | 59 | 4 |
3604 | 吉林建筑科技学院 | 30 | 英语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3604 | 吉林建筑科技学院 | 32 | 风景园林 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3622 | 吉林师范大学博达学院 | 34 | 广播电视编导 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3622 | 吉林师范大学博达学院 | 35 | 影视摄影与制作 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3622 | 吉林师范大学博达学院 | 42 | 德语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3622 | 吉林师范大学博达学院 | 44 | 俄语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3622 | 吉林师范大学博达学院 | 45 | 朝鲜语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3622 | 吉林师范大学博达学院 | 47 | 旅游管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3622 | 吉林师范大学博达学院 | 48 | 市场营销 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0964 | 吉林外国语大学 | 24 | 印度尼西亚语 | 416 | 131 | 100 | 73 | 67 | 76 | 69 | 2 |
0964 | 吉林外国语大学 | 28 | 葡萄牙语 | 470 | 146 | 99 | 100 | 58 | 87 | 79 | 8 |
0964 | 吉林外国语大学 | 29 | 捷克语 | 413 | 164 | 91 | 63 | 53 | 69 | 64 | 10 |
0964 | 吉林外国语大学 | 47 | 俄语(中外合作办学) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0846 | 江西科技学院 | 26 | 电子商务 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0846 | 江西科技学院 | 34 | 商务英语 | 419 | 139 | 102 | 69 | 63 | 80 | 68 | 13 |
3626 | 昆明理工大学津桥学院 | 0V | 英语 | 434 | 149 | 97 | 84 | 59 | 71 | 71 | 9 |
3625 | 昆明文理学院 | A1 | 英语 | 456 | 149 | 97 | 99 | 63 | 85 | 60 | 3 |
3328 | 丽江文化旅游学院 | 15 | 日语 | 452 | 139 | 104 | 78 | 77 | 80 | 78 | 2 |
3900 | 辽宁财贸学院 | 03 | 金融工程 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3900 | 辽宁财贸学院 | 04 | 互联网金融 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3900 | 辽宁财贸学院 | 05 | 国际经济与贸易 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3957 | 辽宁传媒学院 | 02 | 新闻学 | 450 | 142 | 112 | 74 | 69 | 90 | 75 | 1 |
3957 | 辽宁传媒学院 | 03 | 广播电视学 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3957 | 辽宁传媒学院 | 04 | 广告学 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3957 | 辽宁传媒学院 | 05 | 传播学 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3957 | 辽宁传媒学院 | 06 | 编辑出版学 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3957 | 辽宁传媒学院 | 08 | 数字出版 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3957 | 辽宁传媒学院 | 10 | 风景园林 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3957 | 辽宁传媒学院 | 13 | 文化产业管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3957 | 辽宁传媒学院 | 14 | 电子商务及法律 | 406 | 139 | 98 | 71 | 69 | 70 | 57 | 1 |
3957 | 辽宁传媒学院 | 15 | 信息资源管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 456 | 155 | 112 | 98 | 67 | 76 | 60 | 4 |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 03 | 物流管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 04 | 电子商务 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 05 | 英语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 06 | 商务英语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 07 | 日语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 08 | 俄语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 09 | 朝鲜语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0A | 西班牙语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0E | 市场营销 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0F | 人力资源管理 | 443 | 141 | 95 | 68 | 63 | 87 | 84 | 2 |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0G | 旅游管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0H | 会展经济与管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0J | 养老服务管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3610 | 辽宁何氏医学院 | 13 | 学前教育 | 409 | 146 | 103 | 88 | 48 | 75 | 52 | 3 |
3217 | 辽宁理工学院 | 12 | 电子商务 | 412 | 128 | 94 | 78 | 63 | 79 | 64 | 8 |
3217 | 辽宁理工学院 | 25 | 国际经济与贸易 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3217 | 辽宁理工学院 | 29 | 广播电视学 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3217 | 辽宁理工学院 | 33 | 英语 | 415 | 129 | 88 | 93 | 59 | 75 | 59 | 1 |
3217 | 辽宁理工学院 | 35 | 日语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2595 | 辽宁理工职业大学 | 0Y | 现代物流管理 | 406 | 132 | 101 | 76 | 56 | 78 | 64 | 10 |
3215 | 辽宁师范大学海华学院 | 06 | 英语 | 417 | 122 | 107 | 101 | 66 | 68 | 60 | 3 |
3215 | 辽宁师范大学海华学院 | 07 | 日语 | 405 | 152 | 101 | 59 | 64 | 66 | 64 | 2 |
3215 | 辽宁师范大学海华学院 | 08 | 新闻学 | 422 | 154 | 96 | 67 | 71 | 73 | 57 | 1 |
3215 | 辽宁师范大学海华学院 | 09 | 广告学 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3215 | 辽宁师范大学海华学院 | 17 | 旅游管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3609 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 04 | 康复治疗学 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3609 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 0C | 口腔医学技术 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3639 | 柳州工学院 | J2 | 工商管理 | 423 | 114 | 95 | 71 | 72 | 90 | 76 | 6 |
3639 | 柳州工学院 | J3 | 市场营销 | 406 | 148 | 98 | 78 | 48 | 68 | 64 | 8 |
3639 | 柳州工学院 | J4 | 财务管理 | 448 | 150 | 95 | 63 | 80 | 85 | 70 | 6 |
3645 | 南宁理工学院 | 0S | 英语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0135 | 内蒙古师范大学 | W1 | 法学 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0135 | 内蒙古师范大学 | W2 | 新闻学 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0825 | 齐鲁医药学院 | 24 | 康复治疗学 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0868 | 青岛滨海学院 | 04 | 融合教育 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0868 | 青岛滨海学院 | 06 | 英语 | 443 | 139 | 93 | 119 | 65 | 67 | 53 | 1 |
3015 | 青岛恒星科技学院 | 1T | 酒店管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3015 | 青岛恒星科技学院 | 1U | 会展经济与管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3015 | 青岛恒星科技学院 | 1V | 旅游管理与服务教育 | 445 | 171 | 128 | 82 | 48 | 79 | 61 | 2 |
3015 | 青岛恒星科技学院 | 1Z | 英语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3015 | 青岛恒星科技学院 | 29 | 旅游管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3892 | 三亚学院 | 34 | 旅游管理(智慧旅游大数据) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3892 | 三亚学院 | 35 | 酒店管理(奢侈品管理与开发) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3892 | 三亚学院 | 36 | 会展经济与管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3892 | 三亚学院 | 44 | 俄语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3892 | 三亚学院 | 45 | 翻译 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3892 | 三亚学院 | 47 | 健康服务与管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3892 | 三亚学院 | S5 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3892 | 三亚学院 | S6 | 金融科技 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0424 | 山东科技大学 | 07 | 朝鲜语(外语语种须为英语) | 476 | 175 | 105 | 86 | 61 | 79 | 75 | 4 |
3322 | 山东现代学院 | 02 | 康复治疗学 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3322 | 山东现代学院 | 10 | 市场营销 | 433 | 139 | 110 | 71 | 69 | 87 | 67 | 8 |
3324 | 山东协和学院 | 33 | 康复治疗学 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3324 | 山东协和学院 | 34 | 医学影像技术 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3324 | 山东协和学院 | 35 | 医学检验技术 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3006 | 山东英才学院 | 17 | 工商管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3006 | 山东英才学院 | 36 | 金融工程(国家留学基金委AISEC项目详见我校招生简章) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3006 | 山东英才学院 | 45 | 英语 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0113 | 山西农业大学 | 29 | 园艺 | 418 | 147 | 96 | 45 | 78 | 84 | 64 | 1 |
0118 | 山西师范大学 | 0K | 日语(师范类) | 557 | 196 | 114 | 126 | 69 | 89 | 77 | 2 |
0809 | 山西中医药大学 | 09 | 康复治疗学 | 427 | 172 | 131 | 59 | 66 | 65 | 61 | 1 |
2799 | 上海建桥学院 | 21 | 旅游管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1833 | 上海杉达学院 | 0E | 旅游管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1833 | 上海杉达学院 | 0G | 旅游管理(双语教学) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3893 | 上海师范大学天华学院 | 09 | 英语(英语教育) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2915 | 上海中侨职业技术大学 | A6 | 企业数字化管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3208 | 沈阳城市建设学院 | 02 | 城乡规划 | 440 | 133 | 106 | 67 | 68 | 90 | 78 | 1 |
3208 | 沈阳城市建设学院 | 03 | 风景园林 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3208 | 沈阳城市建设学院 | 24 | 工商管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3208 | 沈阳城市建设学院 | 25 | 人力资源管理 | 423 | 148 | 108 | 63 | 70 | 80 | 62 | 1 |
3208 | 沈阳城市建设学院 | 30 | 时尚传播 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3220 | 沈阳城市学院 | 01 | 金融学 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3220 | 沈阳城市学院 | 06 | 英语 | 411 | 135 | 91 | 70 | 63 | 77 | 66 | 1 |
3220 | 沈阳城市学院 | 07 | 新闻学 | 407 | 134 | 114 | 80 | 70 | 64 | 59 | 1 |
3220 | 沈阳城市学院 | 08 | 广告学 | 415 | 138 | 105 | 61 | 75 | 76 | 61 | 1 |
3220 | 沈阳城市学院 | 09 | 传播学 | 415 | 128 | 94 | 77 | 61 | 82 | 67 | 1 |
3220 | 沈阳城市学院 | 33 | 旅游管理 | 406 | 141 | 96 | 57 | 67 | 74 | 67 | 7 |
3220 | 沈阳城市学院 | 34 | 酒店管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3201 | 沈阳工学院 | B2 | 金融学 | 442 | 135 | 89 | 113 | 62 | 76 | 52 | 3 |
3201 | 沈阳工学院 | B3 | 市场营销 | 407 | 132 | 96 | 49 | 64 | 87 | 75 | 1 |
3201 | 沈阳工学院 | B4 | 工商管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3201 | 沈阳工学院 | B5 | 人力资源管理 | 404 | 142 | 93 | 66 | 66 | 68 | 58 | 2 |
