以各省(区、市)招生主管部门公布的为准
院校代码 | 省份 | 科类 | 批次 | 招生类别 |
2745 | 安徽 | 历史类 | 普通本科批 | 普通类(历史科目组合) |
2745 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 普通类(物理科目组合) |
2745 | 安徽 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 艺术(不分科目类) |
2745 | 安徽 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-音乐表演类(器乐) | 艺术(不分科目类) |
2745 | 安徽 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-音乐表演类(声乐) | 艺术(不分科目类) |
3530 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类(本科) |
1225 | 福建 | 历史类 | 普通类本科批 | 历史类 |
1225 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理类 |
1225 | 福建 | 艺术(历史类) | 本科省考批 | 美术与设计类 |
1225 | 福建 | 艺术(历史类) | 本科省考批 | 舞蹈类 |
1225 | 福建 | 艺术(历史类) | 本科省考批 | 音乐类-音乐表演类 |
1225 | 福建 | 艺术(物理类) | 本科省考批 | 美术与设计类 |
1225 | 福建 | 艺术(物理类) | 本科省考批 | 音乐类-音乐表演类 |
2227 | 甘肃 | 历史类 | 本科批(C段) | 普通类 |
2227 | 甘肃 | 物理类 | 本科批(C段) | 普通类 |
13469 | 广东 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 普通类历史科目组 |
13469 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 普通类物理科目组 |
13469 | 广东 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科_美术与设计类 | 美术与设计科目组(统考) |
13469 | 广东 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科_音乐类 | 音乐科目组(统考) |
13469 | 广西 | 历史类 | 本科普通批 | 历史 |
13469 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 物理 |
2530 | 贵州 | 历史类 | 本科 | 一般统考生 |
2530 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 一般统考生 |
2530 | 贵州 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科 | 一般统考生 |
1228 | 海南 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 秋季统考-美术与设计类 |
1228 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 秋季统考 |
13469 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 历史科目组合 |
13469 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 物理科目组合 |
13469 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 |
13469 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 舞蹈类统考 |
13469 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 |
13469 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考 |
6606 | 河南 | 理工 | 本科二批 | 普通统考类 |
6606 | 河南 | 文史 | 本科二批 | 普通统考类 |
6606 | 河南 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 艺术类 美术与设计省统考 |
6606 | 河南 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 艺术类 音乐省统考 音乐表演(器乐) |
6606 | 河南 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 艺术类 音乐省统考 音乐表演(声乐) |
3369 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批 | 历史类 |
3369 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 物理类 |
H273 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类(历史) |
H273 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类(物理) |
H273 | 湖北 | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 设计类 |
3519 | 湖南 | 历史类 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) |
3519 | 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) |
3519 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 本科批(普通) | 秋季统考-艺术平行组 |
3585 | 吉林 | 历史类 | 普通本科批 | 历史类 |
3585 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 物理类 |
8126 | 江苏 | 历史类 | 普通类本科院校 | 普通类(历史) |
8126 | 江苏 | 物理类 | 普通类本科院校 | 普通类(物理) |
8126 | 江苏 | 艺术(历史类) | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 艺术类省统考(历史) |
8126 | 江苏 | 艺术(历史类) | 艺术类提前录取本科2小批_器乐 | 艺术类省统考(历史) |
8126 | 江苏 | 艺术(历史类) | 艺术类提前录取本科2小批_声乐 | 艺术类省统考(历史) |
3422 | 江西 | 历史类 | 本科 | 历史类 |
3422 | 江西 | 物理类 | 本科 | 物理类 |
3422 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 美术与设计类(平行) |
3422 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 音乐类(音乐教育类)(平行) |
13469 | 辽宁 | 历史类 | 普通类本科批 | 秋季统考-历史类 |
13469 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 秋季统考-物理类 |
A98 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 理科 |
A98 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 文科 |
A98 | 内蒙古 | 艺术(不分文理) | 本科提前C | 艺术 |
3560 | 宁夏 | 理工 | 二批本科 | 秋季统考 |
3560 | 宁夏 | 文史 | 二批本科 | 秋季统考 |
3506 | 青海 | 理工 | 本科二段 | 普通班 |
3506 | 青海 | 文史 | 本科二段 | 普通班 |
D469 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 美术与设计类统考成绩 |
D469 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 音乐类(音乐教育)统考成绩 |
D469 | 山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 夏季高考 |
5783 | 山西 | 理工 | 本科二批C类 | 理工类 |
5783 | 山西 | 文史 | 本科二批C类 | 文史类 |
5783 | 山西 | 艺术(不分文理) | 本科二批C类 | 美术与设计类 |
5783 | 山西 | 艺术(不分文理) | 本科二批C类 | 舞蹈类 |
5783 | 山西 | 艺术(不分文理) | 本科二批C类 | 音乐表演类(器乐) |
5783 | 山西 | 艺术(不分文理) | 本科二批C类 | 音乐表演类(声乐) |
4624 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 理工 |
4624 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 文史 |
C63 | 上海 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 秋季高考艺术类专业(本科) |
571 | 上海 | 综合改革 | 本科普通批次 | 秋季高考普通类专业(本科) |
3591 | 四川 | 理工 | 本科第二批 | 秋季统考 |
3591 | 四川 | 文史 | 本科第二批 | 秋季统考 |
3591 | 四川 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 美术与设计类(省统考) |
3591 | 四川 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 舞蹈类(省统考) |
3591 | 四川 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 音乐表演类(不区分方向)(省统考) |
3591 | 四川 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 音乐表演类(声乐方向)(省统考) |
1413 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批B阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) |
西藏 | 理工 | 本科二批 | 秋季统考 | |
西藏 | 文史 | 本科二批 | 秋季统考 | |
13469 | 新疆 | 理工 | 本科二批次 | 理工类 |
13469 | 新疆 | 理工 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 理工类 |
13469 | 新疆 | 文史 | 本科二批次 | 文史类 |
13469 | 新疆 | 文史 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 文史类 |
3521 | 云南 | 理工 | 二本及预科 | 理工类 |
3521 | 云南 | 文史 | 二本及预科 | 文史类 |
3521 | 云南 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 艺术统考美术与设计类 |
3544 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考批 | 艺术类专业省统考(美术与设计类) |
3544 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考批 | 艺术类专业省统考(舞蹈类) |
3544 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考批 | 艺术类专业省统考(音乐类-音乐表演器乐方向) |
3544 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类统考批 | 艺术类专业省统考(音乐类-音乐教育声乐主项) |
3544 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 统一高考 |
3511 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 历史类 |
3511 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 物理类 |
3511 | 重庆 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 艺术类(不分科目) |
国标代码:13469