科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 备注 |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 01 | 林业技术 | 244 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 02 | 园林技术 | 225 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 03 | 建筑装饰工程技术 | 249 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 04 | 建筑室内设计 | 331 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 05 | 建筑设备工程技术 | 223 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 06 | 建设工程管理 | 263 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 07 | 建设工程监理 | 225 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 08 | 机械制造与自动化 | 287 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 09 | 工业设计 | 258 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 10 | 财务管理 | 224 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 11 | 证券与期货 | 247 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 12 | 软件技术 | 345 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 13 | 计算机应用技术 | 323 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 14 | 城市轨道交通工程技术 | 344 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 15 | 汽车运用与维修技术 | 224 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 16 | 道路桥梁工程技术 | 240 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 17 | 食品营养与检测 | 302 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 18 | 机电一体化技术 | 226 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 19 | 商务英语 | 229 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 20 | 广告设计与制作 | 290 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 21 | 旅游管理 | 285 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 22 | 物流管理 | 258 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 23 | 汽车营销与服务 | 228 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 24 | 市场营销 | 268 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 25 | 商务管理 | 281 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 26 | 会计 | 257 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 27 | 模具设计与制造 | 223 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 28 | 市政工程技术 | 246 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 29 | 工程造价 | 298 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 30 | 建筑智能化工程技术 | 250 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 31 | 建筑工程技术 | 220 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 32 | 园林工程技术 | 220 | |
面向高中生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 33 | 风景园林设计 | 248 | |
教育类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 34 | 新闻采编与制作 | 313.3 | |
财经类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 35 | 会计信息管理 | 420.1 | |
财经类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 36 | 市场营销 | 358.4 | |
旅游类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 37 | 旅游管理 | 384.4 | |
美术类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 38 | 广告设计与制作 | 348 | |
制造类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 39 | 机电一体化技术 | 278.5 | |
土建类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 40 | 建筑工程技术 | 384.2 | |
农林牧渔类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 41 | 园艺技术 | 336.6 | |
农林牧渔类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 42 | 林业技术 | 297.9 | |
农林牧渔类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 43 | 园林技术 | 346.9 | |
医药卫生类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 44 | 食品营养与检测 | 317 | |
计算机类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 45 | 计算机应用技术 | 342.2 |
以上是关于“福建林业职业技术学院2017年高职招考专科批常规志愿投档最低分”的相关内容,更多关于高职招考的信息,请关注福建高考网《《《