专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
地理信息科学 | 本科批 | 536/35879 | 首选物理,再选化学/地理 (2选1) |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 527/40399 | 首选物理,再选不限 |
生物工程 | 本科批 | 518/45182 | 首选物理,再选化学 |
园林 | 本科批 | 518/45182 | 首选物理,再选不限 |
农学 | 本科批 | 514/47320 | 首选物理,再选化学/生物 (2选1) |
车辆工程 | 本科批 | 514/47320 | 首选物理,再选不限 |
茶学 | 本科批 | 512/48455 | 首选物理,再选化学/生物 (2选1) |
植物保护 | 本科批 | 512/48455 | 首选物理,再选化学/生物 (2选1) |
园艺 | 本科批 | 512/48455 | 首选物理,再选化学/生物 (2选1) |
动物科学 | 本科批 | 512/48455 | 首选物理,再选化学 |
食品科学与工程 | 本科批 | 512/48455 | 首选物理,再选化学 |
农业水利工程 | 本科批 | 512/48455 | 首选物理,再选不限 |
农业机械化及其自动化 | 本科批 | 510/49539 | 首选物理,再选不限 |
食品质量与安全 | 本科批 | 509/50143 | 首选物理,再选化学 |
制药工程 | 本科批 | 509/50143 | 首选物理,再选化学 |
应用化学 | 本科批 | 509/50143 | 首选物理,再选化学 |
软件工程(会计方向) | 本科批 | 509/50143 | 首选物理,再选不限 |
动物药学 | 本科批 | 507/51307 | 首选物理,再选化学 |
水产养殖学 | 本科批 | 506/51923 | 首选物理,再选化学 |
生物技术 | 本科批 | 506/51923 | 首选物理,再选化学 |
土木工程 | 本科批 | 506/51923 | 首选物理,再选不限 |
教育技术学 | 本科批 | 506/51923 | 首选物理,再选不限 |
金融学 | 本科批 | 506/51923 | 首选物理,再选不限 |
农林经济管理 | 本科批 | 505/52513 | 首选物理,再选不限 |
动植物检疫 | 本科批 | 505/52513 | 首选物理,再选不限 |
林产化工 | 本科批 | 505/52513 | 首选物理,再选不限 |
软件工程(英语方向) (要求英语成绩不低于105分) |
本科批 | 505/52513 | 首选物理,再选不限 |
材料化学 | 本科批 | 505/52513 | 首选物理,再选不限 |
旅游管理 | 本科批 | 504/53083 | 首选物理,再选不限 |
环境科学与工程(中外高水平大学学生交流计划)(与麦考瑞大学2十2联合培养,四年均需向江西太业大学缴纳学费。第二,D四学年赴澳学习攻读学位,出国费用另计。不招色育、色弱,要求高老英语单科成绩不低于105分。)(中外交流) | 本科批 | 457/83256 | 首选物理,再选化学/生物 (2选1) |