医学部、材料学院、化学与环境工程学院和生命与海洋科学学院相关专业报到校区为丽湖校区;其它专业报到校区为粤海校区。
深圳大学2020年普通本科分专业外省招生计划表(非高考改革省份)招生专业 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 小计 |
★省(自治区、直辖市)合计 | 42 | 23 | 36 | 46 | 30 | 53 | 39 | 78 | 48 | 56 | 54 | 46 | 65 | 44 | 65 | 52 | 42 | 48 | 45 | 11 | 5 | 928 | |||
广告学 | 050303 | 文史 | 四 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||
新闻学 | 050301 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||
法学 | 030101 | 文史 | 四 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 39 | ||
社会学 | 030301 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
工商管理 | 120201 | 文史 | 四 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 49 |
行政管理 | 120402 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||
国际经济与贸易 | 020401 | 文史 | 四 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 40 | ||
会计学 | 120203 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31 | |
汉语言文学 | 050101 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
历史学 | 060101 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
德语 | 050203 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
法语 | 050204 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
日语 | 050207 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
西班牙语 | 050205 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
英语 | 050201 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | |||||
⊕文史小计 | 13 | 8 | 11 | 13 | 10 | 16 | 11 | 22 | 15 | 18 | 18 | 11 | 18 | 11 | 19 | 12 | 13 | 15 | 14 | 3 | 2 | 273 | |||
材料科学与工程 | 080401 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||
网络与新媒体 | 050306 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||
电子科学与技术 | 080702 | 理工 | 四 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | ||
电子信息工程 | 080701 | 理工 | 四 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 24 | |||||||||||
通信工程 | 080703 | 理工 | 四 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 29 | ||||||||
电子商务 | 120801 | 理工 | 四 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 120102 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
环境工程 | 082502 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | |||||
机器人工程 | 080803 | 理工 | 四 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 理工 | 四 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||
自动化 | 080801 | 理工 | 四 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 26 | |||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 理工 | 四 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 47 |
软件工程(腾班) | 080902 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||
城乡规划 | 082802 | 理工 | 五 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
地理空间信息工程 | 081205 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
风景园林 | 082803 | 理工 | 五 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
建筑学 | 082801 | 理工 | 五 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||
金融科技 | 020310 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||
金融学 | 020301 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 47 |
哲学 | 010101 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
生物技术 | 071002 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 | ||||||
心理学 | 071101 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
数学与应用数学 | 070101 | 理工 | 四 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
信息与计算科学 | 070102 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||||
土木工程 | 081001 | 理工 | 四 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 34 | |||
光电信息科学与工程 | 080705 | 理工 | 四 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 43 |
核工程与核技术 | 082201 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
物理学 | 070201 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
生物医学工程 | 082601 | 理工 | 四 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||
临床医学 | 100201 | 理工 | 五 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 27 | |||
药学 | 100701 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
口腔医学 | 100301 | 理工 | 五 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
预防医学 | 100401 | 理工 | 五 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
⊕理工小计 | 27 | 15 | 25 | 27 | 20 | 34 | 21 | 48 | 33 | 38 | 36 | 24 | 38 | 25 | 44 | 25 | 29 | 33 | 31 | 8 | 3 | 584 | |||
设计学类 | 1305 | 艺术 | 四 | 7 | 8 | 8 | 8 | 31 | |||||||||||||||||
美术学 | 130401 | 艺术 | 四 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 130309 | 艺术 | 四 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
舞蹈编导 | 130206 | 艺术 | 四 | 3 | 4 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
音乐表演(声乐演唱) | 130201 | 艺术 | 四 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
音乐表演(器乐演奏) | 130201 | 艺术 | 四 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
音乐表演(流行演唱) | 130201 | 艺术 | 四 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
⊕艺术小计 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | 11 | 9 | 8 | 2 | 15 | 71 |
备注:1.计划及科类等以当地省(自治区、直辖市)公布的招生专业目录为准;
2.按专业招生,按通识教育与专业教育相结合的大类模式培养,申请毕业前一年有转专业的机会;
3.学费(不含书费)按学分制收费,由课程学分学费和专业学费两部分组成,每学期学分学费按学生实际修读的课程总学分计算。
深圳大学2020年普通本科分专业外省招生计划表(高考改革省份)
招生专业 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | 山东 | 海南 | 小计 | 选考科目要求 |
★省(自治区、直辖市)合计 | 14 | 7 | 7 | 66 | 37 | 30 | 161 | ||||
广告学 | 050303 | 普通 | 四 | 2 | 2 | 2 | 6 | 不提科目要求 | |||
新闻学 | 050301 | 普通 | 四 | 1 | 1 | 不提科目要求 | |||||
法学 | 030101 | 普通 | 四 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 不提科目要求 | |
工商管理 | 120201 | 普通 | 四 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 不提科目要求 | |
行政管理 | 120402 | 普通 | 四 | 1 | 1 | 2 | 不提科目要求 | ||||
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 四 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 不提科目要求 | ||
会计学 | 120203 | 普通 | 四 | 1 | 1 | 1 | 3 | 不提科目要求 | |||
德语 | 050203 | 普通 | 四 | 1 | 1 | 2 | 不提科目要求 | ||||
日语 | 050207 | 普通 | 四 | 1 | 1 | 不提科目要求 | |||||
英语 | 050201 | 普通 | 四 | 2 | 2 | 不提科目要求 | |||||
材料科学与工程 | 080401 | 普通 | 四 | 2 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||||
电子科学与技术 | 080702 | 普通 | 四 | 2 | 2 | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||||
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 四 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
电子商务 | 120801 | 普通 | 四 | 2 | 1 | 1 | 4 | 不提科目要求 | |||
环境工程 | 082502 | 普通 | 四 | 1 | 1 | 2 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | ||||
机器人工程 | 080803 | 普通 | 四 | 1 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||||
自动化 | 080801 | 普通 | 四 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 四 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
软件工程(腾班) | 080902 | 普通 | 四 | 2 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||||
地理空间信息工程 | 081205 | 普通 | 四 | 1 | 1 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||||
风景园林 | 082803 | 普通 | 五 | 1 | 1 | 物理,生物,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |||||
建筑学 | 082801 | 普通 | 五 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 物理,生物,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
金融科技 | 020310 | 普通 | 四 | 1 | 2 | 1 | 4 | 不提科目要求 | |||
金融学 | 020301 | 普通 | 四 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 不提科目要求 | ||
哲学 | 010101 | 普通 | 四 | 1 | 1 | 不提科目要求 | |||||
生物技术 | 071002 | 普通 | 四 | 1 | 1 | 2 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | ||||
数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 四 | 2 | 1 | 1 | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||
土木工程 | 081001 | 普通 | 四 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
光电信息科学与工程 | 080705 | 普通 | 四 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
核工程与核技术 | 082201 | 普通 | 四 | 1 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||||
临床医学 | 100201 | 普通 | 五 | 3 | 1 | 1 | 5 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |||
药学 | 100701 | 普通 | 四 | 1 | 1 | 2 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | ||||
⊕普通小计 | 14 | 7 | 7 | 43 | 37 | 30 | 138 | ||||
设计学类 | 1305 | 艺术 | 四 | 9 | 9 | 不提科目要求 | |||||
美术学 | 130401 | 艺术 | 四 | 7 | 7 | 不提科目要求 | |||||
播音与主持艺术 | 130309 | 艺术 | 四 | 3 | 3 | 不提科目要求 | |||||
音乐表演(器乐演奏) | 130201 | 艺术 | 四 | 4 | 4 | 不提科目要求 | |||||
⊕艺术小计 | 23 | 23 |
备注:1.计划及科类等以当地省(自治区、直辖市)公布的招生专业目录为准;
2.按专业招生,按通识教育与专业教育相结合的大类模式培养,申请毕业前一年有转专业的机会;
3.学费(不含书费)按学分制收费,由课程学分学费和专业学费两部分组成,每学期学分学费按学生实际修读的课程总学分计算。