一、普通物理组
专业组代码 | 专业名称 | 录取数 | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 | 出档最低排位 | 备注 |
201 | 计算机类 | 267 | 556 | 581 | 559.82 | 62720 | 全省(再选化学) |
202 | 材料类 | 130 | 534 | 551 | 535.78 | 92989 | 广东省除东莞市(再选化学) |
电气工程及其自动化 | 59 | 554 | 568 | 557.34 | 65752 | ||
光电信息科学与工程 | 64 | 544 | 563 | 547.98 | 78138 | ||
通信工程 | 86 | 542 | 559 | 548.55 | 81360 | ||
自动化 | 91 | 549 | 566 | 552.52 | 72110 | ||
电子信息工程 | 71 | 558 | 572 | 561.44 | 61035 | ||
微电子科学与工程 | 139 | 540 | 558 | 545.47 | 83320 | ||
化学工程与工艺 | 23 | 537 | 563 | 541.26 | 88041 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 25 | 534 | 541 | 535.92 | 92763 | ||
能源化学工程 | 24 | 539 | 553 | 542.86 | 85360 | ||
能源与动力工程 | 56 | 541 | 560 | 545.96 | 81804 | ||
应用化学 | 36 | 538 | 561 | 545.33 | 86000 | ||
材料成型及控制工程 | 47 | 534 | 543 | 536.32 | 92874 | ||
工业工程 | 51 | 535 | 548 | 538.27 | 90678 | ||
工业设计 | 46 | 534 | 558 | 537.57 | 92775 | ||
机械电子工程 | 61 | 540 | 559 | 544.33 | 83404 | ||
机械设计制造及其自动化 | 139 | 542 | 559 | 546.77 | 80813 | ||
微机电系统工程 | 45 | 539 | 548 | 541.71 | 84829 | ||
软件工程 | 164 | 546 | 578 | 551.81 | 75570 | ||
网络空间安全 | 60 | 542 | 566 | 547.23 | 81672 | ||
信息与计算科学 | 17 | 544 | 554 | 545.71 | 78551 | ||
食品科学与工程 | 25 | 535 | 549 | 539.24 | 90607 | ||
食品营养与健康 | 21 | 534 | 552 | 540.86 | 92759 | ||
智能医学工程 | 45 | 538 | 550 | 541.98 | 85904 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 48 | 535 | 545 | 537.15 | 91749 | ||
工程管理 | 41 | 534 | 538 | 535.93 | 92639 | ||
环境工程 | 84 | 534 | 548 | 539.85 | 92885 | ||
土木工程 | 59 | 534 | 544 | 537.56 | 92862 | ||
机器人工程 | 64 | 546 | 558 | 550.23 | 75148 | ||
计算机科学与技术(元宇宙) | 45 | 554 | 569 | 558.07 | 64803 | ||
智能制造工程 | 49 | 548 | 557 | 550.49 | 73572 | ||
203 | 法学 | 6 | 541 | 557 | 546.67 | 82304 | 广东省除东莞市 |
社会工作 | 5 | 535 | 537 | 535.4 | 91595 | ||
知识产权 | 10 | 535 | 541 | 538.2 | 90805 | ||
小学教育(师范) | 10 | 538 | 546 | 541.3 | 86611 | ||
工商管理 | 4 | 536 | 536 | 536 | 89762 | ||
国际经济与贸易 | 8 | 537 | 544 | 538.88 | 88569 | ||
会计学 | 17 | 536 | 544 | 538.82 | 89242 | ||
经济与金融 | 8 | 535 | 545 | 538.13 | 90645 | ||
人力资源管理 | 4 | 535 | 537 | 535.75 | 91489 | ||
质量管理工程 | 11 | 535 | 544 | 538.72 | 90924 | ||
翻译 | 3 | 539 | 542 | 540 | 85218 | ||
广播电视学 | 6 | 536 | 540 | 537.67 | 90018 | ||
汉语言文学 | 4 | 542 | 547 | 544 | 81658 | ||
文化产业管理 | 5 | 535 | 538 | 535.6 | 91052 | ||
英语 | 5 | 538 | 542 | 540 | 86504 | ||
204 | 材料类 | 33 | 529 | 540 | 532.21 | 100404 | 东莞市(再选化学) |
电气工程及其自动化 | 19 | 548 | 559 | 551.53 | 72564 | ||
光电信息科学与工程 | 16 | 539 | 551 | 543.69 | 85458 | ||
通信工程 | 22 | 541 | 553 | 545.41 | 83043 | ||
自动化 | 22 | 544 | 549 | 545.82 | 78893 | ||
电子信息工程 | 22 | 553 | 571 | 557.95 | 66409 | ||
微电子科学与工程 | 33 | 538 | 561 | 543.33 | 86304 | ||
化学工程与工艺 | 7 | 534 | 539 | 535.14 | 93318 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 6 | 529 | 537 | 531.5 | 100554 | ||
能源化学工程 | 6 | 537 | 543 | 539.17 | 88615 | ||
能源与动力工程 | 16 | 537 | 546 | 539.56 | 88628 | ||
应用化学 | 14 | 532 | 555 | 538.5 | 94944 | ||
材料成型及控制工程 | 12 | 530 | 537 | 532.08 | 99080 | ||
工业工程 | 13 | 531 | 538 | 534.38 | 96532 | ||
工业设计 | 12 | 533 | 538 | 534.83 | 93517 | ||
机械电子工程 | 15 | 537 | 546 | 539.27 | 87834 | ||
机械设计制造及其自动化 | 35 | 539 | 563 | 544.2 | 85548 | ||
微机电系统工程 | 11 | 536 | 547 | 539.27 | 88868 | ||
软件工程 | 47 | 548 | 559 | 550.72 | 73505 | ||
网络空间安全 | 14 | 545 | 550 | 547 | 77401 | ||
信息与计算科学 | 5 | 542 | 550 | 544.2 | 80870 | ||
食品科学与工程 | 7 | 535 | 549 | 540.29 | 90916 | ||
食品营养与健康 | 5 | 532 | 537 | 533.6 | 96241 | ||
智能医学工程 | 11 | 534 | 556 | 538.9 | 91847 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 12 | 530 | 531 | 530.58 | 98791 | ||
工程管理 | 13 | 529 | 530 | 529.77 | 100149 | ||
环境工程 | 22 | 529 | 543 | 535.86 | 99952 | ||
土木工程 | 23 | 532 | 540 | 533 | 96338 | ||
机器人工程 | 15 | 544 | 564 | 549.4 | 78501 | ||
计算机科学与技术(元宇宙) | 14 | 553 | 564 | 555.21 | 67197 | ||
智能制造工程 | 12 | 544 | 568 | 548.17 | 78916 | ||
205 | 法学 | 14 | 533 | 564 | 541.36 | 93842 | 东莞市 |
社会工作 | 6 | 526 | 533 | 529.67 | 105149 | ||
知识产权 | 14 | 527 | 538 | 530.29 | 103956 | ||
小学教育(师范) | 16 | 533 | 556 | 540.06 | 93903 | ||
工商管理 | 5 | 533 | 537 | 534.2 | 94680 | ||
国际经济与贸易 | 12 | 529 | 542 | 533.33 | 100754 | ||
会计学 | 5 | 535 | 551 | 539.2 | 90704 | ||
经济与金融 | 12 | 531 | 547 | 533.75 | 97082 | ||
人力资源管理 | 5 | 526 | 532 | 529 | 105078 | ||
质量管理工程 | 25 | 525 | 532 | 527.32 | 105850 | ||
翻译 | 3 | 535 | 537 | 535.67 | 91235 | ||
广播电视学 | 6 | 529 | 534 | 530.83 | 100546 | ||
汉语言文学 | 6 | 538 | 546 | 542 | 86077 | ||
文化产业管理 | 6 | 528 | 531 | 529.17 | 101944 | ||
英语 | 8 | 533 | 543 | 536.88 | 94085 |
二、普通历史组
专业组代码 | 录取专业 | 录取数 | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 | 出档最低排位 | 备注 |
206 | 法学 | 30 | 530 | 547 | 533.13 | 22812 | 广东省除东莞市 |
社会工作 | 15 | 518 | 530 | 522.07 | 28340 | ||
汉语言文学(师范) | 32 | 534 | 547 | 538.19 | 20748 | ||
工商管理 | 30 | 514 | 527 | 520.03 | 30550 | ||
国际经济与贸易 | 35 | 519 | 529 | 523.11 | 28056 | ||
会计学 | 52 | 523 | 534 | 526.52 | 26064 | ||
经济与金融 | 48 | 514 | 531 | 518.6 | 30716 | ||
人力资源管理 | 30 | 514 | 529 | 520.1 | 30682 | ||
翻译 | 10 | 518 | 525 | 522.5 | 28343 | ||
广播电视编导 | 11 | 514 | 522 | 516.18 | 30658 | ||
广播电视学 | 30 | 515 | 526 | 519.97 | 30145 | ||
汉语言文学 | 30 | 530 | 539 | 532.8 | 22496 | ||
文化产业管理 | 24 | 515 | 540 | 519.54 | 30411 | ||
英语 | 20 | 527 | 534 | 529.15 | 24158 | ||
207 | 法学 | 38 | 523 | 548 | 528.79 | 26253 | 东莞市 |
社会工作 | 26 | 498 | 522 | 505.58 | 40135 | ||
汉语言文学(师范) | 26 | 532 | 552 | 536.34 | 21759 | ||
工商管理 | 33 | 498 | 521 | 503.7 | 39963 | ||
国际经济与贸易 | 38 | 503 | 542 | 509.5 | 37329 | ||
会计学 | 70 | 509 | 534 | 516.01 | 33558 | ||
经济与金融 | 75 | 497 | 539 | 502.07 | 41058 | ||
人力资源管理 | 29 | 497 | 516 | 510.59 | 41070 | ||
翻译 | 10 | 508 | 519 | 513.1 | 33857 | ||
广播电视编导 | 10 | 498 | 525 | 506.9 | 40487 | ||
广播电视学 | 44 | 502 | 524 | 511.45 | 37918 | ||
汉语言文学 | 41 | 525 | 534 | 528.46 | 25144 | ||
文化产业管理 | 31 | 502 | 524 | 509.19 | 37703 | ||
英语 | 24 | 516 | 534 | 522.88 | 29863 |
三、艺体类
专业组代码 | 专业名称 | 录取数 | 录取最低分 | 录取最高分 | 综合平均分 | 出档录取最低分 | 备注 |
208 | 音乐学 | 22 | 477 | 495 | 482.2 | 477 | 广东省除东莞市 |
209 | 音乐学 | 20 | 472 | 496 | 480.7 | 472 | 东莞市 |
210 | 舞蹈编导 | 12 | 468 | 484 | 473 | 468 | 全省 |
213 | 社会体育指导与管理 | 50 | 540 | 558 | 545.6 | 540 | 广东省除东莞市 |
214 | 社会体育指导与管理 | 30 | 520 | 551 | 533 | 520 | 东莞市 |
四、地方专项计划
专业组代码 | 录取专业 | 录取数 | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 | 出档最低排位 | 备注 |
215 | 电气工程及其自动化 | 9 | 543 | 560 | 548.11 | 80180 | 地方专项物理(再选化学) |
通信工程 | 9 | 531 | 548 | 536.44 | 97261 | ||
自动化 | 9 | 531 | 548 | 536.44 | 96620 | ||
电子信息工程 | 9 | 536 | 554 | 542 | 89908 | ||
应用化学 | 9 | 528 | 541 | 530.78 | 101330 | ||
机械设计制造及其自动化 | 9 | 529 | 542 | 533.67 | 99603 | ||
计算机类 | 9 | 548 | 558 | 552.44 | 72852 | ||
软件工程 | 9 | 548 | 559 | 553.11 | 72868 | ||
土木工程 | 18 | 526 | 531 | 527.89 | 105131 |
五、粤台联合培养
专业组代码 | 录取专业 | 录取数 | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 | 出档最低排位 | 备注 |
217 | 工业设计 | 38 | 538 | 558 | 540.13 | 86658 | 粤台联合培养物理(再选化学) |
计算机科学与技术 | 93 | 543 | 556 | 547.46 | 79742 | ||
智能制造工程 | 83 | 539 | 551 | 541.69 | 84937 | ||
224 | 经济与金融 | 28 | 533 | 547 | 536.5 | 94169 | 粤台联合培养物理 |
218 | 经济与金融 | 30 | 504 | 528 | 509.17 | 36177 | 粤台联合培养历史 |
六、中外合作办学
专业组代码 | 录取专业 | 录取数 | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 | 出档最低排位 | 备注 |
219 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 34 | 534 | 543 | 536.56 | 92861 | 中外合作办学 |
软件工程(中外合作办学) | 34 | 537 | 554 | 540.18 | 88806 | ||
通信工程(中外合作办学) | 28 | 534 | 538 | 535.29 | 93294 |
七、与广东医科大学联合培养学士学位项目
专业组代码 | 录取专业 | 录取数 | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 | 出档最低排位 | 备注 |
223 | 材料科学与工程 | 29 | 541 | 550 | 544.28 | 82156 | 与广东医科大学联合培养学士学位项目物理(再选化学) |
电子信息工程 | 33 | 548 | 562 | 551.42 | 73344 | ||
应用化学 | 30 | 541 | 552 | 544.9 | 82259 |