专业名称 | 计划招生 | 学制/学费 |
土木工程 | 4 | - |
-/年 | ||
油气储运工程 | 3 | - |
-/年 | ||
化学工程与工艺 | 3 | - |
-/年 | ||
过程装备与控制工程 | 3 | - |
-/年 | ||
生物工程 | 3 | - |
-/年 | ||
能源与动力工程 | 3 | - |
-/年 | ||
高分子材料与工程 | 3 | - |
-/年 | ||
机械设计制造及其自动化 | 3 | - |
-/年 | ||
给排水科学与工程 | 3 | - |
-/年 | ||
材料科学与工程 | 3 | - |
-/年 | ||
制药工程 | 3 | - |
-/年 | ||
自动化 | 2 | - |
-/年 | ||
电气工程及其自动化 | 2 | - |
-/年 | ||
安全工程 | 2 | - |
-/年 | ||
软件工程 | 2 | - |
-/年 | ||
应急技术与管理 | 2 | - |
-/年 | ||
智能制造工程 | 2 | - |
-/年 | ||
文科专业 | 计划招生 | 学制/学费 |
国际经济与贸易 | 3 | - |
-/年 | ||
物流管理 | 3 | - |
-/年 | ||
公共事业管理 | 3 | - |
-/年 | ||
会计学 | 3 | - |
-/年 | ||
护理学 | 2 | - |
-/年 |