专业 代码 |
专业 | 学制 | 层次 | 学费 | 科类 | 小计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 |
100201 | 临床医学 | 五年 | 本科 | 4600 | 理工/物理类 | 372 | 9 | 9 | 9 | 4 | 211 | 7 | 9 | 14 | 6 | 2 | 6 | 7 | 12 | 3 | 4 | 11 | 2 | 3 | 8 |
100203 | 医学影像学 | 五年 | 本科 | 4600 | 理工/物理类 | 145 | 3 | 5 | 5 | 2 | 55 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 |
100401 | 预防医学 | 五年 | 本科 | 4600 | 理工/物理类 | 130 | 3 | 5 | 4 | 2 | 48 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 |
100701 | 药学 | 四年 | 本科 | 4600 | 理工/物理类 | 105 | 3 | 3 | 3 | 2 | 39 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
100702 | 药物制剂 | 四年 | 本科 | 4000 | 理工/物理类 | 35 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
101001 | 医学检验技术 | 四年 | 本科 | 4600 | 理工/物理类 | 115 | 2 | 4 | 4 | 2 | 43 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 |
101003 | 医学影像技术 | 四年 | 本科 | 4600 | 理工/物理类 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
101005 | 康复治疗学 | 四年 | 本科 | 4600 | 理工/物理类 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
101006 | 口腔医学技术 | 四年 | 本科 | 4600 | 理工/物理类 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 本科 | 4600 | 理工/物理类 | 40 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
101101 | 护理学 | 四年 | 本科 | 4600 | 理工/物理类 | 168 | 2 | 5 | 6 | 1 | 66 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 |
文史/历史类 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
071002 | 生物技术 | 四年 | 本科 | 3500 | 理工/物理类 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
071102 | 应用心理学 | 四年 | 本科 | 3500 | 理工/物理类 | 59 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
文史/历史类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
080711 | 医学信息工程 | 四年 | 本科 | 4400 | 理工/物理类 | 45 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
082601 | 生物医学工程 | 四年 | 本科 | 4600 | 理工/物理类 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 本科 | 3500 | 理工/物理类 | 45 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
083002 | 生物制药 | 四年 | 本科 | 4000 | 理工/物理类 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
083002H | 生物制药(中外合作办学) | 四年 | 本科 | 20000 | 理工/物理类 | 100 | 2 | 3 | 4 | 2 | 40 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||
120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 本科 | 3800 | 理工/物理类 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
120202 | 市场营销 | 四年 | 本科 | 3800 | 理工/物理类 | 40 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
文史/历史类 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
120401 | 公共事业管理 | 四年 | 本科 | 3800 | 理工/物理类 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
文史/历史类 | 1 | 2 | 1 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
120410 | 健康服务与管理 | 四年 | 本科 | 3800 | 理工/物理类 | 50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
文史/历史类 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
本科小计 | 1874 | 50 | 58 | 60 | 40 | 774 | 50 | 60 | 90 | 40 | 20 | 40 | 50 | 82 | 15 | 25 | 77 | 20 | 23 | 51 | |||||
520101 | 临床医学 | 三年 | 专科 | 4300 | 理工/物理类 | 60 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||||
520102 | 口腔医学 | 三年 | 专科 | 4300 | 理工/物理类 | 60 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||
520201 | 护理 | 三年 | 专科 | 4300 | 理工/物理类 | 120 | 4 | 4 | 2 | 1 | 33 | 2 | 9 | 6 | 4 | 6 | 2 | 12 | 6 | 6 | |||||
文史/历史类 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
520301 | 药学 | 三年 | 专科 | 4300 | 理工/物理类 | 75 | 5 | 3 | 1 | 2 | 21 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 10 | 3 | 4 | ||||||
520501 | 医学检验技术 | 三年 | 专科 | 4300 | 理工/物理类 | 70 | 5 | 3 | 2 | 2 | 16 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||
520502 | 医学影像技术 | 三年 | 专科 | 4300 | 理工/物理类 | 60 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||
专科小计 | 445 | 30 | 16 | 9 | 10 | 118 | 10 | 35 | 24 | 22 | 23 | 8 | 45 | 20 | 25 | ||||||||||
总计 | 2319 | 80 | 74 | 69 | 50 | 892 | 60 | 60 | 125 | 64 | 42 | 63 | 58 | 127 | 15 | 25 | 97 | 20 | 23 | 76 | |||||
说明: 1、具体招生计划以各省(自治区、直辖市)招生部门公布的招生计划为准。 2、吉林省“临床医学(本科、五年制)”专业招生计划211人,其中包含“免费医学定向生(本科提前批)”招生计划100人。 3、吉林等未进行高考改革省份科类分为“理工”、“文史”;浙江等“3+3模式”高考改革省份科类均为“综合改革”;河北等“3+1+2模式”高考改革省份科类分为“物理类”、“历史类”。 |