专业名称 | 计划招生 | 学制/学费 |
![]() |
4 | - |
(办学地点:花江校区) | 6000/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
数据科学与大数据技术 | 4 | - |
(办学地点:花江校区) | 6000/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
本科预科班 | 3 | - |
(边防军人子女预科班)(学制:一年) | 8000/年 | |
选科要求:首选物理,再选不限 | ||
机械设计制造及其自动化 | 3 | - |
(办学地点:花江校区) | 6000/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
测控技术与仪器 | 3 | - |
(办学地点:花江校区) | 6000/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
材料科学与工程 | 3 | - |
(办学地点:花江校区) | 6000/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
通信工程 | 3 | - |
(办学地点:花江校区) | 6000/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
金融工程 | 2 | - |
(办学地点:花江校区) | 6000/年 | |
选科要求:首选物理,再选不限 | ||
信息管理与信息系统 | 2 | - |
(办学地点:花江校区) | 6000/年 | |
选科要求:首选物理,再选不限 | ||
市场营销 | 2 | - |
(办学地点:花江校区) | 6000/年 | |
选科要求:首选物理,再选不限 | ||
![]() |
2 | - |
(办学地点:花江校区) | 6000/年 | |
选科要求:首选物理,再选不限 | ||
财务管理 | 2 | - |
(办学地点:花江校区) | 6000/年 | |
选科要求:首选物理,再选不限 | ||
人力资源管理 | 2 | - |
(办学地点:花江校区) | 6000/年 | |
选科要求:首选物理,再选不限 | ||
工业工程 | 2 | - |
(办学地点:花江校区) | 6000/年 | |
选科要求:首选物理,再选不限 | ||
应用统计学 | 2 | - |
(办学地点:花江校区) | 6000/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
智能制造工程 | 2 | - |
(办学地点:花江校区) | 6000/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
电子信息工程 | 2 | - |
(办学地点:花江校区) | 6000/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
电子科学与技术 | 2 | - |
(办学地点:花江校区) | 6000/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
电子封装技术 | 2 | - |
(办学地点:花江校区) | 6000/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
计算机科学与技术 | 2 | - |
(办学地点:花江校区) | 6000/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
![]() |
2 | - |
(办学地点:花江校区) | 6000/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
物联网工程 | 2 | - |
(办学地点:花江校区) | 6000/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
数字媒体技术 | 2 | - |
(办学地点:花江校区) | 6000/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
智能科学与技术 | 2 | - |
(办学地点:花江校区) | 6000/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
网络空间安全 | 2 | - |
(办学地点:花江校区) | 6000/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
土木工程 | 2 | - |
(办学地点:花江校区) | 6000/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
生物医学工程 | 2 | - |
(办学地点:花江校区) | 6000/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 |