专业名称 | 最低分/最低位次 |
跨境电子商务 | 415/40665 |
婴幼儿托育服务与管理 | 409/43147 |
社会体育 | 404/45179 |
应用化工技术 | 403/45613 |
工业机器人技术 | 403/45613 |
动漫制作技术 | 403/45613 |
会计信息管理 | 402/46020 |
计算机网络技术 | 402/46020 |
数字媒体艺术设计 | 402/46020 |
电气自动化技术 | 401/46414 |
智慧健康养老服务与管理 | 401/46414 |
畜牧兽医 | 400/46816 |
电子商务 | 400/46816 |
数字媒体技术 | 400/46816 |
大数据技术 | 400/46816 |
医学检验技术 | 400/46816 |
学前教育 (师范类) |
400/46816 |
工程造价 | 399/47142 |
新能源汽车技术 | 399/47142 |
中药学 | 399/47142 |
商务英语 | 399/47142 |
小学英语教育 (师范类) |
399/47142 |
宠物养护与驯导 | 398/47541 |
动物医学 | 398/47541 |
大数据与会计 | 398/47541 |
机电一体化技术 | 398/47541 |
机械制造及自动化 | 398/47541 |
数控技术 | 398/47541 |
机械设计与制造 | 398/47541 |
康复治疗技术 | 398/47541 |
针灸推拿 | 398/47541 |
中医学 | 398/47541 |
护理 | 398/47541 |
小学语文教育 (师范类) |
398/47541 |
小学教育 (师范类) |
398/47541 |
广告艺术设计 | 398/47541 |