普通理工
年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 层次 | 科类 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 福建省 | 金融学 | 4 | 本科 | 理科 | 1 |
2015 | 福建省 | 法学 | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
2015 | 福建省 | 数学与应用数学 | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
2015 | 福建省 | 应用物理学 | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
2015 | 福建省 | 应用化学 | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
2015 | 福建省 | 应用化学(工) | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
2015 | 福建省 | 海洋科学类 | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
2015 | 福建省 | 生物科学 | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
2015 | 福建省 | 工程力学 | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
2015 | 福建省 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
2015 | 福建省 | 工业设计 | 4 | 本科 | 理科 | 1 |
2015 | 福建省 | 过程装备与控制工程 | 4 | 本科 | 理科 | 1 |
2015 | 福建省 | 测控技术与仪器 | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
2015 | 福建省 | 材料科学与工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
2015 | 福建省 | 功能材料 | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
2015 | 福建省 | 能源与动力工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
2015 | 福建省 | 电气工程及其自动化 | 4 | 本科 | 理科 | 3 |
2015 | 福建省 | 电子信息工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
2015 | 福建省 | 电子科学与技术(光电子技术) | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
2015 | 福建省 | 通信工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
2015 | 福建省 | 光电信息科学与工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
2015 | 福建省 | 光电信息科学与工程(天南大合办) | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
2015 | 福建省 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
2015 | 福建省 | 自动化 | 4 | 本科 | 理科 | 3 |
2015 | 福建省 | 计算机科学与技术 | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
2015 | 福建省 | 软件工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
2015 | 福建省 | 物联网工程 | 4 | 本科 | 理科 | 1 |
2015 | 福建省 | 土木工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
2015 | 福建省 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
2015 | 福建省 | 水利水电工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
2015 | 福建省 | 港口航道与海岸工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
2015 | 福建省 | 化学工程与工艺 | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
2015 | 福建省 | 制药工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
2015 | 福建省 | 船舶与海洋工程 | 4 | 本科 | 理科 | 6 |
2015 | 福建省 | 环境工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
2015 | 福建省 | 环境科学 | 4 | 本科 | 理科 | 1 |
2015 | 福建省 | 生物医学工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
2015 | 福建省 | 建筑学 | 5 | 本科 | 理科 | 2 |
2015 | 福建省 | 生物工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
2015 | 福建省 | 药学 | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
2015 | 福建省 | 信息管理与信息系统 | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
2015 | 福建省 | 信息管理与信息系统(保密管理) | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
2015 | 福建省 | 工程管理 | 4 | 本科 | 理科 | 1 |
2015 | 福建省 | 工业工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
2015 | 福建省 | 电子商务 | 4 | 本科 | 理科 | 2 |
普通文史类
年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 层次 | 科类 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 福建省 | 金融学 | 4 | 本科 | 文科 | 1 |
2015 | 福建省 | 法学 | 4 | 本科 | 文科 | 1 |
2015 | 福建省 | 汉语言文学 | 4 | 本科 | 文科 | 1 |
艺术类
年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 层次 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 福建省 | 动画 | 4 | 本科 | 3 |
2015 | 福建省 | 环境设计 | 4 | 本科 | 4 |