欢迎访问中国海峡高考门户网站——福建高考网

山西工程科技职业大学

149751人关注
山西工程科技职业大学:独立学院 高校类型:理工类
官方微信
公众号
官方企
业微信

山西省2022年对口升学录取专科(高职)院校投档最低分

sxs048 2022-09-08
595
(信息技术类、加工制造类、土木水利类、交通运输类、资源环境类、石油化工类、种植园艺类、养殖类、医学相关类、护理类、财经商贸类、司法服务类、旅游服务类、文化传媒类、教育类)
院校 院校名称 专业 专业名称 类别 类别名称 最低分
代码 代码 代码
1105 山西工程科技职业大学 31 工业机器人技术 2 加工制造类 176.062074
32 汽车制造与试验技术 2 加工制造类 174.062085
33 工程测量技术 3 土木水利类 134.052053
34 建筑装饰工程技术 3 土木水利类 162.05808
35 建筑工程技术 3 土木水利类 133.042064
36 工程造价 3 土木水利类 161.052069
37 道路与桥梁工程技术 4 交通运输类 56.02201102
38 新能源汽车检测与维修技术 4 交通运输类 56.01601702
1205 运城职业技术大学 31 印刷数字图文技术 1 信息技术类 193.0640681
32 计算机网络技术 1 信息技术类 205.062098
33 机械制造及自动化 2 加工制造类 173.0630551
34 电气自动化技术 2 加工制造类 171.06107
35 建筑装饰工程技术 3 土木水利类 150.062039
36 煤矿智能开采技术 5 资源环境类 161.056075
37 中医康复技术 9 医学相关类 102.048028
38 护理 10 护理类 171.062074
39 智慧健康养老服务与管理(养老机构运营与管理方向) 10 护理类 88.04501703
40 大数据与财务管理 11 财经商贸类 110.049033
41 统计与会计核算 11 财经商贸类 81.04501402
42 旅游管理 13 旅游服务类 115.044027
1301 长治职业技术学院 31 计算机应用技术 1 信息技术类 92.04201803
32 计算机网络技术 1 信息技术类 65.02900903
33 数控技术 2 加工制造类 108.053026
34 机电一体化技术 2 加工制造类 102.050026
35 机电一体化技术(煤矿机电方向) 2 加工制造类 86.03201904
36 工业机器人技术 2 加工制造类 96.04502802
37 电气自动化技术 2 加工制造类 78.04201602
38 建筑室内设计 3 土木水利类 92.04701803
39 建筑工程技术 3 土木水利类 51.03000602
40 工程造价 3 土木水利类 62.02801202
41 汽车制造与试验技术 4 交通运输类 59.01102502
42 新能源汽车检测与维修技术 4 交通运输类 89.05101702
43 煤化工技术 6 石油化工类 68.03101103
44 园林技术 7 种植园艺类 69.03701002
45 动物医学(宠物医学方向) 8 养殖类 65.02401303
46 护理 10 护理类 60.02701202
47 大数据与会计 11 财经商贸类 51.01900603
48 电子商务 11 财经商贸类 91.04301104
49 旅游管理 13 旅游服务类 61.02701702
1302 山西艺术职业学院 31 虚拟现实技术应用 1 信息技术类 202.0740631
32 播音与主持 14 文化传媒类 123.048051
33 广播影视节目制作 14 文化传媒类 151.04908
34 影视动画 14 文化传媒类 90.05100903
35 摄影摄像技术 14 文化传媒类 99.05402302
1303 晋城职业技术学院 31 计算机应用技术 1 信息技术类 111.055033
32 软件技术 1 信息技术类 117.043033
33 大数据技术 1 信息技术类 94.03902004
34 人工智能技术应用 1 信息技术类 103.047014
35 智能物流技术 1 信息技术类 67.03700602
36 数字图文信息处理技术 1 信息技术类 123.049055
37 机械制造及自动化 2 加工制造类 138.038079
38 智能光电制造技术(光机电应用技术方向) 2 加工制造类 99.04802503
39 机电一体化技术 2 加工制造类 115.059024
40 工业机器人技术 2 加工制造类 99.04103902
41 无人机应用技术 2 加工制造类 104.050029
42 工程测量技术 3 土木水利类 89.05101702
43 通风技术与安全管理 5 资源环境类 101.049023
44 煤层气采输技术 5 资源环境类 90.03801803
45 煤炭清洁利用技术 6 石油化工类 89.04501903
46 应用化工技术 6 石油化工类 112.052033
47 煤化工技术 6 石油化工类 62.02101203
48 分析检验技术 6 石油化工类 117.049037
49 食品检验检测技术 6 石油化工类 92.04501603
50 设施农业与装备 7 种植园艺类 78.03402302
51 园林技术 7 种植园艺类 103.052022
52 护理 10 护理类 102.047026
53 大数据与财务管理 11 财经商贸类 69.03200903
54 大数据与会计 11 财经商贸类 77.02802902
55 商务管理 11 财经商贸类 101.060016
56 旅游管理 13 旅游服务类 78.03801203
57 酒店管理与数字化运营 13 旅游服务类 57.02101502
58 烹饪工艺与营养 13 旅游服务类 50.02800302
1304 山西药科职业学院 31 中药制药 9 医学相关类 103.05602
1305 大同煤炭职业技术学院 31 电子信息工程技术 1 信息技术类 100.057025
32 物联网应用技术 1 信息技术类 75.04301102
33 计算机应用技术 1 信息技术类 93.04202103
34 计算机网络技术 1 信息技术类 70.03801002
35 软件技术 1 信息技术类 122.052031
36 数字媒体技术 1 信息技术类 120.047036
37 热能动力工程技术 2 加工制造类 93.05102502
38 光伏工程技术 2 加工制造类 54.02101302
39 机械设计与制造 2 加工制造类 50.01400903
40 机电一体化技术 2 加工制造类 72.03301403
41 工业机器人技术 2 加工制造类 88.03802103
42 电气自动化技术 2 加工制造类 101.042032
43 无人机应用技术 2 加工制造类 124.060038
44 建筑装饰工程技术 3 土木水利类 90.04203102
45 建筑工程技术 3 土木水利类 74.03502302
46 工程造价 3 土木水利类 71.04100602
47 测绘工程技术 5 资源环境类 83.05401402
48 矿山测量 5 资源环境类 94.05501502
49 煤矿智能开采技术(只招男生) 5 资源环境类 62.02501502
50 通风技术与安全管理(只招男生) 5 资源环境类 92.03402803
51 煤炭清洁利用技术 5 资源环境类 99.04902003
52 安全技术与管理 5 资源环境类 144.063033
53 煤化工技术 6 石油化工类 146.067044
54 中医康复技术 9 医学相关类 72.03901202
55 康复治疗技术 9 医学相关类 76.03200904
57 大数据与会计 11 财经商贸类 120.053042
58 空中乘务 13 旅游服务类 54.02900902
59 酒店管理与数字化运营 13 旅游服务类 82.03701503
61 石窟寺保护技术 14 文化传媒类 92.03902403
1306 山西机电职业技术学院 31 铁道通信与信息化技术 1 信息技术类 189.0590661
32 物联网应用技术 1 信息技术类 199.0630761
33 计算机网络技术 1 信息技术类 175.058067
34 大数据技术 1 信息技术类 196.066088
35 移动应用开发 1 信息技术类 195.061088
36 现代移动通信技术 1 信息技术类 171.0830381
37 机械设计与制造 2 加工制造类 164.056073
38 数控技术 2 加工制造类 152.05805
39 机械制造及自动化 2 加工制造类 155.057061
40 智能焊接技术 2 加工制造类 154.064058
41 机电设备技术 2 加工制造类 127.052031
42 机电一体化技术 2 加工制造类 148.053076
43 机电一体化技术(光伏设备运维方向) 2 加工制造类 148.059064
44 工业机器人技术 2 加工制造类 177.055073
45 电气自动化技术 2 加工制造类 163.063073
46 新能源汽车技术 2 加工制造类 171.062062
47 汽车检测与维修技术 4 交通运输类 59.02800103
48 城市轨道交通机电技术 4 交通运输类 85.03901503
49 汽车智能技术 4 交通运输类 107.056009
50 医疗器械维护与管理 9 医学相关类 82.03101903
51 市场营销 11 财经商贸类 98.03902304
52 电子商务 11 财经商贸类 89.04001603
53 高速铁路客运服务 13 旅游服务类 50.02000702
1307 山西财贸职业技术学院 31 计算机应用技术 1 信息技术类 210.0600781
32 计算机网络技术 1 信息技术类 199.072081
33 信息安全技术应用 1 信息技术类 203.07608
34 制冷与空调技术 2 加工制造类 138.061043
35 资产评估与管理 11 财经商贸类 172.055074
36 财富管理 11 财经商贸类 176.052079
37 大数据与财务管理 11 财经商贸类 177.0590681
38 大数据与会计 11 财经商贸类 185.065062
39 连锁经营与管理 11 财经商贸类 132.057026
40 市场营销 11 财经商贸类 115.054022
41 电子商务 11 财经商贸类 154.066063
42 现代物流管理 11 财经商贸类 143.061049
43 旅游管理 13 旅游服务类 168.065059
44 酒店管理与数字化运营 13 旅游服务类 115.060018
45 智慧旅游技术应用 13 旅游服务类 123.056041
1308 山西林业职业技术学院 31 林业信息技术应用 1 信息技术类 104.038033
32 无人机应用技术 1 信息技术类 58.02701302
33 包装策划与设计 1 信息技术类 118.047044
34 物联网应用技术 1 信息技术类 73.03301702
35 智能产品开发与应用 1 信息技术类 67.03700303
36 计算机网络技术 1 信息技术类 125.067023
37 软件技术 1 信息技术类 100.043025
38 大数据技术 1 信息技术类 95.05101803
39 虚拟现实技术应用 1 信息技术类 121.060043
40 农村电子商务 1 信息技术类 59.03700202
41 产品艺术设计 1 信息技术类 157.06507
42 环境监测技术 5 资源环境类 77.03302102
43 园艺技术 7 种植园艺类 78.04501002
44 园艺技术(都市园艺方向) 7 种植园艺类 61.02800703
45 绿色食品生产技术 7 种植园艺类 69.04100702
46 林业技术 7 种植园艺类 73.03601502
47 林业技术(工程管理方向) 7 种植园艺类 89.04902102
48 园林技术 7 种植园艺类 71.04201002
49 花卉生产与花艺 7 种植园艺类 83.02603602
50 园林工程技术 7 种植园艺类 64.03700902
51 建设工程监理(园林工程监理方向) 7 种植园艺类 66.03700902
53 大数据与会计 11 财经商贸类 75.04100503
54 市场营销 11 财经商贸类 94.04502203
55 研学旅行管理与服务 13 旅游服务类 64.03201502
1309 山西水利职业技术学院 31 测绘地理信息技术 1 信息技术类 158.063058
32 物联网应用技术 1 信息技术类 139.060047
33 电子产品检测技术 1 信息技术类 95.05002902
34 计算机应用技术 1 信息技术类 139.05206
35 计算机网络技术 1 信息技术类 133.045065
36 软件技术 1 信息技术类 138.045072
37 大数据技术 1 信息技术类 129.058033
38 虚拟现实技术应用 1 信息技术类 122.057032
39 建筑智能化工程技术 2 加工制造类 131.063023
40 机电一体化技术 2 加工制造类 140.054059
41 工程测量技术 3 土木水利类 100.045031
42 建筑工程技术 3 土木水利类 100.0370071
43 工程造价 3 土木水利类 99.04402603
44 水利工程 3 土木水利类 82.04501003
45 水利水电建筑工程 3 土木水利类 50.01501502
46 道路与桥梁工程技术 3 土木水利类 97.04402803
47 新能源汽车检测与维修技术 4 交通运输类 50.01300903
48 环境监测技术 5 资源环境类 63.02701502
49 环境工程技术 5 资源环境类 131.051037
50 生态环境大数据技术 5 资源环境类 82.04300603
51 大数据与会计 11 财经商贸类 72.03401003
52 电子商务 11 财经商贸类 70.02703101
53 网络营销与直播电商 11 财经商贸类 71.03501202
1310 阳泉职业技术学院 31 计算机应用技术 1 信息技术类 86.03603102
32 计算机应用技术(数据中心IT运维方向) 1 信息技术类 65.03701202
33 大数据技术 1 信息技术类 97.04303002
34 虚拟现实技术应用 1 信息技术类 68.03900902
35 数控技术 2 加工制造类 109.039026
36 机电一体化技术 2 加工制造类 106.061023
37 机电一体化技术(数据中心环境运维方向) 2 加工制造类 77.03602302
38 智能控制技术 2 加工制造类 93.04003302
39 汽车检测与维修技术 4 交通运输类 59.02801202
40 新能源汽车检测与维修技术 4 交通运输类 59.03000702
41 环境监测技术 5 资源环境类 98.04802203
42 药学 9 医学相关类 66.03500603
43 中药学 9 医学相关类 50.01501302
44 护理 10 护理类 51.02500902
45 助产 10 护理类 63.02501602
46 大数据与会计 11 财经商贸类 54.02701202
47 电子商务 11 财经商贸类 65.02501802
1311 临汾职业技术学院 31 物联网应用技术 1 信息技术类 95.04502403
32 计算机应用技术 1 信息技术类 89.05401402
33 大数据技术 1 信息技术类 102.045031
34 人工智能技术应用 1 信息技术类 84.03702902
35 机械设计与制造 2 加工制造类 95.04102903
36 机电一体化技术 2 加工制造类 80.04401602
37 工业机器人技术 2 加工制造类 67.02102103
38 电气自动化技术 2 加工制造类 93.04502103
39 无人机应用技术 2 加工制造类 65.03001102
40 汽车制造与试验技术 2 加工制造类 150.061054
41 新能源汽车技术 2 加工制造类 68.03601402
42 智能网联汽车技术 2 加工制造类 83.03802003
43 汽车检测与维修技术 4 交通运输类 89.04801303
44 食品生物技术 6 石油化工类 81.03202303
45 园艺技术 7 种植园艺类 114.063031
46 花卉生产与花艺 7 种植园艺类 54.02600902
47 畜牧兽医 8 养殖类 53.02101402
48 药学 9 医学相关类 70.03900702
49 医学检验技术 9 医学相关类 77.03701103
50 医学影像技术 9 医学相关类 65.02501403
51 康复治疗技术 9 医学相关类 54.02300203
52 护理 10 护理类 54.02700402
53 助产 10 护理类 61.02102302
54 大数据与会计 11 财经商贸类 79.04102202
56 旅游管理 13 旅游服务类 78.04201103
57 酒店管理与数字化运营 13 旅游服务类 50.02900901
1312 山西职业技术学院 31 智能产品开发与应用 1 信息技术类 216.0680901
32 虚拟现实技术应用 1 信息技术类 218.0690921
33 现代移动通信技术 1 信息技术类 216.0620941
34 集成电路技术 1 信息技术类 204.067081
35 机械设计与制造 2 加工制造类 167.0590581
36 机械制造及自动化 2 加工制造类 171.065078
37 智能制造装备技术 2 加工制造类 163.063068
38 建筑智能化工程技术 3 土木水利类 126.042062
39 建设工程管理 3 土木水利类 115.049044
40 智能网联汽车技术 4 交通运输类 58.02900602
41 汽车检测与维修技术 4 交通运输类 66.03400703
42 汽车智能技术 4 交通运输类 94.04303302
43 环境监测技术 6 石油化工类 195.065095
44 绿色低碳技术 6 石油化工类 173.065083
45 材料工程技术 6 石油化工类 162.061056
46 建筑材料检测技术 6 石油化工类 146.061056
47 资产评估与管理 11 财经商贸类 169.076048
48 信用管理 11 财经商贸类 102.048023
49 旅游管理 13 旅游服务类 162.05705
50 智慧旅游技术应用 13 旅游服务类 67.04000902
51 文物修复与保护 14 文化传媒类 57.02400603
1313 山西金融职业学院 31 计算机应用技术 1 信息技术类 122.046037
32 金融服务与管理 11 财经商贸类 59.03301002
33 大数据与会计 11 财经商贸类 95.04101904
1314 太原城市职业技术学院 31 计算机网络技术 1 信息技术类 170.071066
32 软件技术 1 信息技术类 181.0550611
33 云计算技术应用 1 信息技术类 173.055078
34 数控技术 2 加工制造类 147.071043
35 机电一体化技术 2 加工制造类 142.055058
36 工业机器人技术 2 加工制造类 137.040069
37 汽车制造与试验技术 2 加工制造类 125.054049
38 新能源汽车技术 2 加工制造类 144.046072
39 建筑装饰工程技术 3 土木水利类 109.05503
40 建筑动画技术 3 土木水利类 112.050044
41 建筑工程技术 3 土木水利类 98.04402503
42 建筑智能化工程技术 3 土木水利类 109.043038
43 工程造价 3 土木水利类 120.056047
44 建设工程管理 3 土木水利类 92.05102102
45 市政工程技术 3 土木水利类 101.057026
46 城市轨道车辆应用技术 4 交通运输类 55.02701002
47 城市轨道交通机电技术 4 交通运输类 97.04202903
48 城市轨道交通通信信号技术 4 交通运输类 121.053034
50 城市轨道交通运营管理 4 交通运输类 68.03201202
51 现代物业管理 11 财经商贸类 102.056019
52 大数据与会计 11 财经商贸类 73.03301203
53 工商企业管理 11 财经商贸类 74.03801103
54 电子商务 11 财经商贸类 67.03301202
55 现代物流管理 11 财经商贸类 92.04901703
56 酒店管理与数字化运营 13 旅游服务类 123.062022
1315 山西信息职业技术学院 31 移动互联应用技术 1 信息技术类 53.01901202
32 计算机网络技术 1 信息技术类 57.01502302
33 软件技术 1 信息技术类 52.01800703
34 数字媒体技术 1 信息技术类 58.03500002
35 大数据技术 1 信息技术类 54.02300603
36 云计算技术应用 1 信息技术类 71.03402401
37 信息安全技术应用 1 信息技术类 50.01901402
38 人工智能技术应用 1 信息技术类 61.03300702
39 现代移动通信技术 1 信息技术类 66.02801003
40 智能互联网络技术 1 信息技术类 65.02701702
41 电子竞技运动与管理 1 信息技术类 58.02002002
42 应用电子技术 2 加工制造类 109.053029
43 嵌入式技术应用 2 加工制造类 90.04203302
44 大数据与会计 11 财经商贸类 93.05801602
45 电子商务 11 财经商贸类 87.03801304
46 空中乘务 13 旅游服务类 63.03201502
47 酒店管理与数字化运营 13 旅游服务类 52.02200902
48 摄影摄像技术 14 文化传媒类 81.05000702
55 婴幼儿托育服务与管理 20 教育类 62.02701202
1316 山西体育职业学院 31 运动数据分析 1 信息技术类 143.051073
32 电子竞技运动与管理 1 信息技术类 57.02701002
33 体育保健与康复 9 医学相关类 98.04203702
34 健身指导与管理 11 财经商贸类 109.041042
36 空中乘务 13 旅游服务类 61.01901603
37 休闲体育 13 旅游服务类 65.02801702
39 播音与主持(体育解说方向) 14 文化传媒类 101.050024
43 婴幼儿托育服务与管理 20 教育类 72.04000603
1317 山西国际商务职业学院 31 计算机应用技术(服务外包方向) 1 信息技术类 100.059017
32 数字媒体技术(图形图像制作方向) 1 信息技术类 125.052043
33 大数据技术 1 信息技术类 111.051025
34 大数据与会计(涉外会计方向) 11 财经商贸类 73.03701202
36 国际商务 11 财经商贸类 118.041051
38 连锁经营与管理 11 财经商贸类 110.048016
39 商务管理(商务文秘方向) 11 财经商贸类 84.03701703
41 电子商务 11 财经商贸类 71.03601602
43 现代物流管理 11 财经商贸类 87.04601802
44 会展策划与管理 13 旅游服务类 69.04200902
45 烹饪工艺与营养 13 旅游服务类 60.02701702
1318 潞安职业技术学院 31 物联网应用技术 1 信息技术类 79.04101502
32 计算机应用技术 1 信息技术类 56.02500303
33 信息安全技术应用 1 信息技术类 59.01901303
34 网络规划与优化技术 1 信息技术类 79.02901404
35 发电厂及电力系统 2 加工制造类 138.052043
36 机械制造及自动化 2 加工制造类 84.03802802
37 智能焊接技术 2 加工制造类 99.03804002
38 机电一体化技术 2 加工制造类 66.03600802
39 智能机器人技术 2 加工制造类 86.03302303
40 无人机应用技术(应急救援方向) 2 加工制造类 125.045051
41 矿山地质 5 资源环境类 83.03901403
42 煤矿智能开采技术 5 资源环境类 63.03501501
43 通风技术与安全管理 5 资源环境类 109.034042
44 矿山机电与智能装备 5 资源环境类 101.051024
45 煤炭清洁利用技术 5 资源环境类 183.064084
46 安全技术与管理 5 资源环境类 90.03502303
47 应急救援技术 5 资源环境类 64.02301702
48 应用化工技术 6 石油化工类 86.05200903
49 煤化工技术 6 石油化工类 146.053058
51 智慧健康养老服务与管理 10 护理类 99.04102104
1319 山西管理职业学院 31 物联网应用技术 1 信息技术类 106.049023
32 计算机应用技术 1 信息技术类 118.062026
33 软件技术 1 信息技术类 104.053023
34 数字媒体技术 1 信息技术类 160.0630461
35 大数据技术 1 信息技术类 100.055017
36 无人机应用技术 2 加工制造类 118.048038
37 城市轨道交通运营管理 4 交通运输类 86.04701303
38 大数据与财务管理 11 财经商贸类 117.044045
39 大数据与会计 11 财经商贸类 81.04501902
40 会计信息管理 11 财经商贸类 71.03300903
41 市场营销 11 财经商贸类 87.04701403
42 电子商务 11 财经商贸类 84.03702702
43 现代物流管理 11 财经商贸类 140.060041
44 人力资源管理 11 财经商贸类 77.03801403
45 旅游管理 13 旅游服务类 117.06601
46 摄影摄像技术 14 文化传媒类 74.02402103
1320 山西电力职业技术学院 31 大数据技术 1 信息技术类 179.057084
32 信息安全技术应用 1 信息技术类 164.062077
33 发电厂及电力系统 2 加工制造类 158.060073
34 电力系统继电保护技术 2 加工制造类 155.051069
1321 忻州职业技术学院 31 计算机应用技术 1 信息技术类 92.05101003
32 大数据技术 1 信息技术类 144.064052
33 动漫制作技术 1 信息技术类 147.060046
34 机电设备技术 2 加工制造类 119.064022
35 现代农业技术 7 种植园艺类 105.051034
36 药学 9 医学相关类 82.03301703
37 针灸推拿 9 医学相关类 107.043037
38 中医养生保健 9 医学相关类 59.03000502
39 医学检验技术 9 医学相关类 107.057019
40 医学影像技术 9 医学相关类 90.04301903
41 口腔医学技术 9 医学相关类 94.03902603
42 康复治疗技术 9 医学相关类 86.03801803
43 护理 10 护理类 119.058034
44 助产 10 护理类 51.02500702
45 智慧健康养老服务与管理 10 护理类 88.03802303
46 大数据与会计 11 财经商贸类 57.02401102
50 学前教育 20 教育类 64.03100503
1322 山西同文职业技术学院 31 软件技术 1 信息技术类 89.04701203
32 数字媒体技术 1 信息技术类 65.02601602
33 机电设备技术 2 加工制造类 88.04202702
34 工业机器人技术 2 加工制造类 71.03600903
35 计量测试与应用技术 2 加工制造类 63.03400602
36 无人机应用技术 2 加工制造类 64.04000602
37 汽车制造与试验技术 2 加工制造类 61.02401902
38 建筑消防技术 3 土木水利类 97.03503403
39 铁道工程技术(铁道养护方向) 3 土木水利类 77.04401302
40 铁道机车运用与维护 4 交通运输类 70.04000702
41 铁道供电技术 4 交通运输类 71.03400402
43 铁道交通运营管理 4 交通运输类 91.05302102
44 药品经营与管理 9 医学相关类 61.02800902
45 药学 9 医学相关类 62.03201202
46 中药学 9 医学相关类 54.02400702
47 医学检验技术 9 医学相关类 54.02500702
48 医学影像技术 9 医学相关类 55.02301702
49 口腔医学技术 9 医学相关类 54.03000702
50 康复治疗技术 9 医学相关类 52.01900902
51 护理 10 护理类 52.01801202
52 助产 10 护理类 92.04001704
55 酒店管理与数字化运营 13 旅游服务类 84.03802202
57 婴幼儿托育服务与管理 20 教育类 83.03801303
1323 山西华澳商贸职业学院 31 物联网应用技术 1 信息技术类 56.02900602
32 移动互联应用技术 1 信息技术类 52.01300903
33 计算机应用技术 1 信息技术类 70.03901102
34 大数据技术 1 信息技术类 123.061029
35 信息安全技术应用 1 信息技术类 69.03901302
36 金融科技应用 1 信息技术类 62.03000902
37 连锁经营与管理 1 信息技术类 70.04001402
38 跨境电子商务 1 信息技术类 53.02500702
39 无人机应用技术 2 加工制造类 133.052045
40 风景园林设计 7 种植园艺类 141.053054
41 大数据与会计 11 财经商贸类 74.03501403
42 电子商务 11 财经商贸类 59.03300902
44 旅游管理 13 旅游服务类 116.062034
45 酒店管理与数字化运营 13 旅游服务类 64.03000703
49 休闲体育 20 教育类 65.02601003
1324 山西运城农业职业技术学院 31 物联网应用技术 1 信息技术类 95.05500903
32 移动互联应用技术 1 信息技术类 109.043031
33 计算机应用技术 1 信息技术类 91.05501802
34 光伏工程技术 2 加工制造类 53.01701502
35 花卉生产与花艺 7 种植园艺类 92.04502302
36 现代农业经济管理 11 财经商贸类 68.03601602
1325 运城幼儿师范高等专科学校 31 婴幼儿托育服务与管理 9 医学相关类 67.04100003
32 现代家政服务与管理(家庭教育指导方向) 10 护理类 93.04802402
33 旅游英语 13 旅游服务类 111.057025
34 文化创意与策划 14 文化传媒类 131.055041
35 播音与主持 14 文化传媒类 85.04402202
41 早期教育 20 教育类 57.02900303
42 学前教育 20 教育类 103.047019
43 小学语文教育 20 教育类 97.03702903
44 小学英语教育 20 教育类 145.055051
1326 山西老区职业技术学院 31 大数据与会计 1 信息技术类 53.01401502
32 市场营销 1 信息技术类 61.03600802
33 药学 9 医学相关类 52.01601202
34 针灸推拿 9 医学相关类 71.03601402
35 中药学 9 医学相关类 52.02800302
36 中医康复技术 9 医学相关类 53.02301002
37 医学美容技术 9 医学相关类 69.02801802
38 康复治疗技术 9 医学相关类 50.02201102
39 眼视光技术 9 医学相关类 55.02900902
40 护理 10 护理类 51.02800901
41 助产 10 护理类 78.03101603
1327 山西经贸职业学院 31 计算机网络技术 1 信息技术类 165.059057
32 软件技术 1 信息技术类 176.066058
33 云计算技术应用 1 信息技术类 171.069059
34 机械制造及自动化 2 加工制造类 127.05704
35 建设工程管理 3 土木水利类 107.047037
36 大数据与财务管理(电子理财方向) 11 财经商贸类 132.060042
37 大数据与会计(注册会计师方向) 11 财经商贸类 140.050054
38 市场营销 11 财经商贸类 50.01901202
39 电子商务 11 财经商贸类 82.02602104
40 网络直播与运营 11 财经商贸类 92.04003202
41 旅游管理 13 旅游服务类 107.051025
1328 朔州职业技术学院 31 物联网应用技术 1 信息技术类 50.01900303
32 数字媒体技术 1 信息技术类 75.04200603
33 发电厂及电力系统 2 加工制造类 52.03100002
34 光伏工程技术 2 加工制造类 102.045033
35 风力发电工程技术 2 加工制造类 63.03400802
36 机电一体化技术 2 加工制造类 51.02300602
37 煤矿智能开采技术 5 资源环境类 74.03701902
38 园艺技术 7 种植园艺类 110.058026
40 畜牧兽医 8 养殖类 67.03900303
41 医学检验技术 9 医学相关类 76.04201102
42 医学影像技术 9 医学相关类 54.03200502
43 护理 10 护理类 53.02800602
44 大数据与会计 11 财经商贸类 83.03901603
1329 山西铁道职业技术学院 31 建筑室内设计 1 信息技术类 129.04204
32 印刷数字图文技术 1 信息技术类 89.04602502
33 物联网应用技术 1 信息技术类 86.04001603
34 计算机网络技术 1 信息技术类 141.06303
35 大数据技术 1 信息技术类 109.057027
36 云计算技术应用 1 信息技术类 96.04601603
37 人工智能技术应用 1 信息技术类 53.03201201
38 大数据与会计 1 信息技术类 101.049031
39 网络营销与直播电商 1 信息技术类 52.01601202
40 机电一体化技术 2 加工制造类 155.063069
41 食品生物技术 6 石油化工类 146.038089
1330 晋中师范高等专科学校 31 软件技术 1 信息技术类 210.0760751
32 电子商务(网站(网店)运营方向) 11 财经商贸类 76.03501302
38 早期教育 20 教育类 193.063082
39 学前教育 20 教育类 222.0600821
1331 阳泉师范高等专科学校 31 大数据技术 1 信息技术类 60.03200402
32 现代教育技术 1 信息技术类 62.03201002
33 康复治疗技术 9 医学相关类 54.02200603
34 社区康复(儿童康复方向) 9 医学相关类 75.02802302
35 智慧健康养老服务与管理 10 护理类 71.03700503
37 网络新闻与传播 14 文化传媒类 141.055056
39 中文 14 文化传媒类 185.065088
45 早期教育 20 教育类 50.01601002
46 学前教育 20 教育类 54.03300002
47 小学语文教育 20 教育类 114.058011
48 特殊教育 20 教育类 121.050037
1332 运城护理职业学院 31 针灸推拿 9 医学相关类 126.052041
32 医学检验技术 9 医学相关类 124.050051
33 医学影像技术 9 医学相关类 108.048024
34 口腔医学技术 9 医学相关类 99.04202403
35 康复治疗技术 9 医学相关类 99.04002204
36 眼视光技术 9 医学相关类 52.02200902
37 护理 10 护理类 162.05407
38 助产 10 护理类 140.047046
39 老年保健与管理 10 护理类 80.03801703
1333 运城师范高等专科学校 31 云计算技术应用 1 信息技术类 149.054061
32 现代移动通信技术 1 信息技术类 139.051059
33 通信软件技术 1 信息技术类 126.051037
34 智能互联网络技术 1 信息技术类 144.061043
35 民航安全技术管理 4 交通运输类 85.03901703
36 高速铁路客运服务 13 旅游服务类 96.05301003
37 空中乘务 13 旅游服务类 72.03601302
39 现代文秘 14 文化传媒类 156.0680291
48 小学教育 20 教育类 186.0720581
49 小学语文教育 20 教育类 188.070079
50 小学数学教育 20 教育类 203.066088
51 小学英语教育 20 教育类 169.0560511
52 体育教育 20 教育类 90.04401104
53 艺术教育 20 教育类 149.056069
54 心理健康教育 20 教育类 109.044027
1334 朔州师范高等专科学校 31 现代教育技术 1 信息技术类 76.03201903
32 老年保健与管理 10 护理类 66.03201002
33 旅游管理 13 旅游服务类 53.02700902
34 现代文秘 14 文化传媒类 96.04501903
41 学前教育 20 教育类 87.04401603
42 小学教育 20 教育类 54.02300902
43 小学语文教育 20 教育类 96.04501903
44 小学数学教育 20 教育类 172.062074
45 小学英语教育 20 教育类 82.04001203
46 小学科学教育 20 教育类 80.03501903
47 体育教育 20 教育类 80.03501803
1335 吕梁职业技术学院 31 智能控制技术 1 信息技术类 70.03201003
32 物联网应用技术 1 信息技术类 61.03400902
33 计算机应用技术 1 信息技术类 50.02300003
34 计算机网络技术 1 信息技术类 59.03001302
35 大数据技术 1 信息技术类 70.03701402
36 云计算技术应用 1 信息技术类 85.04501203
37 信息安全技术应用 1 信息技术类 90.03902603
38 现代移动通信技术 1 信息技术类 88.03402703
39 机械制造及自动化 2 加工制造类 104.060015
40 机电一体化技术 2 加工制造类 54.02401801
41 电气自动化技术 2 加工制造类 69.03900403
42 无人机应用技术 2 加工制造类 106.049023
44 汽车检测与维修技术 2 加工制造类 62.03700602
45 工程测量技术 3 土木水利类 55.02701202
46 测绘地理信息技术 3 土木水利类 55.02301302
47 煤矿智能开采技术 5 资源环境类 130.063033
48 矿山机电与智能装备 5 资源环境类 83.03302503
50 大数据与会计 11 财经商贸类 80.03701603
52 旅游管理 13 旅游服务类 63.03201202
1336 大同师范高等专科学校 31 计算机应用技术 1 信息技术类 159.063061
32 大数据技术 1 信息技术类 142.065058
33 中文 14 文化传媒类 72.03901402
35 心理咨询 20 教育类 62.04500401
36 学前教育 20 教育类 54.02800602
37 小学教育 20 教育类 60.02501302
38 小学语文教育 20 教育类 65.03000603
39 小学数学教育 20 教育类 92.05000704
40 小学英语教育 20 教育类 99.04701604
