序号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 考生号 | 等级 |
1 | 罗泽暄 | 男 | 江西省 | 21360111112729 | 二级运动员 |
2 | 李泽桐 | 男 | 江西省 | 21360111112695 | 二级运动员 |
3 | 李俊霆 | 男 | 江西省 | 21360102114495 | 二级运动员 |
4 | 闫勃霏 | 女 | 河北省 | 21130283102438 | 二级运动员 |
5 | 熊斌国 | 男 | 江西省 | 21360111110505 | 一级运动员 |
6 | 张华灵 | 女 | 福建省 | 21350583140114 | 二级运动员 |
7 | 罗子晋 | 男 | 江西省 | 21360103112491 | 一级运动员 |
8 | 郑思婕 | 女 | 福建省 | 21350602140004 | 二级运动员 |
9 | 赵呈航 | 男 | 黑龙江省 | 21230203002200 | 二级运动员 |
10 | 周洋 | 女 | 江西省 | 21360703110047 | 一级运动员 |
11 | 王子轩 | 男 | 河南省 | 21410104118015 | 二级运动员 |
12 | 胡承睿 | 男 | 江西省 | 21360102114513 | 一级运动员 |
13 | 郑波 | 男 | 浙江省 | 21337501140018 | 二级运动员 |
14 | 王羽翔 | 男 | 浙江省 | 21337506140018 | 二级运动员 |
15 | 白玲 | 女 | 宁夏自治区 | 21642221111001 | 二级运动员 |
16 | 杨家豪 | 男 | 江西省 | 21360521110309 | 二级运动员 |
17 | 庄琦 | 女 | 福建省 | 21350602140027 | 二级运动员 |
18 | 郭钟琦 | 男 | 辽宁省 | 21210102144121 | 二级运动员 |
19 | 罗翔威 | 男 | 江西省 | 21360983113173 | 一级运动员 |
20 | 谢志宇 | 男 | 江西省 | 21360102117156 | 一级运动员 |
21 | 牟先友 | 男 | 贵州省 | 21520626112127 | 二级运动员 |
22 | 冶红燕 | 女 | 宁夏自治区 | 21642225140132 | 一级运动员 |
23 | 王圣 | 男 | 浙江省 | 21331604140042 | 一级运动员 |
24 | 刘羽茜 | 女 | 浙江省 | 21335502140010 | 二级运动员 |
25 | 李元翰 | 男 | 贵州省 | 21522601110456 | 二级运动员 |
26 | 肖思怡 | 女 | 江西省 | 21360703110040 | 二级运动员 |
27 | 王叙邯 | 女 | 江西省 | 21360703110036 | 一级运动员 |
28 | 崔盈 | 女 | 江西省 | 21360730114414 | 二级运动员 |
29 | 魏灵玲 | 女 | 江西省 | 21360702110025 | 二级运动员 |
30 | 申雨衢 | 女 | 贵州省 | 21520115110205 | 二级运动员 |
31 | 曹磊 | 男 | 浙江省 | 21337003140009 | 二级运动员 |
32 | 王颢蓓 | 女 | 甘肃省 | 21620102144010 | 一级运动员 |
33 | 何梓航 | 男 | 福建省 | 21350506140010 | 一级运动员 |
34 | 庄秋榕 | 女 | 福建省 | 21350582140015 | 一级运动员 |
35 | 吴云涓 | 女 | 福建省 | 21350582112154 | 一级运动员 |
36 | 王泽睿 | 男 | 江西省 | 21360112110492 | 一级运动员 |
37 | 叶萌 | 女 | 江西省 | 21360703113380 | 一级运动员 |
38 | 朱薇蓉 | 女 | 江西省 | 21360703110049 | 一级运动员 |
39 | 陈钦皓 | 男 | 浙江省 | 21337201140012 | 二级运动员 |
40 | 蓝夏添 | 男 | 浙江省 | 21337201140014 | 二级运动员 |
41 | 刘艺萌 | 男 | 浙江省 | 21337201140013 | 二级运动员 |
42 | 李伟 | 男 | 云南省 | 21532328110215 | 二级运动员 |
43 | 王梓铭 | 男 | 云南省 | 21532301110033 | 二级运动员 |
44 | 隆玉川 | 男 | 浙江省 | 21337201140016 | 二级运动员 |
45 | 李波 | 女 | 海南省 | 21461003188140 | 一级运动员 |
46 | 王佳佳 | 女 | 海南省 | 21461003188151 | 一级运动员 |
47 | 刘子睿 | 女 | 甘肃省 | 21620102144009 | 一级运动员 |
48 | 王晨鹏 | 男 | 福建省 | 21353302140001 | 一级运动员 |
49 | 关佳豪 | 男 | 浙江省 | 21331604140016 | 二级运动员 |
50 | 蔡俊毅 | 男 | 浙江省 | 21331604140018 | 一级运动员 |
51 | 周东旭 | 男 | 浙江省 | 21331604140011 | 二级运动员 |
52 | 林贤杰 | 男 | 浙江省 | 21331604140044 | 二级运动员 |
53 | 邓绍隆 | 男 | 江西省 | 21360102118123 | 一级运动员 |
54 | 黄子轩 | 男 | 江西省 | 21360111112693 | 一级运动员 |
55 | 刘城均 | 男 | 黑龙江省 | 21230605000492 | 二级运动员 |
56 | 刘桢锴 | 女 | 河北省 | 21131105103402 | 二级运动员 |
57 | 毛寅锋 | 男 | 浙江省 | 21335405140025 | 二级运动员 |
58 | 闵定康 | 男 | 江西省 | 21360112115180 | 一级运动员 |
59 | 王鑫锦 | 男 | 江西省 | 21360702110007 | 一级运动员 |
60 | 朱琦 | 男 | 浙江省 | 21335405140024 | 二级运动员 |
注:3月23日上午8:30—12:00点到招生就业指导处报到点现场确认,下午3:00—5:00点进行场地适应训练场;3月24日8:00-21:00进行专业测试。