欢迎访问中国海峡高考门户网站——福建高考网

宁夏医科大学

119829人关注
宁夏医科大学:普通本科 高校类型:医科类
官方微信
公众号
官方企
业微信

宁夏医科大学2017年普通高考录取结果(宁夏高职理工批次)

nx002 2018-01-22
552
序号 考生号 姓名 性别 投档成绩 录取专业
1 17640102500506 秦梅 384.132074077 临床医学
2 17640102530827 黄思琦 393.142040105 医学检验技术
3 17640102551006 胡雅娟 372.111061109 药学
4 17640103500310 甄继梅 392.141087087 医学检验技术
5 17640103500437 马玉琴 379.127076085 医学检验技术
6 17640103501145 张凤珍 384.125074107 临床医学
7 17640103501210 朱旺丽 386.121065106 临床医学
8 17640103510308 马云 385.117070089 临床医学
9 17640103510648 张春兰 409.125075094 护理
10 17640103510837 王晶 378.123057093 护理
11 17640103510903 李进贵 378.128058086 药学
12 17640103510939 马飞燕 385.127040104 护理
13 17640103511113 雍行行 379.125061091 护理
14 17640103512349 田彦芳 390.122071093 药学
15 17640103512404 陈晓红 398.128065097 药学
16 17640103512746 王金梅 406.1350571 临床医学
17 17640103514233 王小花 378.124042091 护理
18 17640103515109 田晓龙 396.143069087 临床医学
19 17640103520118 安盖生 371.140079087 医学检验技术
20 17640103520725 王敏 373.161038091 护理
21 17640103520730 王雪 409.116052095 护理
22 17640103540546 吴昊 377.119067094 药学
23 17640103551032 马小燕 371.103071089 医学检验技术
24 17640103551048 马洋洋 379.125065101 护理
25 17640103551246 马静 374.114063092 药学
26 17640111511535 王英 382.109026098 药学
27 17640111520524 刘昊昊 381.121063106 医学检验技术
28 17640111530914 王翌萌 381.137067087 临床医学
29 17640111532204 马艺璇 381.098051103 护理
30 17640111540136 张苗苗 394.142055113 临床医学
31 17640111540263 尤锐 379.1240571 医学检验技术
32 17640121511009 李小梅 395.135066103 临床医学
33 17640121511328 吕少微 392.12307911 临床医学
34 17640121511329 朱淼 375.125081094 医学检验技术
35 17640121520642 李兴兰 385.109050107 医学检验技术
36 17640121520743 苏宝 382.169069083 护理
37 17640121521510 白雪 374.102060104 护理
38 17640121521542 黄飞虎 383.148075091 医学检验技术
39 17640122500327 魏玉静 380.125042108  药学
40 17640122500343 杨梅 383.136066085 临床医学
41 17640122500348 李燕玲 391.14706109 临床医学
42 17640122500389 马元元 379.12607609 医学检验技术
43 17640122510521 宋嘉媛 397.129078096 临床医学
44 17640122510603 刘婷婷 401.15607009 临床医学
45 17640122510709 蒋文婷 376.148075083 药学
46 17640122511224 潘子秋 378.159060083 药学
47 17640122511301 陈欣 396.180056094 医学检验技术
48 17640122511409 罗晨旭 374.153065089 医学检验技术
49 17640202520112 徐佳怡 390.128064091 护理
50 17640202560349 罗莉莉 375.145063082 药学
51 17640202560809 雍妍婷 406.150072085 临床医学
52 17640203510317 陈甜 379.1260531 医学检验技术
53 17640203510726 马艳 393.116064107 药学
54 17640203510816 张丽洁 373.121058098 护理
55 17640203510826 马文静 372.147066103 护理
56 17640203510827 吴学峰 371.12607109 护理
57 17640203511115 王佳蓉 375.115057095 药学
58 17640203511136 马欢 375.139049089 护理
59 17640203550365 潘玉佳 403.148058104 临床医学
60 17640203550461 吴雪 403.161070101 口腔医学
61 17640221510146 张佳媛 384.162049088 药学
62 17640221510207 陈波 383.143069101 临床医学
63 17640221510325 张红霞 388.124061094 护理
64 17640221510612 丁佳梅 387.120080085 药学
65 17640221510634 余羚 396.149055087 口腔医学
66 17640221511709 夏雪 381.113067104 药学
67 17640221530147 马欢 376.121069084  药学
68 17640221530223 王雅琼 393.118054098 药学
69 17640221530236 余凤江 393.155066091 药学
70 17640221531244 苏成龙 392.16006709 临床医学
71 17642101511012 马丽 373.105057097  医学检验技术
72 17642101511306 焦慧 404.137074091 医学检验技术
73 17642101512220 苏鹏 400.159075097 口腔医学
74 17642101512321 丁晓燕 390.127068087 护理
75 17642101520656 海岩芳 388.116073091 护理
76 17642101522022 罗志华 403.133090098 临床医学
77 17642101540103 田凯 388.146087084 临床医学
78 17642101540125 杨鹏 398.138077105 口腔医学
79 17642102500512 李鹏 379.163058102 医学检验技术
80 17642102500546 申亮亮 375.126061099 药学
81 17642102500553 马茹 379.125079088 药学
82 17642102500616 吴桐 388.175073105 药学
83 17642102500646 吕君 389.158058103 药学
84 17642102500656 沙淑慧 408.137070111 口腔医学
85 17642102500930 梁岩 396.153067091 药学
86 17642102510514 白云生 372.096069093 医学检验技术
87 17642102510625 虎建花 379.123063084 护理
88 17642102511247 白晓娟 400.145058087 口腔医学
89 17642102520557 陆娇 380.133058101 药学
90 17642102520923 马庆琳 376.121047088 护理
91 17642103511241 刘静 401.127041099 口腔医学
92 17642103520210 何浩 392.145063081 临床医学
93 17642103520451 纪亚茹 401.111076097 口腔医学
94 17642103561345 金丽 392.128083089 护理
95 17642103561346 李海敏 373.139071093 护理
96 17642103562272 郝楠 386.149043092 临床医学
97 17642123510544 欧阳丽玲 389.117073102 护理
98 17642123510632 丁慧 392.137074098 药学
99 17642123512150 马亚灵 395.126044102 临床医学
100 17642123512656 尹玉茜 385.115067105 药学
101 17642123513015 徐媛 381.132081084 医学检验技术
102 17642123513055 武鹏杰 399.166046101 临床医学
103 17642123513110 张羽 388.125071098 护理
104 17642123513122 赵慈霖 393.119062094 临床医学
105 17642123520624 何昌哲 401.17007811 药学
106 17642123520635 刘雅欣 371.118048096 药学
107 17642123522612 卢峭 371.126073094 医学检验技术
108 17642123522836 史聪 373.146081093 医学检验技术
109 17642123522857 杨进宝 384.109091099 临床医学
110 17642123540215 王江梦 382.119070095 药学
111 17642123540257 马小燕 389.131047099 临床医学
112 17642124510224 陈凯 389.139097104 医学检验技术
113 17642124510229 包惠 377.126061099 药学
114 17642124510435 赵思语 384.137064097 临床医学
115 17642124510445 张文静 385.132037099 护理
116 17642124510617 杨梅 382.115055094 药学
117 17642124510639 何斌 397.146081085 口腔医学
118 17642124510944 田永忠 403.164059092 临床医学
119 17642124511516 陈文静 382.135068097 临床医学
120 17642124512444 梁立元 399.157059095 口腔医学
121 17642124512457 杨晓玲 387.146076077 临床医学
122 17642124512475 贾凡彩 398.149067088 药学
123 17642124512481 马得安 385.112089082 医学检验技术
124 17642124512485 周小花 380.125043095 医学检验技术
125 17642124512595 官霞 402.147075093 护理
126 17642124520446 马志波 374.13207809  医学检验技术
127 17642124520820 李小萍 407.136076106 口腔医学
128 17642124521034 李强 385.1240781 临床医学
129 17642124521128 周丹 397.116091086 临床医学
130 17642124522008 杨春宝 388.143104082 临床医学
131 17642124522026 黑小燕 388.113085084 护理
132 17642124522057 严治洋 381.119092094 医学检验技术
133 17642124522123 徐娟 395.138076096 药学
134 17642124522238 王晶 383.149060089 临床医学
135 17642124522239 马海燕 378.097067085 护理
136 17642124522243 裴亨福 385.123069097 护理
137 17642126512108 王永武 401.160080084 口腔医学
138 17642126512130 郭文莹 410.149077093 口腔医学
139 17642126512163 郭风佳 380.136065099 医学检验技术
140 17642126512188 高亚田 380.124090098 药学
141 17642126512189 王晓梦 379.139044098 医学检验技术
142 17642126512235 刘世伟 390.150053092 临床医学
143 17642126512243 卢金材 405.147065092 临床医学
144 17642126512408 王彩霞 398.137052095 口腔医学
145 17642127510217 马小霞 383.131047081 药学
146 17642127510427 马小兵 399.124068091 医学检验技术
147 17642127510530 田进梅 380.124052097 护理
148 17642127510531 田雪 411.137057098 临床医学
149 17642127510946 王进虎 378.112068088 护理
150 17642127511534 马伟萍 400.115073106 口腔医学
151 17642127511540 杨小飞 407.138083091 临床医学
152 17642127511555 何雪 402.140091079 临床医学
153 17642127511558 丁亚荣 387.112057091 药学
154 17642127511562 马涛 402.127070094 口腔医学
155 17642127511630 马晓梅 400.135066092 护理
156 17642127511655 马廷杰 397.1440831 口腔医学
157 17642127511674 马悦 399.126089085 药学
158 17642127511687 马俊梅 372.129064096 药学
159 17642127511739 何海珍 398.129071094 临床医学
160 17642127511745 哈志兴 386.159068083 临床医学
161 17642127511765 付小艳 373.100063098 药学
162 17642127511785 马晓艳 406.129069089 临床医学
163 17642127511794 马晶晶 377.09407909 药学
164 17642127511797 丁小梅 391.120041098 临床医学
165 17642127511798 马智慧 376.12206909 医学检验技术
166 17642127511813 马晓娟 372.111066085 护理
167 17642127511893 穆晓玲 376.137077078 药学
168 17642127512017 拜秀婷 385.13704709 临床医学
169 17642127520127 李春仙 396.119075094 临床医学
170 17642127520309 张海艳 395.133061094 临床医学
171 17642127521217 马汉平 374.132063085 医学检验技术
172 17642127521255 杨娟 394.126076089 护理
173 17642127521259 马林 377.125081089  药学
174 17642127521427 张维路 405.146058102 临床医学
175 17642127540403 李媛 385.129087093 药学
176 17642127540412 周文虎 396.177069078 口腔医学
177 17642127540413 马锦亮 399.157078092 临床医学
178 17642127540421 李玉蓉 384.136037094 护理
179 17642127540452 杨晨 391.119076096 临床医学
180 17642127540606 马文才 401.143070085 临床医学
181 17642127540902 马艳 373.123068093 药学
182 17642127541101 马娟 372.152064087 护理
183 17642127541349 马莉 400.134056098 临床医学
184 17642127541868 郭汉文 374.173063088 护理
185 17642128500438 马月伟 393.133063109 医学检验技术
186 17642128500503 丁莉莉 400.082078099 临床医学
187 17642128500556 穆桃园 384.137059096 临床医学
188 17642128500601 张晓玲 394.120052092 临床医学
189 17642128500642 马飞霞 403.110074092 口腔医学
190 17642128500653 孙建涛 385.166068097 临床医学
191 17642128500713 马小梅 404.120068077 口腔医学
192 17642128500723 赵小成 406.153048081 临床医学
193 17642128500728 王文翠 398.146068084 医学检验技术
194 17642128500736 安克萍 373.123059096 护理
195 17642128500739 傅童宁 371.123065087 护理
196 17642128500795 马月 397.133057093 口腔医学
197 17642128510201 何有梅 384.125081082 药学
198 17642128510261 马莲 381.088050101 药学
199 17642128510527 白金霞 389.109092082 临床医学
200 17642221510459 党佳荷 394.130063096 药学
201 17642221511042 马强 377.138052088 医学检验技术
202 17642221511219 王晶 384.127062084 临床医学
203 17642221520336 李象春 375.123064086 护理
204 17642221521332 王文华 378.142063082 医学检验技术
205 17642221521334 马金明 405.127085082 临床医学
206 17642221531007 高海双 372.143072082 医学检验技术
207 17642221531954 杜立敏 375.113073101 护理
208 17642221532038 高圣悦 398.133065111 临床医学
209 17642221540112 马宏宝 379.123053088  药学
210 17642221540205 王婧 409.139068088 药学
211 17642221560529 吴菲 373.083067087 医学检验技术
212 17642221560702 胡雨 415.1490691 口腔医学
213 17642221560716 陈志香 375.126043098 护理
热门关注:
上一篇:宁夏医科大学2017年普通高考录取结果(宁夏高职文史批次)
分享: 微信 微博 QQ空间
今讲高考升学

账号密码登录

注册
其他登录方式